| 浙大附中实验学生(2026-09-27至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-27 星期日 | 午餐 | 干菜焖肉 | 梅干菜40g/猪肉(肥瘦)85g | 200 | 梅干菜(斤) | 梅干菜40g*200=8kg |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*200=17kg | |||||
| 毛血旺 | 黄豆芽30g/鸭血(白鸭)30g/牛肚25g/方腿30g/猪肉(瘦)25g | 200 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*200=6kg | ||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)30g*200=6kg | |||||
| 牛毛肚(斤) | 牛肚25g*200=5kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)25g*200=5kg | |||||
| 香菠咕咾肉 | 菠萝45g/鸡(均值)85g | 200 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝45g*200=9kg | ||
| 箱装瑞发德咕咾肉(2.5kg*4) | 鸡(均值)85g*200=17kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 400 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*400=40kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*400=60kg | |||||
| 雪菜蘑菇肉片 | 猪肉(瘦)30g/蘑菇(鲜蘑)65g/腌雪里红30g | 200 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)65g*200=13kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*200=6kg | |||||
| 西葫芦肉片 | 猪肉(瘦)25g/西葫芦100g | 200 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)25g*200=5kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*200=20kg | |||||
| 孜然花菜 | 白花菜125g | 200 | 普通花菜(斤) | 白花菜125g*200=25kg | ||
| 干锅土豆片 | 马铃薯125g | 300 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*300=37.5kg | ||
| 木耳白菜 | 大白菜(均值)110g/木耳(干)10g | 300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*300=33kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*300=3kg | |||||
| 爆浆鸡排 | 鸡排100g | 200 | 箱装正大爆浆鸡排(800g*10) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆125g/小葱20g/大蒜10g | 200 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆125g*200=25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*200=4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*200=2kg | |||||
| 椒盐虾 | 胡椒粉30g/明虾125g | 200 | 瓶装国良椒盐粉(600g) | 胡椒粉30g*200=6kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*200=25kg | |||||
| 咖喱鸡丁 | 鸡(均值)80g/马铃薯80g | 200 | 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)80g*200=16kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*200=16kg | |||||
| 番茄牛肉盖饭 | 牛肉(肥瘦)80g/粳米(标一)150g/番茄50g | 200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 清炒土豆丝 | 马铃薯125g | 200 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*200=25kg | ||
| 安大肉肠面 | 大白菜(青白口)30g/面条(均值)150g/大肉肠125g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠125g*200=25kg | |||||
| 三鲜丸子面 | 牛肉(肥瘦)50g/午餐肠50g/大白菜(青白口)30g/香菇贡丸50g/面条(均值)150g/鱼豆腐50g/鱼丸50g | 200 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | ||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*200=10kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸50g*200=10kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*200=10kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 番茄125g/面条(均值)150g/鸡蛋(均值)50g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄125g*200=25kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 酸菜肥牛面 | 牛肉70g/金针菇20g/面条(均值)150g/酸菜鱼调料40g | 200 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉70g*200=14kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*200=4kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料40g*200=8kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 400 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*400=20kg | |||||
| 里脊肉腊肠炒饭 | 鸡蛋(均值)30g/鸡胸脯肉30g/腊肠30g/粳米(标一)150g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | ||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉30g*200=6kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠30g*200=6kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 西北炒拉面 | 面条(均值)150g/鸡蛋(均值)22g/腊肠30g/甘蓝50g | 200 | 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)150g*200=30kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)22g*200=4.4kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠30g*200=6kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 大肉串 | 猪肉(肥瘦)125g | 200 | 箱装立信土耳其大肉串(80g*25只*5包) | 猪肉(肥瘦)125g*200=25kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅125g | 200 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅125g*200=25kg | ||
| 红烧牛肉面 | 牛肉(肥瘦)100g/面条(均值)150g | 200 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*200=15kg | ||
| 红烧牛肋排 | 牛肉(腑肋)125g | 200 | 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)125g*200=25kg | ||
| 晚餐 | 红烧排骨 | 猪小排90g/油豆腐35g | 200 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排90g*200=18kg | |
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐35g*200=7kg | |||||
| 咖喱肉丁 | 马铃薯55g/黄酱15g/猪肉(肥瘦)55g | 200 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯55g*200=11kg | ||
| 盒装好侍好侍百梦多咖喱块(100g) | 黄酱15g*200=3kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*200=11kg | |||||
| 雪花排条 | 鸡柳125g | 200 | 箱装学子膳雪花鸡柳(2.5kg*4) | 鸡柳125g*200=25kg | ||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/莴笋75g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋75g*200=15kg | |||||
| 酱爆茄子 | 辣椒(青,尖)25g/茄子(均值)115g | 300 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*300=7.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)115g*300=34.5kg | |||||
| 脆笋炒肉丝 | 蔬菜制品(通用)100g/猪肉(瘦)25g | 200 | 箱装招贤桥清水笋丝(800g*20) | 蔬菜制品(通用)100g*200=20kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)25g*200=5kg | |||||
| 海带豆芽 | 海带80g/绿豆芽125g | 300 | 海带丝(斤) | 海带80g*300=24kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽125g*300=37.5kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 300 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*300=45kg | ||
| 飞鸿辣子鸡饭 | 鸡(均值)95g/辣椒(红,尖,干)30g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)95g*200=19kg | ||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)30g*200=6kg | |||||
| 青椒牛柳 | 牛肉(里脊)130g/辣椒(青,尖)30g | 200 | 箱装一知斋黑椒牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)130g*200=26kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*200=6kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜125g | 300 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*300=37.5kg | ||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)25g/豆腐(均值)100g | 300 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*300=7.5kg | ||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)100g*300=30kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪大排100g/大白菜(青白口)30g/面条(均值)150g | 200 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 酸菜肉片面 | 面条(均值)150g/酸菜鱼调料30g/猪肉(瘦)30g | 200 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | ||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | |||||
| 三鲜丸子面 | 牛肉(肥瘦)50g/香菇贡丸50g/午餐肠50g/鱼豆腐50g/大白菜(青白口)30g/面条(均值)150g/鱼丸50g | 200 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | ||
| 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*200=10kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*200=10kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*200=15kg | ||
| 肉丝炒粉干 | 洋葱50g/绿豆芽50g/籼米粉(干,细)125g/鸡蛋(均值)100g/猪肉(瘦)50g/甘蓝50g | 200 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*200=10kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*200=10kg | |||||
| 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)125g*200=25kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 肉丝炒河粉 | 猪肉(瘦)50g/甘蓝50g/河粉80g/鸡蛋(均值)50g | 200 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉80g*200=16kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 肉丝炒米线 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(瘦)50g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)80g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)80g*200=16kg | |||||
[菜谱]浙大附中实验学生(2026-09-27至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-24 17:48:34



