| 市旅游职校滨江校区学生(2026-09-25至2026-09-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-25 星期五 | 早餐 | 优酸乳牛奶 | 酸奶(均值)250g | 140 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*140=35kg |
| 南瓜红豆卷 | 红豆馅80g | 140 | 箱装心思源红豆卷(480g*16) | 红豆馅80g*140=11.2kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)125g | 140 | 箱装旭升缘五仁酱丁(4kg) | 蔬菜制品(通用)125g*140=17.5kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)125g | 140 | 临安小番薯(好)(斤) | 甘薯(红心)125g*140=17.5kg | ||
| 午餐 | 清真炒面 | 牛肉(肥瘦)50g/菠菜45g/西葫芦50g/面条(均值)74g | 140 | 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*140=7kg | |
| 菠菜(斤) | 菠菜45g*140=6.3kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*140=7kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)74g*140=10.36kg | |||||
| 新希望活菌酸牛奶 | 酸奶(均值)120g | 266 | 杯装新希望活菌风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*266=31.92kg | ||
| 羊肉汤 | 羊肉(肥瘦)50g/白萝卜25g | 136 | 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*136=6.8kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*136=3.4kg | |||||
| 奥利奥饼干 | 饼干(均值)97g | 136 | 盒装奥利奥饼干原味(97g) | 饼干(均值)97g*136=13.192kg | ||
| 面包 | 面包(均值)180g | 136 | 面包(个) | 面包(均值)180g*136=24.48kg | ||
| 桔子 | 蜜桔120g | 136 | 蜜桔(斤) | 蜜桔120g*136=16.32kg | ||
| 晚餐 | 红烧牛排 | 牛排145g/辣椒(红,小)20g | 140 | 清真新鲜牛排(斤) | 牛排145g*140=20.3kg | |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*140=2.8kg | |||||
| 清真烤羊排 | 羊肉(肥瘦)125g | 140 | 清真新鲜羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)125g*140=17.5kg | ||
| 清真辣子鸡丁 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)10g | 140 | 清真三黄鸡(斤) | 鸡(均值)150g*140=21kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*140=1.4kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*140=1.4kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*140=1.4kg | |||||
| 清真虾 | 明虾125g | 140 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾125g*140=17.5kg | ||
| 羊肉汤 | 羊肉(肥瘦)50g/白萝卜25g | 140 | 清真新鲜羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*140=7kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*140=3.5kg | |||||
| 清真广东菜心 | 油菜心150g/牛肉(肥瘦)25g | 140 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*140=21kg | ||
| 清真新鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)25g*140=3.5kg | |||||
| 椰树椰汁 | 果汁245g | 140 | 箱装椰树牌椰子汁(245ml*24) | 果汁245g*140=34.3kg | ||
| 鸡心果 | 苹果(均值)80g | 140 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)80g*140=11.2kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄25g | 140 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄25g*140=3.5kg | ||
| 新希望香草酸奶 | 酸奶(均值)128g | 136 | 杯装新希望冰淇淋发酵乳香草口味(128g) | 酸奶(均值)128g*136=17.408kg | ||
| 麻辣香锅翅中 | 西兰花25g/大葱5g/贡丸35g/面条(均值)100g/锅巴(豆香)35g/明虾10g/鸡翅150g | 140 | 西兰花(斤) | 西兰花25g*140=3.5kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱5g*140=0.7kg | |||||
| 箱装清真田缘红红火火(1kg*10) | 贡丸35g*140=4.9kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*140=14kg | |||||
| 箱装幸福南路锅巴土豆(1kg*10) | 锅巴(豆香)35g*140=4.9kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾10g*140=1.4kg | |||||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅150g*140=21kg | |||||
| 蛋黄酥 | 酥皮糕点120g | 140 | 箱装奥昆蛋黄酥(7.2kg) | 酥皮糕点120g*140=16.8kg | ||
| 清真龙利鱼 | 巴沙鱼柳150g | 140 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*140=21kg | ||
[菜谱]市旅游职校滨江校区学生(2026-09-25至2026-09-25)
发布时间: 2026-09-24 20:17:51



