| 杭二中高新学生(2026-09-27至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-27 星期日 | 午餐 | 香炸鸡排1 | 鸡排150g | 800 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*800=120kg |
| 东坡仔排 | 大蒜10g/猪小排200g/姜10g | 800 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*800=8kg | ||
| 东坡仔排(斤) | 猪小排200g*800=160kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*800=8kg | |||||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 800 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳150g*800=120kg | ||
| 板栗烧鸡 | 鸡块100g/栗子(鲜)50g | 800 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块100g*800=80kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)50g*800=40kg | |||||
| 飘香烤肠 | 香肠150g | 800 | 箱装惠万家火山石烤肠(700g*20) | 香肠150g*800=120kg | ||
| 缸豆肉丝 | 猪肉(瘦)60g/豇豆80g | 800 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)60g*800=48kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*800=64kg | |||||
| 番茄鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*800=80kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*800=40kg | |||||
| 肉沫土豆 | 马铃薯100g/猪肉(肥瘦)30g | 800 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*800=80kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*800=24kg | |||||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 800 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*800=120kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)150g | 800 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*800=120kg | ||
| 晚餐 | 土豆牛排 | 马铃薯50g/牛排100g | 800 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*800=40kg | |
| 牛排(斤) | 牛排100g*800=80kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)80g/姜5g/小葱5g/大蒜5g/鹌鹑蛋50g | 800 | 冷鲜五花肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*800=64kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*800=4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*800=4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*800=4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*800=40kg | |||||
| 香烤鸡翅根 | 鸡腿150g | 800 | 箱装大成奥尔良翅根(10kg) | 鸡腿150g*800=120kg | ||
| 小炒肉1 | 猪肉(肥瘦)50g/木耳(干)10g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(香干)50g | 800 | 冷鲜夹心肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*800=40kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*800=8kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*800=8kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*800=40kg | |||||
| 冬瓜小肉丸 | 冬瓜50g/猪肉(肥瘦)100g | 800 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*800=40kg | ||
| 箱装财顺油炸小丸子(10kg) | 猪肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 年糕茄条 | 茄子(均值)50g/年糕100g/猪肉(瘦)20g | 800 | 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*800=40kg | ||
| 拇指年糕(斤) | 年糕100g*800=80kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*800=16kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)100g | 800 | 西红柿(斤) | 番茄100g*800=80kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*800=80kg | |||||
| 肉末香菇烩豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/香菇40g/豆腐(南)60g | 800 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*800=16kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*800=32kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)60g*800=48kg | |||||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 800 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*800=120kg | ||
| 炒包心菜 | 甘蓝150g | 800 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*800=120kg | ||
[菜谱]杭二中高新学生(2026-09-27至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-25 20:33:43



