| 杭十一中大关学生(2026-10-05至2026-10-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-05 星期一 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)80g | 380 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*380=30.4kg |
| 拌面 | 面条(均值)80g | 380 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*380=30.4kg | ||
| 南瓜饼 | 南瓜200g | 380 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*380=76kg | ||
| 酒酿南瓜 | 糯香酒(6.4度)50g/南瓜50g | 380 | 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)50g*380=19kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*380=19kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)120g | 380 | 去皮花糯玉米(斤) | 玉米(鲜)120g*380=45.6kg | ||
| 玉米三丁 | 玉米(鲜)50g/黄瓜50g/胡萝卜(红)50g | 380 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*380=19kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*380=19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*380=19kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 380 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*380=45.6kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 380 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*380=45.6kg | ||
| 韭菜 | 韭菜150g | 380 | 韭菜(斤) | 韭菜150g*380=57kg | ||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)150g | 380 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*380=57kg | ||
| 蛋白纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 380 | 箱装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(200ml*12) | 牛乳(均值)200g*380=76kg | ||
| 百利包 | 牛乳(均值)180g | 380 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*380=68.4kg | ||
| 百利包奶 | 牛乳(均值)120g | 380 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)120g*380=45.6kg | ||
| 长油条 | 油条150g | 380 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条150g*380=57kg | ||
| 长油条 | 油条150g | 380 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条150g*380=57kg | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 380 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*380=57kg | ||
| 油条 | 油条40g | 380 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*380=15.2kg | ||
| 蒸煎饺2 | 饺子150g | 380 | 袋装五丰蒸煎饺菌菇三鲜(900g) | 饺子150g*380=57kg | ||
| 煎饺 | 饺子150g | 380 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子150g*380=57kg | ||
| 豌豆紫薯派 | 豌豆40g/甘薯(白心)30g | 380 | 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆40g*380=15.2kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(白心)30g*380=11.4kg | |||||
| 紫薯山药 | 咖啡200g | 380 | 盒装雀巢咖啡(48小包) | 咖啡200g*380=76kg | ||
| 猪肉馄饨 | 馄饨150g | 380 | 袋装快厨大馅馄饨猪肉(500g) | 馄饨150g*380=57kg | ||
| 迷你菠萝包 | 面包(均值)150g | 380 | 袋装立高大佬强迷你菠萝包(300g) | 面包(均值)150g*380=57kg | ||
| 菠萝包 | 面包(均值)120g | 380 | 箱装奥昆脆皮菠萝包(390g*12) | 面包(均值)120g*380=45.6kg | ||
| 肉沫1 | 猪肉(瘦)150g | 380 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)150g*380=57kg | ||
| 肉沫炒粉条 | 猪肉(肥瘦)50g/粉条100g | 380 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*380=19kg | ||
| 干粉条(斤) | 粉条100g*380=38kg | |||||
| 午餐 | 卤鸭 | 鸭(均值)50g | 1340 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)50g*1340=67kg | |
| 干锅花菜肉片 | 猪肉(瘦)50g/白花菜50g | 1340 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1340=67kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜50g*1340=67kg | |||||
| 玉米三丁 | 玉米(鲜)50g/黄瓜50g/胡萝卜(红)50g | 1340 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1340=67kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1340=67kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1340=67kg | |||||
| 什锦玉米粒 | 什锦菜150g | 1340 | 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜150g*1340=201kg | ||
| 鸡块 | 鸡(均值)150g | 1340 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1340=201kg | ||
| 茭白炒肉 | 猪肉(肥瘦)120g/茭白120g | 1340 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1340=160.8kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白120g*1340=160.8kg | |||||
| 肉末鸭血豆腐 | 鸭血(白鸭)50g/豆腐(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g | 1340 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*1340=67kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*1340=67kg | |||||
| 热鲜全精肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1340=26.8kg | |||||
| 鸭血 | 鸭血(白鸭)120g | 1340 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)120g*1340=160.8kg | ||
| 盒装鸭血 | 鸭血(白鸭)150g | 1340 | 盒装靖雨鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)150g*1340=201kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1340 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1340=80.4kg | ||
| 葱爆牛肉 | 牛肉(肥瘦)100g/大葱120g | 1340 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1340=134kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱120g*1340=160.8kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 1340 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*1340=134kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1340=134kg | |||||
| 西红柿鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g/面条(均值)100g | 1340 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1340=67kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1340=67kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*1340=134kg | |||||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 1340 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1340=67kg | ||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 1340 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*1340=160.8kg | ||
| 油爆虾 | 明虾40g/江虾100g | 1340 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*1340=53.6kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*1340=134kg | |||||
| 白灼沼虾 | 江虾150g | 1340 | 沼虾(斤) | 江虾150g*1340=201kg | ||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/韭黄120g | 1340 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*1340=107.2kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄120g*1340=160.8kg | |||||
| 香干 | 豆腐干(均值)150g | 1340 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)150g*1340=201kg | ||
| 莴笋肉丝 | 猪肉(瘦)50g/莴笋80g | 1340 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1340=67kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*1340=107.2kg | |||||
| 胡萝卜炒西兰花 | 西兰花50g/胡萝卜(红)50g | 1340 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1340=67kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1340=67kg | |||||
| 西兰花炒肉丝 | 猪肉(瘦)50g/西兰花50g | 1340 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1340=67kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1340=67kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花120g | 1340 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*1340=160.8kg | ||
| 兰花串1 | 油豆腐150g | 1340 | 袋装鸡器猫兰花串(450g) | 油豆腐150g*1340=201kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1340 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1340=160.8kg | ||
| 鸡腿汉堡 | 鸡腿100g | 1340 | 袋装大成鸡腿汉堡(大)鸡腿排(2.5kg) | 鸡腿100g*1340=134kg | ||
| 鸡腿汉堡2 | 鸡腿120g | 1340 | 箱装八珍腊鸡腿(10kg) | 鸡腿120g*1340=160.8kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花130g | 1340 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花130g*1340=174.2kg | ||
| 劲爆鸡米花 | 鸡米花50g | 1340 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花50g*1340=67kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花125g | 1340 | 箱装朱福华鸡米花(10kg) | 鸡米花125g*1340=167.5kg | ||
| 鸡米花 | 鸡胸脯肉150g | 1340 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉150g*1340=201kg | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 1340 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*1340=201kg | ||
| 薯条 | 薯条120g | 1340 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*1340=160.8kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 1340 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*1340=201kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1340 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1340=134kg | ||
| 酸奶 | 牛乳(均值)180g/酸奶(均值)150g | 1340 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*1340=241.2kg | ||
| 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*1340=201kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 1340 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*1340=201kg | ||
| 鸡排腿 | 鸡排200g | 1340 | 兴牧鸡排腿(斤) | 鸡排200g*1340=268kg | ||
| 祥泰丰黑椒牛柳 | 猪肉(肥瘦)150g/牛肉(里脊)150g | 1340 | 袋装焦福记黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)150g*1340=201kg | ||
| 袋装祥泰丰黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)150g*1340=201kg | |||||
| 美厨客蚝油牛柳 | 牛肉(肥瘦)150g | 1340 | 袋装美厨客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)150g*1340=201kg | ||
| 牛筒骨 | 牛肉(肥瘦)150g | 1340 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1340=201kg | ||
| 筒骨 | 猪骨200g | 1340 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨200g*1340=268kg | ||
| 香酥鸡排汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)300g | 1340 | 自制汉堡(个) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)300g*1340=402kg | ||
| 香辣鸡腿汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)200g | 1340 | 箱装大成田园鸡酥堡(120片) | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)200g*1340=268kg | ||
| 香酥汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)150g | 1340 | 箱装大成鸡腿汉堡(12kg) | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)150g*1340=201kg | ||
| 香辣翅根-635 | 鸭翅150g | 1340 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅150g*1340=201kg | ||
| 香辣翅根-321 | 鸭翅150g | 1340 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅150g*1340=201kg | ||
| 香辣翅根(1) | 鸡翅125g | 1340 | 箱装孚德香辣鸡翅根(20kg) | 鸡翅125g*1340=167.5kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅100g | 1340 | 箱装孚德香辣鸡翅根(20kg) | 鸡翅100g*1340=134kg | ||
| 红椒 | 辣椒(红,小)120g | 1340 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)120g*1340=160.8kg | ||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 1340 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1340=201kg | ||
| 晚餐 | 宫保鸡丁 | 黄瓜50g/胡萝卜(红)50g/鸡(均值)50g | 1025 | 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1025=51.25kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1025=51.25kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1025=51.25kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 鸡(均值)120g/花生仁(生)20g | 1025 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1025=123kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*1025=20.5kg | |||||
| 芋艿排骨 | 芋头30g/猪小排80g | 1025 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头30g*1025=30.75kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1025=82kg | |||||
| 芋艿炖排骨 | 芋头70g/猪小排80g | 1025 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头70g*1025=71.75kg | ||
| 热鲜猪肉子排成品(斤) | 猪小排80g*1025=82kg | |||||
| 酱鸭烧芋艿 | 酱鸭80g/芋头60g | 1025 | 酱鸭(斤) | 酱鸭80g*1025=82kg | ||
| 毛芋艿(斤) | 芋头60g*1025=61.5kg | |||||
| 芋艿炖排骨 | 芋头50g/猪小排80g | 1025 | 毛红芽芋艿(斤) | 芋头50g*1025=51.25kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*1025=82kg | |||||
| 南瓜饼 | 南瓜200g | 1025 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*1025=205kg | ||
| 酒酿南瓜 | 糯香酒(6.4度)50g/南瓜50g | 1025 | 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)50g*1025=51.25kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1025=51.25kg | |||||
| 大排 | 猪大排80g | 1025 | 袋装学子膳过油猪排(80g*20) | 猪大排80g*1025=82kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排80g | 1025 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1025=82kg | ||
| 大排面 | 面条(均值)200g/猪大排70g | 1025 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*1025=205kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排70g*1025=71.75kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 1025 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1025=153.75kg | ||
| 玉米排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)30g | 1025 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*1025=51.25kg | ||
| 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*1025=30.75kg | |||||
| 番茄炒蛋-327 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 1025 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*1025=61.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1025=61.5kg | |||||
| 鸡蛋肉丝炒粉干 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)50g/籼米粉(干,细)50g | 1025 | 箱装水峪鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1025=51.25kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)50g*1025=51.25kg | |||||
| 水晶冬瓜 | 冬瓜100g | 1025 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1025=102.5kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 1025 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1025=51.25kg | ||
| 卤鸭 | 鸭(均值)50g | 1025 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)50g*1025=51.25kg | ||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)40g/茄子(均值)150g | 1025 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1025=41kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1025=153.75kg | |||||
| 茄子 | 茄子(均值)150g | 1025 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 1025 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*1025=41kg | ||
| 香菇炖鸡面 | 鸡(均值)50g/香菇50g/面条(均值)100g | 1025 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*1025=51.25kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1025=51.25kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*1025=102.5kg | |||||
| 雪菜豆腐 | 腌雪里红100g/豆腐(均值)100g | 1025 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红100g*1025=102.5kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1025=102.5kg | |||||
| 雪菜豆腐汤 | 腌雪里红60g/豆腐(内酯)8g | 1025 | 散装精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红60g*1025=61.5kg | ||
| 盒装耿氏内酯豆腐(盒) | 豆腐(内酯)8g*1025=8.2kg | |||||
| 雪菜蛋炒饭 | 腌雪里红20g/籼米饭(蒸)200g | 1025 | 箱装四方雪菜(130g*50袋) | 腌雪里红20g*1025=20.5kg | ||
| 糍米饭(个) | 籼米饭(蒸)200g*1025=205kg | |||||
| 雪菜素鸡 | 腌雪里红10g/素鸡100g | 1025 | 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红10g*1025=10.25kg | ||
| 袋装祖名大素鸡(1kg,约4个) | 素鸡100g*1025=102.5kg | |||||
| 豆腐干 | 豆腐干(均值)150g | 1025 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1025 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1025=123kg | ||
| 熏烤鸡 | 肉鸡(肥)150g | 1025 | 箱装百兴西装鸡(18只) | 肉鸡(肥)150g*1025=153.75kg | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)200g | 1025 | 箱装穆盛和西装鸡(9.8kg) | 鸡(均值)200g*1025=205kg | ||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅150g | 1025 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅150g*1025=153.75kg | ||
| 鹌鹑蛋鸡翅根 | 鸡翅150g | 1025 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*1025=153.75kg | ||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅150g | 1025 | 袋装太学鸡翅包饭(1.65kg) | 鸡翅150g*1025=153.75kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)120g | 1025 | 去皮花糯玉米(斤) | 玉米(鲜)120g*1025=123kg | ||
| 玉米三丁 | 黄瓜50g/胡萝卜(红)50g/玉米(鲜)50g | 1025 | 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1025=51.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1025=51.25kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1025=51.25kg | |||||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 1025 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*1025=153.75kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 1025 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*1025=153.75kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1025 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1025=102.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 1025 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*1025=184.5kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 1025 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*1025=153.75kg | ||
[菜谱]杭十一中大关学生(2026-10-05至2026-10-05)
发布时间: 2026-10-05 20:22:17



