| 杭州绿城育华学生(2026-10-08至2026-10-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 早餐 | 拌面 | 榨菜10g/小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g | 150 | 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*150=1.5kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*150=0.45kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦80g | 120 | 箱装五丰糯米烧麦(320g*12) | 烧麦80g*120=9.6kg | ||
| 韭菜鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/韭菜30g/小麦粉(标准粉)75g | 20 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*20=0.4kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*20=0.6kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*20=1.5kg | |||||
| 芝麻糖饼 | 黑米50g/小麦粉(标准粉)50g | 20 | 黑米(斤) | 黑米50g*20=1kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*20=1kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜250g | 30 | 老南瓜(斤) | 南瓜250g*30=7.5kg | ||
| 土豆丝夹包 | 马铃薯80g/小麦粉(标准粉)50g/辣椒(青,尖)30g | 20 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*20=1.6kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*20=1kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*20=0.6kg | |||||
| 大肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)75g | 130 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*130=5.2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*130=9.75kg | |||||
| 雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)75g/雪菜30g/豆腐干(香干)10g | 20 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*20=1.5kg | ||
| 雪菜(斤) | 雪菜30g*20=0.6kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*20=0.2kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)5g | 30 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)5g*30=0.15kg | ||
| 炒米粉 | 甘蓝50g/籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)30g | 50 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*50=2.5kg | ||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 50 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*50=12.5kg | ||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)60g | 60 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)60g*60=3.6kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 白萝卜50g/小麦粉(标准粉)75g | 50 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*50=2.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*50=3.75kg | |||||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 250 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*250=12.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 250 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*250=62.5kg | ||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 50 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*50=3.5kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 50 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*50=7.5kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 盒装风味190酸奶 | 酸奶(均值)190g | 70 | 盒装光明光明益生菌风味发酵乳原味(190g) | 酸奶(均值)190g*70=13.3kg | ||
| 午餐 | 薯条虾 | 薯条100g/明虾125g | 150 | 箱装薯条(12kg) | 薯条100g*150=15kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*150=18.75kg | |||||
| 山药仔排 | 山药80g/猪大排100g | 320 | 光山药(斤) | 山药80g*320=25.6kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排100g*320=32kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅125g | 320 | 箱装柳河排翅(40-50个左右) | 鸡翅125g*320=40kg | ||
| 香酥鸡腿堡 | 鸡腿125g | 450 | 箱装正点辣味咔啦鸡腿堡(6*2.25Kg) | 鸡腿125g*450=56.25kg | ||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)120g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)120g*100=12kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)180g | 120 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*120=2.4kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*120=21.6kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄150g | 80 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*80=12kg | ||
| 金针菇茭白肉丝 | 猪肉(瘦)125g/金针菇50g/茭白50g | 40 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*40=5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*40=2kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白50g*40=2kg | |||||
| 番茄黑鱼片 | 乌鳢250g/番茄250g | 30 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢250g*30=7.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄250g*30=7.5kg | |||||
| 豆豉黑鱼片 | 乌鳢150g/五香豆豉10g | 300 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢150g*300=45kg | ||
| 干豆豉(斤) | 五香豆豉10g*300=3kg | |||||
| 三鲜虾滑 | 虾仁肉120g/蘑菇(鲜蘑)25g/豆腐(南)30g/玉米(鲜)25g | 240 | 箱装安井虾滑(150g*30) | 虾仁肉120g*240=28.8kg | ||
| 袋装白玉菇(150g) | 蘑菇(鲜蘑)25g*240=6kg | |||||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)30g*240=7.2kg | |||||
| 袋装富菉水果甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)25g*240=6kg | |||||
| 酱烤目鱼花 | 大葱5g/彩椒15g/墨鱼125g/洋葱25g | 200 | 大葱(斤) | 大葱5g*200=1kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒15g*200=3kg | |||||
| 箱装目鱼花(10kg) | 墨鱼125g*200=25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*200=5kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 牛肉80g/面条(均值)200g | 30 | 冻牛肉(斤) | 牛肉80g*30=2.4kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪肉(肥瘦)130g/面条(均值)200g | 80 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*80=10.4kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排130g/面条(均值)200g | 60 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*60=7.8kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 雪菜香干肉丝面 | 腌雪里红10g/猪肉(瘦)125g/面条(均值)160g/大白菜(青白口)125g/豆腐干(香干)80g | 40 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红10g*40=0.4kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*40=5kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*40=6.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*40=5kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)80g*40=3.2kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 鸡腿150g/面条(均值)200g | 80 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿150g*80=12kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 爆炒猪肝面 | 大白菜(青白口)125g/洋葱50g/辣椒(青,尖)60g/面条(均值)160g/猪肝125g | 40 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*40=5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*40=2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*40=2.4kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*40=6.4kg | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝125g*40=5kg | |||||
| 可颂热狗面包 | 小麦粉(标准粉)40g/热狗肠20g/黄油2g/牛乳(均值)5g | 30 | 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | ||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠20g*30=0.6kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油2g*30=0.06kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)5g*30=0.15kg | |||||
| 玉米芝士蛋挞 | 番茄酱3g/鸡蛋(均值)3g/奶酪3g/香肠10g/玉米(鲜)15g | 20 | 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱3g*20=0.06kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*20=0.06kg | |||||
| 袋装安佳芝士碎(1kg) | 奶酪3g*20=0.06kg | |||||
| 箱装得力隆台式烤肠(2.1kg*6) | 香肠10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*20=0.3kg | |||||
| 蛋黄酥 | 蛋黄酥35g/糯米(均值)15g | 20 | 箱装立高大佬强蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 蛋黄酥35g*20=0.7kg | ||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)15g*20=0.3kg | |||||
| 花式甜甜圈 | 果酱5g/巧克力10g/花生(炒)30g/小麦粉(标准粉)40g | 30 | 瓶装丘比草莓果酱(340g) | 果酱5g*30=0.15kg | ||
| 戴妃黑巧克力1kg(块) | 巧克力10g*30=0.3kg | |||||
| 袋装熟花生米(5斤) | 花生(炒)30g*30=0.9kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | |||||
| 牛奶蛋挞 | 鸡蛋(均值)20g/奶油(食品工业)10g/牛乳(均值)25g/小麦粉(标准粉)80g | 30 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*30=0.6kg | ||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)10g*30=0.3kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)25g*30=0.75kg | |||||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)80g*30=2.4kg | |||||
| 麦臻瑞士卷 | 鸡蛋(均值)20g/牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g | 5 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*5=0.1kg | ||
| 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*16) | 牛乳(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*5=0.1kg | |||||
| 葱爆牛肉片 | 牛肉(肥瘦)150g/洋葱50g/辣椒(青,尖)50g | 280 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*280=42kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*280=14kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*280=14kg | |||||
| 椒盐巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g/胡椒粉5g | 180 | 箱装馔玉巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*180=27kg | ||
| 袋装国良椒盐粉(200g) | 胡椒粉5g*180=0.9kg | |||||
| 孜然牛肉土豆粒 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯100g | 230 | 箱装好得来牛肉粒(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*230=34.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*230=23kg | |||||
| 里脊串 | 鸡(均值)50g | 150 | 箱装大成香骨鸡肉串(骨肉相连)(10kg) | 鸡(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 芝士爆浆虾球 | 虾仁肉100g | 180 | 箱装亚洲渔港芝心虾球(1.12kg*9) | 虾仁肉100g*180=18kg | ||
| 脆皮奶卷 | 酥皮糕点150g | 230 | 箱装阿诺脆皮奶卷(3.36kg) | 酥皮糕点150g*230=34.5kg | ||
| 菜心肉圆 | 肉丸50g/大白菜(青白口)200g | 100 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸50g*100=5kg | ||
| 上海青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*100=20kg | |||||
| 川香鸡柳 | 鸡柳135g | 130 | 箱装泰森川香鸡柳(1Kg*10) | 鸡柳135g*130=17.55kg | ||
| 椒盐鸡小腿 | 鸡翅150g | 150 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅150g*150=22.5kg | ||
| 笋干丝瓜 | 笋干30g/丝瓜150g | 180 | 天目笋干(斤) | 笋干30g*180=5.4kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜150g*180=27kg | |||||
| 清炒萝卜丝 | 白萝卜150g | 150 | 本地白萝卜(斤) | 白萝卜150g*150=22.5kg | ||
| 油泡青菜 | 小白菜120g/油豆腐30g | 120 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*120=14.4kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*120=3.6kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点25g | 60 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点25g*60=1.5kg | ||
| 红糖小馒头 | 馒头(均值)40g | 80 | 箱装十成果蔬小馒头(500g*20) | 馒头(均值)40g*80=3.2kg | ||
| 阿诺黑米糕 | 混糖糕点30g | 50 | 箱装黑米糕(约80g)(220g*16) | 混糖糕点30g*50=1.5kg | ||
| 熊猫包 | 点心糕点(通用)30g | 60 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)30g*60=1.8kg | ||
| 葡式蛋挞 | 奶油2g/白砂糖2g/牛乳(均值)5g/酥皮糕点15g/鸡蛋(均值)2g | 50 | 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油2g*50=0.1kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*50=0.1kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 箱装高贝法式酥皮(50g*6片*10袋) | 酥皮糕点15g*50=0.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*50=0.1kg | |||||
| 牛奶麻薯 | 牛乳(均值)10g/芝麻籽(白)5g/鸡蛋(均值)5g | 50 | 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)10g*50=0.5kg | ||
| 袋装麦臻选白芝麻(1kg) | 芝麻籽(白)5g*50=0.25kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 拌面 | 大蒜3g/面条(均值)200g/榨菜10g/小葱5g | 150 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*150=0.45kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*150=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 120 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*120=8.4kg | |||||
| 汤米粉 | 大白菜(青白口)100g/籼米粉(干,细)200g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*100=10kg | ||
| 桂林米粉(斤) | 籼米粉(干,细)200g*100=20kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 辅料制品(通用)30g/樱桃番茄50g/菊苣50g/黄瓜50g | 30 | 瓶装丘比沙拉酱(200g) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | ||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*30=1.5kg | |||||
| 苦菊(斤) | 菊苣50g*30=1.5kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*30=1.5kg | |||||
| 水果冰粉 | 菠萝15g/葡萄干5g/蔓越莓干2g/果冻(椰果)15g | 40 | 菠萝(斤) | 菠萝15g*40=0.6kg | ||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*40=0.2kg | |||||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干2g*40=0.08kg | |||||
| 箱装虎烨椰果粒(1kg*20) | 果冻(椰果)15g*40=0.6kg | |||||
| 水果 | 柑桔(均值)30g/火龙果50g/葡萄(均值)25g/红提子葡萄25g/西瓜(均值)50g/哈蜜瓜50g | 30 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*30=0.9kg | ||
| 红心火龙果(斤) | 火龙果50g*30=1.5kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)25g*30=0.75kg | |||||
| 盒装克瑞森无籽红提(1.4kg) | 红提子葡萄25g*30=0.75kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*30=1.5kg | |||||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 20 | 箱装君乐宝老酸奶(139g*12) | 酸奶(均值)139g*20=2.78kg | ||
| 君乐宝涨芝士奶酪酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 30 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)125g | 20 | 箱装旺仔牛奶(125ml*36) | 酸奶(均值)125g*20=2.5kg | ||
| 李子园 | 酸奶(果料)450g | 20 | 箱装李子园牛奶(450ml*12) | 酸奶(果料)450g*20=9kg | ||
| 蒙牛真果粒1 | 酸奶(果料)205g | 20 | 箱装蒙牛真果粒(250ml*12) | 酸奶(果料)205g*20=4.1kg | ||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 伊利优酸乳果粒酸奶245g | 酸奶(均值)245g | 20 | 箱装伊利优酸乳果粒酸奶(245g*12) | 酸奶(均值)245g*20=4.9kg | ||
| 伊利安慕希酸奶 | 酸奶(均值)230g | 20 | 箱装伊利安慕希酸奶(230ml*10) | 酸奶(均值)230g*20=4.6kg | ||
| 元气森林外星人电解质水1 | 饮料(通用)500g | 30 | 箱装元气森林外星人电解质水0糖(1L*15) | 饮料(通用)500g*30=15kg | ||
| 农夫苏打水1 | 饮料(通用)410g | 30 | 箱装农夫山泉柑橘风味苏打天然水饮品(410ml*15) | 饮料(通用)410g*30=12.3kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 晚餐 | 蒜苗牛柳 | 牛肉(里脊)80g/蒜苗80g | 230 | 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)80g*230=18.4kg | |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗80g*230=18.4kg | |||||
| 育华红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 250 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 香菇滑鸡 | 鸡块125g/香菇80g | 320 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块125g*320=40kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇80g*320=25.6kg | |||||
| 咕咾肉 | 猪肉(里脊)150g/玉米淀粉20g/小麦粉(标准粉)50g | 200 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)150g*200=30kg | ||
| 袋装恒仁玉米淀粉(50斤) | 玉米淀粉20g*200=4kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*200=10kg | |||||
| 洋葱里脊 | 猪肉(肥瘦)100g/洋葱80g/辣椒(青,尖)50g | 180 | 热鲜猪肉夹心肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*180=18kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱80g*180=14.4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*180=9kg | |||||
| 香嫩鸡块 | 鸡胸脯肉125g | 230 | 袋装宜客校园原味鸡块(1.8kg) | 鸡胸脯肉125g*230=28.75kg | ||
| 蒜泥海带丝 | 海带130g/大蒜10g | 250 | 海带丝(斤) | 海带130g*250=32.5kg | ||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜10g*250=2.5kg | |||||
| 青椒藕片 | 辣椒(青,尖)20g/藕125g | 180 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*180=3.6kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕125g*180=22.5kg | |||||
| 油腐大白菜 | 大白菜(均值)150g/油豆腐50g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*150=7.5kg | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼150g | 50 | 3-4两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼150g*50=7.5kg | ||
| 葱爆肥牛饭 | 辣椒(青,尖)50g/牛肉(肥瘦)100g/金针菇50g/洋葱50g | 50 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*50=2.5kg | ||
| 箱装雪花肥牛卷(500g*20) | 牛肉(肥瘦)100g*50=5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*50=2.5kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*50=2.5kg | |||||
| 地三鲜 | 马铃薯50g/辣椒(青,尖)50g/茄子(均值)150g | 180 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*180=9kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*180=9kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*180=27kg | |||||
| 红烧鸡翅饭 | 鸡翅240g | 60 | 箱装柳河排翅(40-50个左右) | 鸡翅240g*60=14.4kg | ||
| 烤肠 | 大肉肠120g | 50 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠120g*50=6kg | ||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 50 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*50=12.5kg | ||
| 牛肉炒饭 | 辣椒(青,尖)10g/粳米(标一)200g/牛肉50g/洋葱15g | 60 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*60=0.6kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*60=12kg | |||||
| 冻牛肉(斤) | 牛肉50g*60=3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*60=0.9kg | |||||
| 三煌炒面 | 面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/火腿50g/绿豆芽50g/胡萝卜(红)20g | 70 | 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*70=7kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿50g*70=3.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*70=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*70=1.4kg | |||||
| 意大利面 | 番茄酱50g/通心面250g | 50 | 袋装百利意大利面酱番茄罗勒酱(1kg) | 番茄酱50g*50=2.5kg | ||
| 袋装茉莉莎娜扭纹意大利面(500g) | 通心面250g*50=12.5kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪肉(肥瘦)130g/面条(均值)200g | 50 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*50=6.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排130g/面条(均值)200g | 50 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*50=6.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 牛肉80g/面条(均值)200g | 30 | 冻牛肉(斤) | 牛肉80g*30=2.4kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 面条(均值)200g/鸡腿150g | 30 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | ||
| 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿150g*30=4.5kg | |||||
| 雪菜香干肉丝面 | 腌雪里红10g/猪肉(瘦)125g/大白菜(青白口)125g/豆腐干(香干)80g/面条(均值)160g | 20 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红10g*20=0.2kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*20=2.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*20=2.5kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)80g*20=1.6kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*20=3.2kg | |||||
| 爆炒猪肝面 | 猪肝125g/大白菜(青白口)125g/洋葱50g/辣椒(青,尖)60g/面条(均值)160g | 30 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝125g*30=3.75kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*30=3.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*30=1.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*30=1.8kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*30=4.8kg | |||||
| 牛奶吐司 | 白砂糖5g/鸡蛋(均值)5g/牛乳(美国牛)10g/小麦粉(标准粉)20g | 30 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*30=0.15kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*30=0.15kg | |||||
| 箱装蒙牛牛奶(250g*24) | 牛乳(美国牛)10g*30=0.3kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*30=0.6kg | |||||
| 黑芝麻麻薯 | 小麦粉(标准粉)60g/鸡蛋(均值)10g/牛乳(均值)20g/芝麻籽(黑)5g/芝麻籽(白)5g | 20 | 袋装焙乐道麻薯面包预拌粉(5kg) | 小麦粉(标准粉)60g*20=1.2kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)20g*20=0.4kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*20=0.1kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*20=0.1kg | |||||
| 抹茶蛋糕圈 | 点心糕点(通用)80g/辅料制品(通用)3g/鸡蛋(均值)5g/牛乳(均值)15g | 30 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)80g*30=2.4kg | ||
| 袋装科麦抹茶粉(500g) | 辅料制品(通用)3g*30=0.09kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*30=0.15kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)15g*30=0.45kg | |||||
| 奶酪面包 | 奶酪15g/牛乳(均值)10g/点心糕点(通用)40g | 40 | 袋装安佳芝士碎(1kg) | 奶酪15g*40=0.6kg | ||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*40=1.6kg | |||||
| 培根面包 | 奶酪5g/牛乳(均值)15g/腊肉(培根)15g/小麦粉(标准粉)40g/白砂糖2g/鸡蛋(均值)5g | 30 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪5g*30=0.15kg | ||
| 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*30=0.45kg | |||||
| 袋装珍火雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)15g*30=0.45kg | |||||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*30=0.06kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*30=0.15kg | |||||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅120g | 180 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅120g*180=21.6kg | ||
| 椒盐虾 | 明虾125g | 150 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*150=18.75kg | ||
