| 杭十一中德胜学生(2026-10-10至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-10 星期六 | 早餐 | 紫薯包 | 包子150g | 530 | 箱装五丰紫薯包(510g*8) | 包子150g*530=79.5kg |
| 鸡蛋肉丝炒粉干 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)50g/籼米粉(干,细)50g | 530 | 箱装水峪鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*530=26.5kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)50g*530=26.5kg | |||||
| 马拉糕 | 混糖糕点150g | 530 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点150g*530=79.5kg | ||
| 豆角 | 豇豆150g | 530 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*530=79.5kg | ||
| 排骨烧豆角 | 豇豆50g/猪小排150g | 530 | 黄豇豆干(斤) | 豇豆50g*530=26.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*530=79.5kg | |||||
| 肉末豆角 | 猪肉(肥瘦)120g/豇豆100g | 530 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*530=63.6kg | ||
| 豇豆干(斤) | 豇豆100g*530=53kg | |||||
| 水饺 | 饺子150g | 530 | 袋装黍食快鲜鲜肉玉米水饺(2.5kg) | 饺子150g*530=79.5kg | ||
| 水饺 | 饺子300g | 530 | 袋装五丰高汤水饺(720g) | 饺子300g*530=159kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 530 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*530=79.5kg | ||
| 虫草花蒸鸡 | 鸡(均值)50g/蘑菇(鲜蘑)50g | 530 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*530=26.5kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*530=26.5kg | |||||
| 虫草花 | 冬虫夏草200g | 530 | 袋装金虫草(250g) | 冬虫夏草200g*530=106kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 530 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*530=26.5kg | |||||
| 学生烧麦 | 烧麦100g | 530 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*530=53kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦120g | 530 | 箱装五丰咸蛋黄松仁糯米烧麦(300g*12) | 烧麦120g*530=63.6kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 530 | 箱装南翔糯米烧卖(160g*48) | 烧麦100g*530=53kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 530 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点30g*530=15.9kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)150g | 530 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)150g | 530 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 蛋挞液2 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 蛋挞液 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 蛋挞皮 | 蛋挞皮150g/点心糕点(通用)150g | 530 | 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮150g*530=79.5kg | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*530=79.5kg | |||||
| 拇指生煎包 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 拇指生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 袋装久念大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 热狗肠 | 香肠200g | 530 | 袋装蛮香阁热狗香肠(1.8kg) | 香肠200g*530=106kg | ||
| 百利包 | 牛乳(均值)180g | 530 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*530=95.4kg | ||
| 百利包奶 | 牛乳(均值)120g | 530 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)120g*530=63.6kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)200g | 530 | 袋装喆遇牛肉饼(2.1kg) | 烙饼(标准粉)200g*530=106kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 530 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*530=31.8kg | ||
| 长油条 | 油条150g | 530 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条150g*530=79.5kg | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 530 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*530=79.5kg | ||
| 油条 | 油条40g | 530 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*530=21.2kg | ||
| 迷你菠萝包 | 面包(均值)150g | 530 | 袋装立高大佬强迷你菠萝包(300g) | 面包(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 菠萝包 | 面包(均值)120g | 530 | 箱装奥昆脆皮菠萝包(390g*12) | 面包(均值)120g*530=63.6kg | ||
| 午餐 | 虫草花蒸鸡 | 蘑菇(鲜蘑)50g/鸡(均值)50g | 853 | 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*853=42.65kg | |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*853=42.65kg | |||||
| 虫草花 | 冬虫夏草200g | 853 | 袋装金虫草(250g) | 冬虫夏草200g*853=170.6kg | ||
| 香干 | 豆腐干(均值)150g | 853 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 五花肉片 | 猪肉(肥瘦)150g | 853 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 红菜苔炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g/甜菜根100g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*853=85.3kg | ||
| 红菜苔(斤) | 甜菜根100g*853=85.3kg | |||||
| 凉拌黄瓜 | 大蒜5g/黄瓜200g | 853 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*853=4.265kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜200g*853=170.6kg | |||||
| 黄瓜炒香肠 | 香肠25g/黄瓜100g | 853 | 箱装翘歌片片肠(2.5kg*6) | 香肠25g*853=21.325kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*853=85.3kg | |||||
| 红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 853 | 冷鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*853=59.71kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 853 | 热鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)70g | 853 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*853=59.71kg | ||
| 木耳青菜 | 小白菜250g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)25g | 853 | 小青菜(斤) | 小白菜250g*853=213.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*853=8.53kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)25g*853=21.325kg | |||||
| 莴笋肉丝 | 莴笋80g/猪肉(瘦)50g | 853 | 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*853=68.24kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*853=42.65kg | |||||
| 牛里脊 | 牛肉(里脊)150g | 853 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)150g*853=127.95kg | ||
| 里脊肉丝 | 猪肉(里脊)150g | 853 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)150g*853=127.95kg | ||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 853 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*853=127.95kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 853 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*853=127.95kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/马铃薯30g | 853 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*853=17.06kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*853=25.59kg | |||||
| 番茄炒蛋-327 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*853=51.18kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*853=51.18kg | |||||
| 干锅花菜肉片 | 猪肉(瘦)50g/白花菜50g | 853 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜50g*853=42.65kg | |||||
| 素炒花菜 | 白花菜50g | 853 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*853=42.65kg | ||
| 水晶冬瓜 | 冬瓜100g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*853=85.3kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*853=42.65kg | ||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)50g/黄瓜50g/胡萝卜(红)50g | 853 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*853=42.65kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*853=42.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*853=42.65kg | |||||
| 脆骨鸡丁拌面 | 鸡爪50g/面条(均值)150g | 853 | 箱装掌中宝鸡脆(10kg) | 鸡爪50g*853=42.65kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 花生仁(生)20g/鸡(均值)120g | 853 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*853=17.06kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*853=102.36kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 853 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*853=68.24kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 853 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*853=68.24kg | ||
| 豆腐干 | 豆腐干(均值)150g | 853 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 853 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*853=102.36kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)200g | 853 | 袋装喆遇牛肉饼(2.1kg) | 烙饼(标准粉)200g*853=170.6kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 853 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*853=51.18kg | ||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳150g | 853 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳150g*853=127.95kg | ||
| 鸡柳 | 鸡柳100g | 853 | 箱装学子膳无骨鸡柳(2.5kg*4) | 鸡柳100g*853=85.3kg | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 853 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*853=127.95kg | ||
| 薯条 | 薯条120g | 853 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*853=102.36kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 853 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*853=127.95kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 853 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*853=85.3kg | ||
| 酸奶 | 牛乳(均值)180g/酸奶(均值)150g | 853 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*853=153.54kg | ||
| 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 853 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 茄汁大虾 | 明虾50g | 853 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*853=42.65kg | ||
| 油爆大虾 | 明虾80g | 853 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾80g*853=68.24kg | ||
| 白水肥肠 | 猪大肠150g | 853 | 袋装冻品先生白水肥肠(500g) | 猪大肠150g*853=127.95kg | ||
| 肥肠2 | 猪大肠150g | 853 | 肥肠(生)(斤) | 猪大肠150g*853=127.95kg | ||
| 肥肠 | 猪大肠150g | 853 | 肥肠(熟)(斤) | 猪大肠150g*853=127.95kg | ||
| 鸡块 | 鸡(均值)150g | 853 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 锅包肉 | 肉制品(通用)120g/猪肉(肥瘦)150g | 853 | 袋装立群佳盛锅包肉(800g) | 肉制品(通用)120g*853=102.36kg | ||
| 袋装康程泰锅包肉(800g) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | |||||
| 农家小炒肉 | 辣椒(青,尖)120g/猪肉(肥瘦)200g | 853 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*853=102.36kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*853=170.6kg | |||||
| 千页豆腐小炒肉 | 猪肉(肥瘦)150g/豆腐(均值)150g | 853 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 尖椒小炒肉 | 辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)50g | 853 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*853=42.65kg | ||
| 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*853=42.65kg | |||||
| 农家小炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(青,尖)120g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*853=170.6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*853=102.36kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(腿)50g/辣椒(青,尖)150g | 853 | 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*853=42.65kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*853=127.95kg | |||||
| 片片肠 | 热狗肠120g | 853 | 箱装茜文热狗片片肠(15kg) | 热狗肠120g*853=102.36kg | ||
| 木须肉 | 胡萝卜(红)150g/鸡蛋(均值)150g/木耳(干)150g/黄瓜150g | 853 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)150g*853=127.95kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)150g*853=127.95kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*853=127.95kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝60g | 853 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*853=51.18kg | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝100g | 853 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*853=85.3kg | ||
| 韭菜 | 韭菜150g | 853 | 韭菜(斤) | 韭菜150g*853=127.95kg | ||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 853 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*853=102.36kg | ||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 853 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*853=42.65kg | ||
| 晚餐 | 柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 785 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg) | 鸡(均值)150g*785=117.75kg | |
| 柳叶脆香鸡 | 鸡米花150g | 785 | 箱装祥泰丰奥尔良鸡丁(10kg) | 鸡米花150g*785=117.75kg | ||
| 长瓜 | 猪肉(瘦)100g/葫芦100g | 785 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*785=78.5kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦100g*785=78.5kg | |||||
| 榨菜香干肉丝 | 榨菜50g/猪肉(瘦)150g/豆腐干(香干)150g | 785 | 榨菜丝(斤) | 榨菜50g*785=39.25kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)150g*785=117.75kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)150g*785=117.75kg | |||||
| 榨菜肉丝 | 猪肉(瘦)120g/榨菜120g | 785 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)120g*785=94.2kg | ||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜120g*785=94.2kg | |||||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 785 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*785=39.25kg | ||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 785 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*785=94.2kg | ||
| 台式卤肉 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)80g/香菇(干)10g | 785 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*785=39.25kg | ||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*785=62.8kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*785=7.85kg | |||||
| 片片肠 | 热狗肠120g | 785 | 箱装茜文热狗片片肠(15kg) | 热狗肠120g*785=94.2kg | ||
| 什锦玉米粒 | 什锦菜150g | 785 | 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜150g*785=117.75kg | ||
| 新鲜玉米粒 | 青豆玉米150g/玉米(鲜)150g | 785 | 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米150g*785=117.75kg | ||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)150g*785=117.75kg | |||||
| 速冻玉米粒 | 玉米粒(黄、干)120g | 785 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)120g*785=94.2kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 785 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*785=47.1kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)200g | 785 | 袋装喆遇牛肉饼(2.1kg) | 烙饼(标准粉)200g*785=157kg | ||
| 水晶冬瓜 | 冬瓜100g | 785 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*785=78.5kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 785 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*785=39.25kg | ||
| 冬瓜毛豆肉片 | 毛豆20g/猪肉(里脊)10g/冬瓜80g | 785 | 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆20g*785=15.7kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*785=7.85kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*785=62.8kg | |||||
| 腐竹炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 785 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*785=157kg | ||
| 腐竹 | 腐竹150g | 785 | 袋装豪博腐竹(2.25kg) | 腐竹150g*785=117.75kg | ||
| 椒麻鸡丝面 | 鸡胸脯肉150g/面条(均值)50g | 785 | 袋装大成原味鸡胸肉丝(2.5kg) | 鸡胸脯肉150g*785=117.75kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)50g*785=39.25kg | |||||
| 刀削面 | 面条(均值)150g | 785 | 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 名佑烤肠 | 大肉肠150g | 785 | 袋装名佑烤肉肠(50根) | 大肉肠150g*785=117.75kg | ||
| 纯肉烤肠 | 香肠50g | 785 | 袋装蜜小厨肉多多鲜肉肠(50支) | 香肠50g*785=39.25kg | ||
| 烤肠 | 火腿肠150g/香肠200g | 785 | 袋装迎和火山石烤肠(3.7kg) | 火腿肠150g*785=117.75kg | ||
| 箱装惠万家火山石烤肠(700g*20) | 香肠200g*785=157kg | |||||
| 香煎鳕鱼 | 鳕鱼150g | 785 | 箱装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g*20) | 鳕鱼150g*785=117.75kg | ||
| 鳕鱼 | 鳕鱼150g | 785 | 冻鳕鱼块(斤) | 鳕鱼150g*785=117.75kg | ||
| 年糕排 | 年糕120g | 785 | 箱装农超汇脆皮年糕排(1kg*10) | 年糕120g*785=94.2kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕100g | 785 | 箱装农超汇脆皮年糕排(1kg*10) | 年糕100g*785=78.5kg | ||
| 年糕 | 年糕150g | 785 | 箱装农超汇脆皮年糕排(1kg*10) | 年糕150g*785=117.75kg | ||
| 年糕片 | 年糕150g | 785 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*785=117.75kg | ||
| 汤年糕 | 年糕300g/猪肉(里脊)20g/小白菜20g | 785 | 诸暨年糕片(斤) | 年糕300g*785=235.5kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*785=15.7kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*785=15.7kg | |||||
| 韩式年糕 | 大白菜(均值)20g/洋葱10g/年糕180g/猪肉(里脊)10g | 785 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*785=15.7kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*785=7.85kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕180g*785=141.3kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*785=7.85kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)120g | 785 | 去皮花糯玉米(斤) | 玉米(鲜)120g*785=94.2kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 785 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*785=117.75kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 785 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*785=117.75kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 785 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*785=78.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 785 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*785=141.3kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 785 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 霸王别姬 | 鸡块150g/甲鱼150g/鸡(土鸡,家养)150g/鸡(均值)150g | 785 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块150g*785=117.75kg | ||
| 杀白室温甲鱼(斤) | 甲鱼150g*785=117.75kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*785=117.75kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*785=117.75kg | |||||
| 椒盐扇子骨 | 猪扇子骨200g | 785 | 袋装如意三宝孜然扇子骨(255g) | 猪扇子骨200g*785=157kg | ||
| 椒盐扇子骨 | 猪扇子骨200g | 785 | 袋装如意三宝孜然扇子骨(255g) | 猪扇子骨200g*785=157kg | ||
| 椒盐扇子骨 | 猪肉(肥瘦)250g | 785 | 箱装如意三宝手抓扇子骨(800g*10) | 猪肉(肥瘦)250g*785=196.25kg | ||
| 香菇炖鸡面 | 鸡(均值)50g/香菇50g/面条(均值)100g | 785 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*785=39.25kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*785=39.25kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*785=78.5kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)50g | 785 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)50g*785=39.25kg | ||
| 茭白炒肉 | 猪肉(肥瘦)120g/茭白120g | 785 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*785=94.2kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白120g*785=94.2kg | |||||
| 猪肝 | 猪肝150g | 785 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝150g*785=117.75kg | ||
| 海带丝 | 海带40g | 785 | 海带丝(斤) | 海带40g*785=31.4kg | ||
| 菠菜 | 菠菜150g | 785 | 菠菜(斤) | 菠菜150g*785=117.75kg | ||
| 油麦菜+ | 生菜(叶用莴苣)120g | 785 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*785=94.2kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 785 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*785=94.2kg | ||
[菜谱]杭十一中德胜学生(2026-10-10至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-09 19:56:20



