| 市开元商贸职校施家桥学生(2026-10-12至2026-10-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 午餐 | 笋干老鸭 | 鸭腿150g/姜5g/小葱15g/笋干10g | 100 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿150g*100=15kg |
| 老生姜(斤) | 姜5g*100=0.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*100=1.5kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干10g*100=1kg | |||||
| 香辣羊蝎子 | 羊肉(里脊)125g | 160 | 羊蝎子(斤) | 羊肉(里脊)125g*160=20kg | ||
| 小炒肉 | 大蒜10g/辣椒(青,尖)150g/辣椒(红,小)5g/猪肉(瘦)75g/猪肉(肥瘦)25g | 100 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*100=1kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*100=15kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*100=0.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)75g*100=7.5kg | |||||
| 带皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*100=2.5kg | |||||
| 三鲜蛋饺 | 火腿9g/蘑菇(鲜蘑)12.5g/青豆10g/饺子60g | 200 | 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿9g*200=1.8kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12.5g*200=2.5kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*200=2kg | |||||
| 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子60g*200=12kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)25g/茄子(均值)125g | 160 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*160=4kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)125g*160=20kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 鸡蛋(均值)50g/甘蓝50g/粉丝67.5g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝67.5g*200=13.5kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*200=30kg | ||
| 新疆牛肉拌面 | 牛肉(肥瘦)66.66g/洋葱50g/番茄66.66g/面条(均值)216.6g/鸡蛋(均值)133.3g/鸡腿100g | 150 | 冷鲜牛肉片(斤) | 牛肉(肥瘦)66.66g*150=9.999kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*150=7.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄66.66g*150=9.999kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)216.6g*150=32.49kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)133.3g*150=19.995kg | |||||
| 腊鸡腿(斤) | 鸡腿100g*150=15kg | |||||
| 酒酿圆子汤 | 汤圆4g/善酿酒4g | 600 | 袋装千味央厨四喜小圆子(300g) | 汤圆4g*600=2.4kg | ||
| 盒装苏福甜酒酿(300g) | 善酿酒4g*600=2.4kg | |||||
| 盐酥半翅 | 鸡翅125g | 80 | 箱装学子膳盐酥半翅(10kg,约200个) | 鸡翅125g*80=10kg | ||
| 营养快线 | 果味奶500g | 270 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*270=135kg | ||
| 百菲酪水牛纯奶 | 牛乳(均值)200g | 72 | 箱装百菲酪水牛纯奶(200ml*12) | 牛乳(均值)200g*72=14.4kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花125g | 240 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花125g*240=30kg | ||
| 午点 | 翅包饭 | 鸡翅150g | 60 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅150g*60=9kg | |
| 千滋美味大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 120 | 箱装味有千滋美味大肉串(2kg*6) | 猪肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕100g | 50 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕100g*50=5kg | ||
| 章鱼小丸子 | 鱼丸150g | 80 | 箱装章鱼小丸子(1kg*12) | 鱼丸150g*80=12kg | ||
| 汉堡包 | 面包(均值)57g/奶酪52g | 20 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*20=1.14kg | ||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪52g*20=1.04kg | |||||
| 苕皮串 | 蔬菜制品(通用)86g | 50 | 箱装三阳泉爆汁苕皮串(430g*20) | 蔬菜制品(通用)86g*50=4.3kg | ||
| 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)100g | 78 | 箱装星昌源拉丝芝士棒(1.3kg*6) | 点心糕点(通用)100g*78=7.8kg | ||
| 麦穗肠 | 香肠80g | 100 | 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠80g*100=8kg | ||
| 大鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 40 | 箱装格郎帝大鱿鱼串(100g*20串*5) | 鱿鱼(水浸)100g*40=4kg | ||
| 薯条 | 薯条200g | 20 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条200g*20=4kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿125g | 80 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿125g*80=10kg | ||
| 羊肉串 | 羊肉串(烤)40g | 300 | 箱装竟香源清真羊肉串(10包*30根) | 羊肉串(烤)40g*300=12kg | ||
| 甜不辣 | 肉丸30g | 100 | 箱装杭花汇花家关东煮甜不辣(6kg) | 肉丸30g*100=3kg | ||
| 和润贡丸 | 贡丸25g | 80 | 袋装和润贡丸(20串) | 贡丸25g*80=2kg | ||
| 和润鳕鱼卷 | 鳕鱼30g | 80 | 袋装和润鳕鱼卷(600g) | 鳕鱼30g*80=2.4kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)90g | 50 | 箱装安大骨肉相连(900g*10) | 鸡(均值)90g*50=4.5kg | ||
| 炒拉面 | 火腿肠58.33g/面条(均值)100g | 30 | 箱装双汇火腿肠(70g*50根) | 火腿肠58.33g*30=1.7499kg | ||
| 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)100g*30=3kg | |||||
| 鱼芙蓉 | 鱼丸33g | 100 | 箱装花家鱼芙蓉(660g*10) | 鱼丸33g*100=3.3kg | ||
[菜谱]市开元商贸职校施家桥学生(2026-10-12至2026-10-12)
发布时间: 2026-10-10 20:16:04



