| 杭十一中德胜学生(2026-10-15至2026-10-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-15 星期四 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 530 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*530=26.5kg |
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*530=26.5kg | |||||
| 学生烧麦 | 烧麦100g | 530 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*530=53kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦120g | 530 | 箱装五丰咸蛋黄松仁糯米烧麦(300g*12) | 烧麦120g*530=63.6kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 530 | 袋装宜客糯米烧麦(2kg) | 烧麦100g*530=53kg | ||
| 马拉糕 | 混糖糕点150g | 530 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点150g*530=79.5kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 530 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点30g*530=15.9kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 530 | 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*530=47.7kg | ||
| 手抓饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 530 | 袋装牡丹超级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*530=26.5kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)150g | 530 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)150g | 530 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 蛋挞液2 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 蛋挞液 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 蛋挞皮 | 点心糕点(通用)150g/蛋挞皮150g | 530 | 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*530=79.5kg | ||
| 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮150g*530=79.5kg | |||||
| 拇指生煎包 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 拇指生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 袋装久念大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉120g | 530 | 袋装九阳豆浆粉(700g) | 豆浆粉120g*530=63.6kg | ||
| 百利包 | 牛乳(均值)180g | 530 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*530=95.4kg | ||
| 百利包奶 | 牛乳(均值)120g | 530 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)120g*530=63.6kg | ||
| 长油条 | 油条150g | 530 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条150g*530=79.5kg | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 530 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*530=79.5kg | ||
| 油条 | 油条40g | 530 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*530=21.2kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)120g | 530 | 去皮花糯玉米(斤) | 玉米(鲜)120g*530=63.6kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 530 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*530=79.5kg | ||
| 锅贴 | 烙饼(标准粉)150g | 530 | 箱装思念锅贴(900g*6) | 烙饼(标准粉)150g*530=79.5kg | ||
| 肉酱面 | 猪肉(肥瘦)200g/面条(均值)350g | 530 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*530=106kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)350g*530=185.5kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 530 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*530=42.4kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 530 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*530=42.4kg | ||
| 水饺 | 饺子150g | 530 | 袋装黍食快鲜鲜肉玉米水饺(2.5kg) | 饺子150g*530=79.5kg | ||
| 水饺 | 饺子300g | 530 | 袋装五丰高汤水饺(720g) | 饺子300g*530=159kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 530 | 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*530=79.5kg | ||
| 午餐 | 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 853 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*853=51.18kg | |
| 蒜香仔排 | 猪大排140g | 853 | 箱装如意三宝蒜香骨(500g*20) | 猪大排140g*853=119.42kg | ||
| 蒜香排骨 | 猪大排130g | 853 | 袋装如意三宝蒜香骨(500g) | 猪大排130g*853=110.89kg | ||
| 红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 853 | 冷鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*853=59.71kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 853 | 热鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 韩式炸鸡快 | 鸡(均值)150g | 853 | 袋装立群佳盛韩式炸鸡(950g) | 鸡(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 西葫芦炒肉 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)150g/西葫芦40g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)150g*853=127.95kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40g*853=34.12kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)40g | 853 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*853=34.12kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)200g/猪肉(肥瘦)30g | 853 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)200g*853=170.6kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*853=25.59kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 853 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)120g*853=102.36kg | ||
| 肉饼蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)45g/鸡蛋(均值)60g | 853 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*853=38.385kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*853=51.18kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*853=85.3kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 853 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)100g*853=85.3kg | ||
| 毛豆烧肉 | 猪肉(瘦)30g/毛豆20g | 853 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*853=25.59kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*853=17.06kg | |||||
| 毛豆烧鸡块 | 毛豆30g | 853 | 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆30g*853=25.59kg | ||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)50g/黄瓜50g/胡萝卜(红)50g | 853 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*853=42.65kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*853=42.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*853=42.65kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 鸡(均值)120g/花生仁(生)20g | 853 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*853=102.36kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*853=17.06kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)120g | 853 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*853=8.53kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)120g*853=102.36kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)150g | 853 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*853=127.95kg | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(南)50g | 853 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*853=42.65kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)40g | 853 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*853=34.12kg | ||
| 千张包-976 | 千张包120g | 853 | 箱装金三意千张包(200个) | 千张包120g*853=102.36kg | ||
| 千张丝 | 千张120g | 853 | 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张120g*853=102.36kg | ||
| 千张丝 | 千张120g | 853 | 袋装祖名厚千张丝(1kg) | 千张120g*853=102.36kg | ||
| 韩式年糕 | 年糕180g/猪肉(里脊)10g/大白菜(均值)20g/洋葱10g | 853 | 拇指年糕(斤) | 年糕180g*853=153.54kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*853=8.53kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*853=17.06kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*853=8.53kg | |||||
| 玉米排骨 | 玉米(鲜)30g/猪小排50g | 853 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*853=25.59kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*853=42.65kg | |||||
| 茄子 | 茄子(均值)150g | 853 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)40g/茄子(均值)150g | 853 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*853=34.12kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 木耳菜 | 落葵120g | 853 | 木耳菜(斤) | 落葵120g*853=102.36kg | ||
| 木耳青菜 | 木耳(干)25g/小白菜250g/胡萝卜(红)10g | 853 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)25g*853=21.325kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜250g*853=213.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*853=8.53kg | |||||
| 腐竹 | 腐竹150g | 853 | 袋装豪博腐竹(2.25kg) | 腐竹150g*853=127.95kg | ||
| 腐竹炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*853=170.6kg | ||
| 豆角 | 豇豆150g | 853 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*853=127.95kg | ||
| 排骨烧豆角 | 猪小排150g/豇豆50g | 853 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*853=127.95kg | ||
| 黄豇豆干(斤) | 豇豆50g*853=42.65kg | |||||
| 肉末豆角 | 猪肉(肥瘦)120g/豇豆100g | 853 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*853=102.36kg | ||
| 豇豆干(斤) | 豇豆100g*853=85.3kg | |||||
| 莴笋肉丝 | 莴笋80g/猪肉(瘦)50g | 853 | 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*853=68.24kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*853=42.65kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 853 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*853=127.95kg | ||
| 鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)120g | 853 | 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)120g*853=102.36kg | ||
| 小炒鱿鱼 | 墨鱼50g/辣椒(青,尖)50g | 853 | 宏海目鱼花(斤) | 墨鱼50g*853=42.65kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*853=42.65kg | |||||
| 西兰花炒肉丝 | 猪肉(瘦)50g/西兰花50g | 853 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*853=42.65kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花120g | 853 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*853=102.36kg | ||
| 胡萝卜炒西兰花 | 西兰花50g/胡萝卜(红)50g | 853 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*853=42.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*853=42.65kg | |||||
| 金针菇 | 金针菇150g | 853 | 金针菇(斤) | 金针菇150g*853=127.95kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)20g/马铃薯30g | 853 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*853=17.06kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*853=25.59kg | |||||
| 刀削面 | 面条(均值)150g | 853 | 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 豆腐干 | 豆腐干(均值)150g | 853 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 853 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*853=102.36kg | ||
| 球生菜 | 生菜(牛俐)120g | 853 | 球生菜(斤) | 生菜(牛俐)120g*853=102.36kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)200g | 853 | 袋装喆遇牛肉饼(2.1kg) | 烙饼(标准粉)200g*853=170.6kg | ||
| 鹌鹑蛋鸡翅根 | 鸡翅150g | 853 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*853=127.95kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅200g | 853 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅200g*853=170.6kg | ||
| 香辣翅根 | 鸭翅150g | 853 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅150g*853=127.95kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 853 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*853=102.36kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 853 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*853=102.36kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 853 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*853=127.95kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 853 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*853=85.3kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 853 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*853=153.54kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 853 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 大牛腱子 | 牛腱子150g/鱼排150g | 853 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子150g*853=127.95kg | ||
| 箱装亚洲渔港亚洲渔港汉堡虾排(1.68kg*6) | 鱼排150g*853=127.95kg | |||||
| 牛腱子 | 牛腱子150g | 853 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子150g*853=127.95kg | ||
| 小牛腱子 | 牛腱子150g | 853 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子150g*853=127.95kg | ||
| 内酯豆腐 | 豆腐(均值)120g | 853 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)120g*853=102.36kg | ||
| 农家小炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(青,尖)120g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*853=170.6kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*853=102.36kg | |||||
| 番茄炒蛋-327 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*853=51.18kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*853=51.18kg | |||||
| 鸡排腿 | 鸡排200g | 853 | 兴牧鸡排腿(斤) | 鸡排200g*853=170.6kg | ||
| 榴莲蜜薯 | 甘薯(红心)150g | 853 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)150g*853=127.95kg | ||
| 炒肉 | 猪肉(瘦)150g | 853 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 鸡蛋肉丝炒粉干 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)50g/籼米粉(干,细)50g | 853 | 箱装水峪鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*853=42.65kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)50g*853=42.65kg | |||||
| 本鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 853 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*853=127.95kg | ||
| 油爆虾 | 明虾40g/江虾100g | 853 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*853=34.12kg | ||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*853=85.3kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*853=42.65kg | ||
| 水晶冬瓜 | 冬瓜100g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*853=85.3kg | ||
| 日本豆腐 | 豆腐(均值)150g | 853 | 支装鸿光浪花蛋玉日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔120g | 853 | 云南蜜桔(约4个/斤)(斤) | 蜜桔120g*853=102.36kg | ||
| 晚餐 | 黑鱼片2 | 乌鳢150g | 785 | 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢150g*785=117.75kg | |
| 巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳150g | 785 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*785=117.75kg | ||
| 黑鱼片 | 乌鳢120g | 785 | 盒装云味福黑鱼片(250g) | 乌鳢120g*785=94.2kg | ||
| 酸菜鱼片 | 酸菜鱼调料100g/乌鳢100g | 785 | 袋装李记枭雄酸菜鱼佐料(300g) | 酸菜鱼调料100g*785=78.5kg | ||
| 盒装云味福黑鱼片(250g) | 乌鳢100g*785=78.5kg | |||||
| 肥牛 | 牛肉(肥瘦)200g | 785 | 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)200g*785=157kg | ||
| 鸡排腿 | 鸡排200g | 785 | 兴牧鸡排腿(斤) | 鸡排200g*785=157kg | ||
| 腊鸡腿 | 鸡腿200g | 785 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿200g*785=157kg | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝60g | 785 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*785=47.1kg | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝100g | 785 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*785=78.5kg | ||
| 莴笋肉片 | 猪肉(瘦)50g/莴笋50g | 785 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*785=39.25kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*785=39.25kg | |||||
| 莴笋肉丝 | 莴笋80g/猪肉(瘦)50g | 785 | 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*785=62.8kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*785=39.25kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)150g/辣椒(青,尖)30g | 785 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*785=23.55kg | |||||
| 青椒肉丝 | 辣椒(青,尖)50g | 785 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*785=39.25kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 785 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*785=94.2kg | ||
| 小鸡炖蘑菇 | 香菇(干)50g/鸡(均值)100g | 785 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)50g*785=39.25kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*785=78.5kg | |||||
| 腐竹 | 腐竹150g | 785 | 袋装豪博腐竹(2.25kg) | 腐竹150g*785=117.75kg | ||
| 腐竹炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 785 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*785=157kg | ||
| 酒酿南瓜 | 糯香酒(6.4度)50g/南瓜50g | 785 | 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)50g*785=39.25kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*785=39.25kg | |||||
| 南瓜饼 | 南瓜200g | 785 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*785=157kg | ||
| 青菜牛肉炒河粉 | 河粉50g/牛肉(肥瘦)50g/大白菜(青白口)50g | 785 | 河粉(斤) | 河粉50g*785=39.25kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*785=39.25kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*785=39.25kg | |||||
| 香辣翅根-321 | 鸭翅150g | 785 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅150g*785=117.75kg | ||
| 鹌鹑蛋鸡翅根 | 鸡翅150g | 785 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*785=117.75kg | ||
| 香辣翅根 | 鸭翅150g | 785 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅150g*785=117.75kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅200g | 785 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅200g*785=157kg | ||
| 青椒土豆片 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯100g | 785 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*785=15.7kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*785=78.5kg | |||||
| 红烧土豆片 | 马铃薯125g | 785 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*785=98.125kg | ||
| 椒盐扇子骨 | 猪扇子骨200g | 785 | 袋装如意三宝孜然扇子骨(255g) | 猪扇子骨200g*785=157kg | ||
| 椒盐扇子骨 | 猪扇子骨200g | 785 | 袋装如意三宝孜然扇子骨(255g) | 猪扇子骨200g*785=157kg | ||
| 椒盐扇子骨 | 猪肉(肥瘦)250g | 785 | 箱装如意三宝手抓扇子骨(800g*10) | 猪肉(肥瘦)250g*785=196.25kg | ||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 785 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*785=39.25kg | ||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 785 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*785=94.2kg | ||
| 照烧鸡腿排 | 鸡腿150g | 785 | 袋装正大日式照烧鸡腿排(1kg) | 鸡腿150g*785=117.75kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 785 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*785=62.8kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 785 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*785=62.8kg | ||
| 鸡爪 | 鸡爪150g | 785 | 袋装大成长鸡爪(1kg) | 鸡爪150g*785=117.75kg | ||
| 鸡爪 | 鸡爪150g | 785 | 箱装冻品先生虎皮鸡爪(1kg*10) | 鸡爪150g*785=117.75kg | ||
| 虎皮鸡爪 | 鸡爪150g | 785 | 冻鸡爪(斤) | 鸡爪150g*785=117.75kg | ||
| 披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)150g | 785 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)150g*785=117.75kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花130g | 785 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花130g*785=102.05kg | ||
| 劲爆鸡米花 | 鸡米花50g | 785 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花50g*785=39.25kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花125g | 785 | 箱装朱福华鸡米花(10kg) | 鸡米花125g*785=98.125kg | ||
| 鸡米花 | 鸡胸脯肉150g | 785 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉150g*785=117.75kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)120g | 785 | 去皮花糯玉米(斤) | 玉米(鲜)120g*785=94.2kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 785 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*785=117.75kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 785 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*785=117.75kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 785 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*785=78.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 785 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*785=141.3kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 785 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*785=117.75kg | ||
[菜谱]杭十一中德胜学生(2026-10-15至2026-10-15)
发布时间: 2026-10-14 19:46:34



