| 杭州绿城育华学生(2026-10-16至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-16 星期五 | 早餐 | 拌面 | 榨菜10g/小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g | 150 | 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*150=1.5kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*150=0.45kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 黑米刀切 | 黑米50g/小麦粉(标准粉)50g | 20 | 黑米粉(斤) | 黑米50g*20=1kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*20=1kg | |||||
| 鲜肉饼 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)75g | 20 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*20=0.8kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*20=1.5kg | |||||
| 煎饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 60 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*60=9kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 50 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*50=12.5kg | ||
| 香肠饼 | 香肠40g/小麦粉(标准粉)75g | 20 | 箱装众品台式烤香肠(1.9kg*6) | 香肠40g*20=0.8kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*20=1.5kg | |||||
| 鲜肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)75g | 80 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*80=3.2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | |||||
| 青菜包 | 小麦粉(标准粉)75g/大白菜(青白口)50g | 30 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*30=2.25kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*30=1.5kg | |||||
| 雪菜饼 | 腌雪里红30g/豆腐干(香干)10g/小麦粉(标准粉)75g | 20 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红30g*20=0.6kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*20=1.5kg | |||||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)80g/芝麻籽(白)5g | 50 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*50=4kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*50=0.25kg | |||||
| 梅干菜肉饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)75g | 20 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*20=0.4kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*20=0.6kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*20=1.5kg | |||||
| 手抓饼 | 生菜(叶用莴苣)30g/辅料制品(通用)90g/鸡蛋(均值)50g/香肠40g | 20 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*20=0.6kg | ||
| 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)90g*20=1.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*20=1kg | |||||
| 香肠(斤) | 香肠40g*20=0.8kg | |||||
| 韭菜鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/韭菜30g/小麦粉(标准粉)75g | 20 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*20=0.4kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*20=0.6kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*20=1.5kg | |||||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 250 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*250=12.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 250 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*250=62.5kg | ||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 50 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*50=3.5kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 50 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*50=7.5kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 30 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*30=13.5kg | ||
| 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 300 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*300=39kg | |
| 年糕仔排 | 年糕80g/猪小排100g | 300 | 手指年糕(斤) | 年糕80g*300=24kg | ||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排100g*300=30kg | |||||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)200g/白萝卜100g | 300 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*300=60kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*300=30kg | |||||
| 什锦虾仁 | 鸡蛋(均值)30g/青豆50g/玉米(鲜)20g/虾仁肉80g | 240 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*240=7.2kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆50g*240=12kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*240=4.8kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉80g*240=19.2kg | |||||
| 黄焖鸡 | 洋葱30g/辣椒(青,尖)20g/马铃薯50g/鸡(均值)150g | 380 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*380=11.4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*380=7.6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*380=19kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*380=57kg | |||||
| 香酥翅根 | 鸡翅120g | 180 | 箱装大成吮指炸翅根(2.5kg*4) | 鸡翅120g*180=21.6kg | ||
| 彩色旦玉 | 番茄10g/豆腐(均值)80g/青豆10g/木耳(干)10g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄10g*200=2kg | ||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)80g*200=16kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*200=2kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 三色土豆丝 | 辣椒(青,尖)20g/胡萝卜(红)20g/马铃薯150g | 120 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*120=2.4kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*120=18kg | |||||
| 豆皮青菜 | 大白菜(青白口)180g/豆腐皮20g | 90 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*90=16.2kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮20g*90=1.8kg | |||||
| 鸳鸯肉圆 | 肉丸50g/油菜心20g/鱼丸50g | 100 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸50g*100=5kg | ||
| 青菜心(斤) | 油菜心20g*100=2kg | |||||
| 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸50g*100=5kg | |||||
| 剁椒小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)100g/辣椒(红,小)15g | 30 | 1.5-2两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*30=3kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*30=0.45kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 牛肉80g/面条(均值)200g | 30 | 冻牛肉(斤) | 牛肉80g*30=2.4kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 鸡腿150g/面条(均值)200g | 40 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿150g*40=6kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*40=8kg | |||||
| 红烧大排面 | 面条(均值)200g/猪肉(肥瘦)130g | 40 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*40=8kg | ||
| 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*40=5.2kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排130g/面条(均值)200g | 40 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*40=5.2kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*40=8kg | |||||
| 雪菜香干肉丝面 | 大白菜(青白口)125g/豆腐干(香干)80g/面条(均值)160g/腌雪里红10g/猪肉(瘦)125g | 20 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*20=2.5kg | ||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)80g*20=1.6kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*20=3.2kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红10g*20=0.2kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*20=2.5kg | |||||
| 爆炒猪肝面 | 洋葱50g/辣椒(青,尖)60g/面条(均值)160g/猪肝125g/大白菜(青白口)125g | 20 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*20=1kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*20=1.2kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*20=3.2kg | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝125g*20=2.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*20=2.5kg | |||||
| 红烧豆腐鱼 | 狗母鱼150g | 60 | 豆腐鱼(中等大小)(斤) | 狗母鱼150g*60=9kg | ||
| 红豆奶酪千层蛋挞 | 赤小豆15g/小麦粉(标准粉)15g/白砂糖3g/鸡蛋(均值)10g/奶酪5g/牛乳(均值)15g | 30 | 红豆(斤) | 赤小豆15g*30=0.45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*30=0.45kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*30=0.09kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*30=0.3kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪5g*30=0.15kg | |||||
| 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*30=0.45kg | |||||
| 盘式蛋挞 | 点心糕点(通用)40g/牛乳(均值)20g/鸡蛋(均值)10g/黄油3g/奶油(食品工业)20g | 30 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*30=1.2kg | ||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)20g*30=0.6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*30=0.3kg | |||||
| 盒装安佳黄油原味无添加盐(454g) | 黄油3g*30=0.09kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)20g*30=0.6kg | |||||
| 红豆蛋糕 | 鸡蛋(均值)15g/牛乳(均值)15g/赤小豆20g/小麦粉(标准粉)80g | 20 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*20=0.3kg | ||
| 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*20=0.3kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*20=0.4kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*20=1.6kg | |||||
| 青椒番茄披萨 | 小麦粉(标准粉)45g/鸡蛋(均值)2g/牛肉(肥瘦)10g/辣椒(青,尖)5g/番茄5g | 20 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)45g*20=0.9kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*20=0.04kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*20=0.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*20=0.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*20=0.1kg | |||||
| 奶香芝士片 | 牛乳(均值)10g/小麦粉(标准粉)20g/白砂糖2g/鸡蛋(均值)10g/奶酪15g | 20 | 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*20=0.2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*20=0.4kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*20=0.04kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪15g*20=0.3kg | |||||
| 麦臻瑞士卷 | 牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(均值)20g | 5 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*16) | 牛乳(均值)20g*5=0.1kg | ||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*5=0.1kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋80g/猪肉(肥瘦)125g | 70 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋80g*70=5.6kg | ||
| 冷鲜猪小块肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*70=8.75kg | |||||
| 土豆烧排骨 | 猪小排125g/马铃薯100g | 80 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排125g*80=10kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*80=8kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g | 60 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*60=9kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)10g/黄瓜15g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*60=0.6kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*60=0.9kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)180g | 60 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*60=1.2kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*60=10.8kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点25g | 50 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点25g*50=1.25kg | ||
| 红糖小馒头 | 馒头(均值)40g | 50 | 箱装十成果蔬小馒头(500g*20) | 馒头(均值)40g*50=2kg | ||
| 阿诺黑米糕 | 混糖糕点30g | 50 | 箱装黑米糕(约80g)(220g*16) | 混糖糕点30g*50=1.5kg | ||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)30g | 50 | 箱装三全三全叉烧包(360*8) | 包子(猪肉馅)30g*50=1.5kg | ||
| 拌面 | 小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g/榨菜10g | 90 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*90=0.45kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*90=0.27kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*90=18kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*90=0.9kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 60 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*60=4.2kg | |||||
| 汤米粉 | 大白菜(青白口)100g/籼米粉(干,细)200g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*80=8kg | ||
| 桂林米粉(斤) | 籼米粉(干,细)200g*80=16kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 辅料制品(通用)30g/樱桃番茄50g/菊苣50g/黄瓜50g | 60 | 瓶装丘比沙拉酱(200g) | 辅料制品(通用)30g*60=1.8kg | ||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*60=3kg | |||||
| 苦菊(斤) | 菊苣50g*60=3kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*60=3kg | |||||
| 水果冰粉 | 葡萄干5g/蔓越莓干2g/果冻(椰果)15g/菠萝15g | 40 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*40=0.2kg | ||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干2g*40=0.08kg | |||||
| 箱装虎烨椰果粒(1kg*20) | 果冻(椰果)15g*40=0.6kg | |||||
| 菠萝(斤) | 菠萝15g*40=0.6kg | |||||
| 水果 | 哈蜜瓜50g/柑桔(均值)30g/葡萄(均值)25g/火龙果50g/红提子葡萄25g/西瓜(均值)50g | 30 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*30=1.5kg | ||
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*30=0.9kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)25g*30=0.75kg | |||||
| 红心火龙果(斤) | 火龙果50g*30=1.5kg | |||||
| 盒装克瑞森无籽红提(1.4kg) | 红提子葡萄25g*30=0.75kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)135g/番茄100g | 70 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)135g*70=9.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*70=7kg | |||||
| 椒盐带鱼 | 带鱼150g | 60 | 3-4两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼150g*60=9kg | ||
| 烤肉 | 鸡胸脯肉150g | 60 | 箱装赢润德清真奥尔良烤肉(1kg*10) | 鸡胸脯肉150g*60=9kg | ||
| 香辣鸡丁 | 鸡胸脯肉125g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)15g | 60 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉125g*60=7.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*60=1.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*60=0.9kg | |||||
| 蒜薹肉丝 | 猪肉(瘦)125g/蒜苗100g | 60 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*60=7.5kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*60=6kg | |||||
| 年糕烧鸡 | 年糕80g/鸡块150g | 60 | 年糕(整条)(斤) | 年糕80g*60=4.8kg | ||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块150g*60=9kg | |||||
| 青豆玉米蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/青豆30g/玉米(鲜)40g/籼米(标准)200g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | ||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆30g*80=2.4kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)40g*80=3.2kg | |||||
| 袋装宜客东北大米(25kg) | 籼米(标准)200g*80=16kg | |||||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 20 | 箱装君乐宝老酸奶(139g*12) | 酸奶(均值)139g*20=2.78kg | ||
| 君乐宝涨芝士奶酪酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 20 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 30 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*30=13.5kg | ||
| 莫斯利安酸牛奶 | 酸奶(均值)200g | 30 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*30=6kg | ||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)125g | 30 | 箱装旺仔牛奶(125ml*36) | 酸奶(均值)125g*30=3.75kg | ||
| 李子园 | 酸奶(果料)450g | 20 | 箱装李子园牛奶(450ml*12) | 酸奶(果料)450g*20=9kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 蒙牛真果粒1 | 酸奶(果料)205g | 20 | 箱装蒙牛真果粒(250ml*12) | 酸奶(果料)205g*20=4.1kg | ||
| 娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 20 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*20=4.4kg | ||
| 大娃哈哈AD钙奶 | 牛乳(均值)450g | 20 | 箱装娃哈哈AD钙奶(450ml*15) | 牛乳(均值)450g*20=9kg | ||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 20 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*20=10kg | ||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 伊利优酸乳果粒酸奶245g | 酸奶(均值)245g | 20 | 箱装伊利优酸乳果粒酸奶(245g*12) | 酸奶(均值)245g*20=4.9kg | ||
| 伊利安慕希酸奶 | 酸奶(均值)230g | 20 | 箱装伊利安慕希酸奶(230ml*10) | 酸奶(均值)230g*20=4.6kg | ||
| 元气森林外星人电解质水1 | 饮料(通用)500g | 30 | 箱装元气森林外星人电解质水0糖(1L*15) | 饮料(通用)500g*30=15kg | ||
| 农夫山泉矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g | 30 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g*30=16.05kg | ||
| 农夫山泉长白雪 | 矿泉水(纯净水/饮用水)120g | 30 | 箱装农夫山泉长白雪(535ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)120g*30=3.6kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 30 | 箱装百岁山(570ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*30=17.1kg | ||
| 晚餐 | 毛血旺 | 牛百叶100g/鸭血(白鸭)50g/黄豆芽100g | 300 | 牛百叶(斤) | 牛百叶100g*300=30kg | |
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*300=15kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*300=30kg | |||||
| 咕咾肉 | 玉米淀粉20g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(里脊)150g | 300 | 袋装恒仁玉米淀粉(50斤) | 玉米淀粉20g*300=6kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*300=15kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)150g*300=45kg | |||||
| 蒜苗牛柳 | 牛肉(里脊)80g/蒜苗80g | 240 | 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)80g*240=19.2kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗80g*240=19.2kg | |||||
| 干菜翅根 | 梅干菜10g/鸡翅130g | 200 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*200=2kg | ||
| 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅130g*200=26kg | |||||
| 水煮肉片 | 鸭血(白鸭)50g/猪肉(里脊)100g/黄豆芽100g | 250 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*250=12.5kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*250=25kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*250=25kg | |||||
| 鸡米花 | 盐酥鸡150g | 150 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡150g*150=22.5kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)10g/黄瓜15g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*300=3kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*300=4.5kg | |||||
| 辣味海带丝 | 海带125g | 280 | 海带丝(斤) | 海带125g*280=35kg | ||
| 油腐大白菜 | 大白菜(均值)150g/油豆腐50g | 380 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*380=57kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*380=19kg | |||||
| 椒盐虾 | 明虾125g | 30 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*30=3.75kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 30 | 箱装百岁山(570ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*30=17.1kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 元气森林外星人电解质水1 | 饮料(通用)500g | 30 | 箱装元气森林外星人电解质水0糖(1L*15) | 饮料(通用)500g*30=15kg | ||
| 农夫苏打水1 | 饮料(通用)410g | 30 | 箱装农夫山泉柑橘风味苏打天然水饮品(410ml*15) | 饮料(通用)410g*30=12.3kg | ||
[菜谱]杭州绿城育华学生(2026-10-16至2026-10-16)
发布时间: 2026-10-15 22:12:33



