| 杭十一中大关学生(2026-10-19至2026-10-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 早餐 | 小米糕 | 混糖糕点30g | 380 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点30g*380=11.4kg |
| 鸡蛋肉丝炒粉干 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)50g/籼米粉(干,细)50g | 380 | 箱装水峪鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*380=57kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*380=19kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)50g*380=19kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 380 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*380=30.4kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 380 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*380=30.4kg | ||
| 虾仁火腿 | 虾仁肉50g/火腿50g | 380 | 袋装鲜美来青虾仁(2.5kg) | 虾仁肉50g*380=19kg | ||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿50g*380=19kg | |||||
| 油面 | 面条(均值)150g | 380 | 油面(斤) | 面条(均值)150g*380=57kg | ||
| 鸡蛋灌饼 | 烙饼(标准粉)150g | 380 | 箱装三合德信鸡蛋灌饼(2.75kg*4) | 烙饼(标准粉)150g*380=57kg | ||
| 豆奶 | 豆奶120g | 380 | 袋装鸿光浪花维他豆奶(250ml) | 豆奶120g*380=45.6kg | ||
| 梅干菜饼 | 烙饼(标准粉)150g | 380 | 箱装祐康手撕梅干菜饼(450g*16) | 烙饼(标准粉)150g*380=57kg | ||
| 梅干菜饼 | 梅干菜肉150g | 380 | 箱装秋莲妈妈梅干菜饼(500g*20) | 梅干菜肉150g*380=57kg | ||
| 梅干菜烧肉 | 梅干菜50g/猪肉(肥瘦)50g | 380 | 梅干菜(斤) | 梅干菜50g*380=19kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*380=19kg | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜200g | 380 | 箱装邻丰梅干菜饼(10kg) | 梅干菜200g*380=76kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)120g | 380 | 袋装久念大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)120g*380=45.6kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)120g | 380 | 去皮花糯玉米(斤) | 玉米(鲜)120g*380=45.6kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)150g | 380 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*380=57kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 380 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*380=57kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 380 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*380=38kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 380 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*380=57kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*380=68.4kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 380 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*380=57kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)50g | 380 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*380=19kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*380=19kg | |||||
| 糯米烧麦 | 烧麦120g | 380 | 箱装五丰咸蛋黄松仁糯米烧麦(300g*12) | 烧麦120g*380=45.6kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 380 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*380=38kg | ||
| 学生烧麦 | 烧麦100g | 380 | 袋装三全糯米烧麦(1kg) | 烧麦100g*380=38kg | ||
| 马拉糕 | 混糖糕点150g | 380 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点150g*380=57kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 380 | 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*380=34.2kg | ||
| 手抓饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 380 | 袋装牡丹超级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*380=19kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)150g | 380 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)150g*380=57kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)150g | 380 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)150g*380=57kg | ||
| 蛋挞液2 | 点心糕点(通用)120g | 380 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)120g*380=45.6kg | ||
| 蛋挞液 | 点心糕点(通用)120g | 380 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)120g*380=45.6kg | ||
| 蛋挞皮 | 蛋挞皮150g/点心糕点(通用)150g | 380 | 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮150g*380=57kg | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*380=57kg | |||||
| 拇指生煎包 | 包子(猪肉馅)150g | 380 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*380=57kg | ||
| 拇指生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 380 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*380=57kg | ||
| 生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 380 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*380=57kg | ||
| 百利包 | 牛乳(均值)180g | 380 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*380=68.4kg | ||
| 百利包奶 | 牛乳(均值)120g | 380 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)120g*380=45.6kg | ||
| 长油条 | 油条150g | 380 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条150g*380=57kg | ||
| 长油条 | 油条150g | 380 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条150g*380=57kg | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 380 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*380=57kg | ||
| 油条 | 油条40g | 380 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*380=15.2kg | ||
| 午餐 | 虫草花蒸鸡 | 鸡(均值)50g/蘑菇(鲜蘑)50g | 1340 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*1340=67kg | |
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1340=67kg | |||||
| 虫草花 | 冬虫夏草200g | 1340 | 袋装金虫草(250g) | 冬虫夏草200g*1340=268kg | ||
| 干锅花菜肉片 | 白花菜50g/猪肉(瘦)50g | 1340 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*1340=67kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1340=67kg | |||||
| 素炒花菜 | 白花菜50g | 1340 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*1340=67kg | ||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 1340 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1340=67kg | ||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 1340 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*1340=160.8kg | ||
| 红烧肉-614 | 猪肉(肥瘦)150g | 1340 | 冷鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1340=201kg | ||
| 红烧肉-779 | 猪肉(肥瘦)70g | 1340 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1340=93.8kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 1340 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1340=67kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 1340 | 热鲜带骨中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1340=201kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)70g | 1340 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1340=93.8kg | ||
| 茭白炒肉 | 猪肉(肥瘦)120g/茭白120g | 1340 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1340=160.8kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白120g*1340=160.8kg | |||||
| 肉末鸭血豆腐 | 鸭血(白鸭)50g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)50g | 1340 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*1340=67kg | ||
| 热鲜全精肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1340=26.8kg | |||||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*1340=67kg | |||||
| 鸭血 | 鸭血(白鸭)120g | 1340 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)120g*1340=160.8kg | ||
| 盒装鸭血 | 鸭血(白鸭)150g | 1340 | 盒装靖雨鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)150g*1340=201kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1340 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1340=80.4kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1340 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*1340=201kg | ||
| 青豆 | 青豆200g | 1340 | 去壳青豆(斤) | 青豆200g*1340=268kg | ||
| 玉米青豆 | 香肠20g/青豆80g/玉米(鲜)50g | 1340 | 金线香肠(斤) | 香肠20g*1340=26.8kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆80g*1340=107.2kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*1340=67kg | |||||
| 鸭腿 | 鸭腿120g | 1340 | 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿120g*1340=160.8kg | ||
| 烤鸭腿 | 鸭腿160g | 1340 | 天成鑫利天成鑫利红茶鸭腿(斤) | 鸭腿160g*1340=214.4kg | ||
| 肉沫炒粉条 | 猪肉(肥瘦)50g/粉条100g | 1340 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1340=67kg | ||
| 干粉条(斤) | 粉条100g*1340=134kg | |||||
| 肉沫1 | 猪肉(瘦)150g | 1340 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)150g*1340=201kg | ||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)120g | 1340 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1340=13.4kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)120g*1340=160.8kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)150g | 1340 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*1340=201kg | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(南)50g | 1340 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*1340=67kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1340 | 拌面(斤) | 面条(均值)80g*1340=107.2kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)80g | 1340 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)80g*1340=107.2kg | ||
| 兰花串1 | 油豆腐150g | 1340 | 袋装鸡器猫兰花串(450g) | 油豆腐150g*1340=201kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 1340 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*1340=160.8kg | ||
| 木须肉 | 木耳(干)150g/黄瓜150g/胡萝卜(红)150g/鸡蛋(均值)150g | 1340 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)150g*1340=201kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*1340=201kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)150g*1340=201kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1340=201kg | |||||
| 长瓜 | 猪肉(瘦)100g/葫芦100g | 1340 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*1340=134kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦100g*1340=134kg | |||||
| 炒肉 | 猪肉(瘦)150g | 1340 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)150g*1340=201kg | ||
| 油冬菜 | 小白菜150g | 1340 | 油冬菜(斤) | 小白菜150g*1340=201kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)200g | 1340 | 袋装喆遇牛肉饼(2.1kg) | 烙饼(标准粉)200g*1340=268kg | ||
| 香辣鸡腿堡 | 鸡腿125g | 1340 | 箱装正点咔啦鸡腿堡(13.5kg) | 鸡腿125g*1340=167.5kg | ||
| 鸡腿汉堡2 | 鸡腿120g | 1340 | 箱装藤椒腿排(10kg) | 鸡腿120g*1340=160.8kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花130g | 1340 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花130g*1340=174.2kg | ||
| 劲爆鸡米花 | 鸡米花50g | 1340 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花50g*1340=67kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花125g | 1340 | 箱装朱福华鸡米花(10kg) | 鸡米花125g*1340=167.5kg | ||
| 鸡米花 | 鸡胸脯肉150g | 1340 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉150g*1340=201kg | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 1340 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*1340=201kg | ||
| 薯条 | 薯条120g | 1340 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*1340=160.8kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 1340 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*1340=201kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1340 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1340=134kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 1340 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*1340=201kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*1340=241.2kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 1340 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*1340=201kg | ||
| 鸡蛋肉丝炒粉干 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)50g/籼米粉(干,细)50g | 1340 | 箱装水峪鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1340=201kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1340=67kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)50g*1340=67kg | |||||
| 番茄土豆牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)50g/番茄50g | 1340 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*1340=67kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1340=67kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1340=67kg | |||||
| 干烧秋刀鱼 | 水产制品(通用)150g | 1340 | 秋刀鱼(斤) | 水产制品(通用)150g*1340=201kg | ||
| 辣子鸡丁 | 鸡(均值)120g/花生仁(生)20g | 1340 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1340=160.8kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*1340=26.8kg | |||||
| 黑鱼片2 | 乌鳢150g | 1340 | 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢150g*1340=201kg | ||
| 巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳150g | 1340 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*1340=201kg | ||
| 黑鱼片 | 乌鳢120g | 1340 | 盒装云味福黑鱼片(250g) | 乌鳢120g*1340=160.8kg | ||
| 酸菜鱼片 | 酸菜鱼调料100g/乌鳢100g | 1340 | 袋装李记枭雄酸菜鱼佐料(300g) | 酸菜鱼调料100g*1340=134kg | ||
| 盒装云味福黑鱼片(250g) | 乌鳢100g*1340=134kg | |||||
| 农家小炒肉 | 辣椒(青,尖)120g/猪肉(肥瘦)200g | 1340 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*1340=160.8kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1340=268kg | |||||
| 千页豆腐小炒肉 | 猪肉(肥瘦)150g/豆腐(均值)150g | 1340 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1340=201kg | ||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)150g*1340=201kg | |||||
| 尖椒小炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)50g | 1340 | 鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1340=67kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1340=67kg | |||||
| 农家小炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(青,尖)120g | 1340 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1340=268kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)120g*1340=160.8kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(腿)50g/辣椒(青,尖)150g | 1340 | 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*1340=67kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*1340=201kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 竹笋50g/猪肉(瘦)50g/木耳(干)50g | 1340 | 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋50g*1340=67kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1340=67kg | |||||
| 黑木耳(大)(斤) | 木耳(干)50g*1340=67kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 1340 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*1340=134kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1340=134kg | |||||
| 西红柿鸡蛋面 | 面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1340 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*1340=134kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1340=67kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1340=67kg | |||||
| 西葫芦炒肉 | 猪肉(瘦)150g/西葫芦40g/鸡蛋(均值)150g | 1340 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)150g*1340=201kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40g*1340=53.6kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1340=201kg | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 猪肉(里脊)20g/芹菜(白茎)100g/豆腐丝(干)30g | 1340 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1340=26.8kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*1340=134kg | |||||
| 箱装云丝(10斤) | 豆腐丝(干)30g*1340=40.2kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 芹菜(白茎)130g/猪肉(肥瘦)20g | 1340 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)130g*1340=174.2kg | ||
| 精肉饼(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1340=26.8kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 西芹50g/猪肉(瘦)100g | 1340 | 小西芹(斤) | 西芹50g*1340=67kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*1340=134kg | |||||
| 晚餐 | 粉蒸肉 | 猪肉(肥瘦)120g/马铃薯10g | 1025 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1025=123kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*1025=10.25kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)30g/鸡蛋(均值)150g | 1025 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1025=30.75kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*1025=153.75kg | |||||
| 蚝油肉片 | 牛肉(里脊)100g/牛肉(肥瘦)150g/猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g | 1025 | 箱装蚝油肉片(15kg) | 牛肉(里脊)100g*1025=102.5kg | ||
| 箱装一知斋蚝油肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*1025=153.75kg | |||||
| 箱装金三意蚝油肉片 (2.5kg*6) | 猪肉(瘦)50g*1025=51.25kg | |||||
| 箱装三意蚝油肉片(10kg) | 猪肉(肥瘦)50g*1025=51.25kg | |||||
| 蚝油肉片 | 牛肉(里脊)150g | 1025 | 袋装三意蚝油肉片(2.5kg) | 牛肉(里脊)150g*1025=153.75kg | ||
| 南瓜饼 | 南瓜200g | 1025 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*1025=205kg | ||
| 酒酿南瓜 | 糯香酒(6.4度)50g/南瓜50g | 1025 | 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)50g*1025=51.25kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1025=51.25kg | |||||
| 黑椒肉柳 | 猪肉(肥瘦)200g | 1025 | 箱装焦福记黑椒肉柳(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)200g*1025=205kg | ||
| 青椒肉柳 | 猪肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)50g | 1025 | 箱装焦福记黑椒肉柳(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)150g*1025=153.75kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1025=51.25kg | |||||
| 芋艿排骨 | 猪小排80g/芋头30g | 1025 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1025=82kg | ||
| 光芋艿(大)(斤) | 芋头30g*1025=30.75kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 1025 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1025=153.75kg | ||
| 土豆鸡块 | 马铃薯60g/鸡(均值)100g | 1025 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*1025=61.5kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1025=102.5kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 鸡(均值)120g/花生仁(生)20g | 1025 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1025=123kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*1025=20.5kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 黄瓜50g/胡萝卜(红)50g/鸡(均值)50g | 1025 | 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1025=51.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1025=51.25kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1025=51.25kg | |||||
| 鹌鹑蛋鸡翅根 | 鸡翅150g | 1025 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*1025=153.75kg | ||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅150g | 1025 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅150g*1025=153.75kg | ||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅150g | 1025 | 袋装太学鸡翅包饭(1.65kg) | 鸡翅150g*1025=153.75kg | ||
| 油爆虾 | 江虾100g/明虾40g | 1025 | 沼虾(斤) | 江虾100g*1025=102.5kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*1025=41kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 西芹50g/猪肉(瘦)100g | 1025 | 小西芹(斤) | 西芹50g*1025=51.25kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*1025=102.5kg | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 芹菜(白茎)100g/豆腐丝(干)30g/猪肉(里脊)20g | 1025 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*1025=102.5kg | ||
| 箱装云丝(10斤) | 豆腐丝(干)30g*1025=30.75kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1025=20.5kg | |||||
| 芹菜肉丝 | 猪肉(肥瘦)20g/芹菜(白茎)130g | 1025 | 精肉饼(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1025=20.5kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)130g*1025=133.25kg | |||||
| 腐竹 | 腐竹150g | 1025 | 袋装豪博腐竹(2.25kg) | 腐竹150g*1025=153.75kg | ||
| 腐竹炒肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 1025 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1025=205kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1025 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*1025=153.75kg | ||
| 大排 | 猪大排80g | 1025 | 袋装学子膳过油猪排(80g*20) | 猪大排80g*1025=82kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排80g | 1025 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1025=82kg | ||
| 大排面 | 猪大排70g/面条(均值)200g | 1025 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排70g*1025=71.75kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1025=205kg | |||||
| 鸡块 | 鸡(均值)150g | 1025 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 熏烤鸡 | 肉鸡(肥)150g | 1025 | 箱装百兴西装鸡(18只) | 肉鸡(肥)150g*1025=153.75kg | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)150g | 1025 | 箱装久隆西装鸡(23只) | 鸡(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 烤鸡 | 鸡(均值)200g | 1025 | 箱装穆盛和西装鸡(9.8kg) | 鸡(均值)200g*1025=205kg | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 1025 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*1025=153.75kg | ||
| 薯条 | 薯条120g | 1025 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*1025=123kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 1025 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*1025=153.75kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1025 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1025=102.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 1025 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*1025=184.5kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 1025 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*1025=153.75kg | ||
| 乇乇肉 | 鸡腿150g/猪肉(里脊)200g | 1025 | 韩博兴带皮鸡腿肉(斤) | 鸡腿150g*1025=153.75kg | ||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)200g*1025=205kg | |||||
| 干锅牛蛙 | 田鸡150g | 1025 | 杀白牛蛙(斤) | 田鸡150g*1025=153.75kg | ||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/白萝卜50g | 1025 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1025=51.25kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*1025=51.25kg | |||||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 1025 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1025=61.5kg | ||
| 胡萝卜炒西兰花 | 西兰花50g/胡萝卜(红)50g | 1025 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1025=51.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1025=51.25kg | |||||
| 西兰花炒肉丝 | 猪肉(瘦)50g/西兰花50g | 1025 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1025=51.25kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1025=51.25kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花120g | 1025 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*1025=123kg | ||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)50g | 1025 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*1025=41kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1025=51.25kg | |||||
