| 市电子职校丁桥校区综合(2026-10-22至2026-10-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-22 星期四 | 早餐 | 李子园牛奶 | 酸奶(均值)225g | 100 | 箱装李子园甜牛奶(225ml*24) | 酸奶(均值)225g*100=22.5kg |
| 学生饮用奶纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 盒装新希望(双峰)苗条砖学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | ||
| 香蕉牛奶 | 酸奶(均值)200g | 100 | 箱装新希望苗条砖香蕉牛奶(200ml*12盒) | 酸奶(均值)200g*100=20kg | ||
| 汉堡面包 | 面包(均值)55g | 100 | 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | ||
| 奇麦面包片 | 面包(均值)110g | 100 | 袋装奇麦原味切片面包(1.1kg) | 面包(均值)110g*100=11kg | ||
| 爆浆鸡排 | 鸡排120g | 100 | 箱装三荣爆浆鸡排(880g*10) | 鸡排120g*100=12kg | ||
| 米兰虾饼 | 烙饼(标准粉)60g | 100 | 袋装田田屋米兰虾饼(300g,10只) | 烙饼(标准粉)60g*100=6kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿120g | 100 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*100=12kg | ||
| 香炸薯条1 | 薯条120g | 100 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条120g*100=12kg | ||
| 红豆派 | 点心糕点(通用)150g | 100 | 箱装美香林红豆派(450g*12) | 点心糕点(通用)150g*100=15kg | ||
| 香芋派 | 点心糕点(通用)90g | 100 | 箱装美香林香芋派(450g*12) | 点心糕点(通用)90g*100=9kg | ||
| 泡芙 | 奶油蛋糕50g | 100 | 箱装阿诺脆皮泡芙(250g*10) | 奶油蛋糕50g*100=5kg | ||
| 牛角包 | 法式牛角面包108g | 100 | 箱装好禧坊牛角包(360g*6) | 法式牛角面包108g*100=10.8kg | ||
| 海苔脆味松 | 海苔60g/糯米(均值)70g | 100 | 盒装味斯美3A海苔酥脆松(2kg) | 海苔60g*100=6kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)70g*100=7kg | |||||
| 地瓜丸1 | 点心糕点(通用)88g | 100 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)88g*100=8.8kg | ||
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)150g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*100=1kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨皮100g/紫菜(干)5g | 100 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*100=10kg | ||
| 津品纯紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 葡式蛋挞 | 鸡蛋(均值)15.5g/蛋挞皮19g/点心糕点(通用)30g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15.5g*100=1.55kg | ||
| 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮19g*100=1.9kg | |||||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)30g*100=3kg | |||||
| 孜然块面 | 面条(均值)200g | 100 | 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)200g*100=20kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 黑胡椒鸡块 | 鸡胸脯肉140g | 100 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉140g*100=14kg | ||
| 麻花 | 麻花100g | 100 | 箱装幸福南路爆浆麻花(100g*5*20) | 麻花100g*100=10kg | ||
| 透明袋纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 100 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*100=18kg | ||
| 安大手抓饼 | 鸡蛋(均值)62.5g/烙饼(标准粉)120g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*100=6.25kg | ||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | |||||
| 铁板肉串 | 猪肉(肥瘦)90g | 100 | 箱装豪特舒豪特舒铁板肉串(30支*10) | 猪肉(肥瘦)90g*100=9kg | ||
| 奶茶1 | 凉粉5g/果酱30g/辅料制品(通用)15g/红茶5g | 100 | 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉5g*100=0.5kg | ||
| 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱30g*100=3kg | |||||
| 袋装晶花T90奶精粉植脂末(1kg) | 辅料制品(通用)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装锡兰红茶(500g) | 红茶5g*100=0.5kg | |||||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)125g | 100 | 箱装旺仔牛奶(125ml*36) | 酸奶(均值)125g*100=12.5kg | ||
| 新希望西湖老酸奶 | 酸奶(均值)155g | 100 | 杯装新希望西湖老酸奶+椰子奶酥谷物脆(140g+15g) | 酸奶(均值)155g*100=15.5kg | ||
| 冰淇淋发酵乳 | 酸奶(均值)128g | 100 | 杯装新希望冰淇淋发酵乳香草口味(128g) | 酸奶(均值)128g*100=12.8kg | ||
| 关东煮北极翅 | 鸡翅36g | 100 | 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅36g*100=3.6kg | ||
| 关东煮甜不辣 | 肉丸36g | 100 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸36g*100=3.6kg | ||
| 海苔寿司 | 香肠30g/猪肉松(均值)30g/糯米(均值)80g/海苔15g/奶酪20g/方腿20g | 100 | 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠30g*100=3kg | ||
| 袋装味斯美原味金黄色松松B(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*100=3kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)80g*100=8kg | |||||
| 袋装本场乾海苔(140g) | 海苔15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪20g*100=2kg | |||||
| 箱装好乡亲切片方腿(2kg*6条) | 方腿20g*100=2kg | |||||
| 酸梅膏 | 饮料(通用)60g | 100 | 瓶装珍吉美酸梅膏(1.5kg) | 饮料(通用)60g*100=6kg | ||
| 红枣酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 杯装新希望红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 午餐 | 酸辣白菜 | 大白菜(均值)200g | 100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*100=20kg | |
| 炒河粉 | 鸡蛋(均值)50g/甘蓝60g/青豆30g/河粉150g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*100=6kg | |||||
| 去根青豆苗(斤) | 青豆30g*100=3kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉150g*100=15kg | |||||
| 腊肠炒饭 | 青豆玉米25g/腊肠50g/胡萝卜(红)30g/青豆25g | 100 | 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米25g*100=2.5kg | ||
| 杭味腊肠(斤) | 腊肠50g*100=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*100=3kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆25g*100=2.5kg | |||||
| 番茄土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)120g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/番茄70g/马铃薯50g | 100 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*100=12kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*100=7kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 芝麻烤鸭 | 鸭(均值)200g | 100 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)200g*100=20kg | ||
| 川味水煮肉片 | 猪肉(瘦)150g/辣椒(红,尖,干)10g/黄豆芽20g | 100 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)150g*100=15kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*100=1kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*100=2kg | |||||
| 川味小炒肉 | 辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)40g/猪肉(肥瘦)150g/洋葱60g | 100 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)40g*100=4kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*100=6kg | |||||
| 柠檬手撕鸡 | 鸡腿300g/柠檬30g/香菜10g | 100 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿300g*100=30kg | ||
| 智利柠檬(斤) | 柠檬30g*100=3kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*100=1kg | |||||
| 豆花牛肉 | 牛肉(里脊)80g/豆腐(均值)80g | 100 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*100=8kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*100=8kg | |||||
| 沙拉鸡排 | 鸡排200g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排200g*100=20kg | ||
| 虾仁炒饭 | 腊肠20g/青豆40g/青豆玉米40g/虾仁肉60g/鸡蛋(均值)40g | 100 | 杭味腊肠(斤) | 腊肠20g*100=2kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆40g*100=4kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米40g*100=4kg | |||||
| 箱装涯边甄选生虾仁(5kg) | 虾仁肉60g*100=6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*100=4kg | |||||
| 包菜炒年糕片 | 年糕150g/甘蓝150g | 100 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*100=15kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | |||||
| 红烧牛排 | 牛排125g | 100 | 牛排(斤) | 牛排125g*100=12.5kg | ||
| 酸汤肥牛米线 | 牛肉(肥瘦)230g/金针菇200g | 100 | 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)230g*100=23kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇200g*100=20kg | |||||
| 避风塘翅中石锅饭 | 鸡翅200g | 100 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅200g*100=20kg | ||
| 虾仁炒面 | 虾仁肉50g/面条(均值)150g | 100 | 箱装虾无二虾仁去肠(2.5kg*2) | 虾仁肉50g*100=5kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 咖喱土豆鸡块 | 鸡(土鸡,家养)200g/马铃薯80g | 100 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)200g*100=20kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*100=8kg | |||||
| 笑脸土豆饼 | 薯条150g | 100 | 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条150g*100=15kg | ||
| 毛血旺 | 牛肚70g/莴笋40g/牛百叶70g/明虾30g/鸭血(白鸭)20g | 100 | 牛毛肚(斤) | 牛肚70g*100=7kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*100=4kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶70g*100=7kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾30g*100=3kg | |||||
| 盒装华美汇亚精制鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)20g*100=2kg | |||||
| 椒盐牙签肉盖浇饭 | 猪肉(肥瘦)150g/辣椒(红,尖,干)10g/辣椒粉2g | 100 | 箱装牙签肉(900g*10袋) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | ||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)10g*100=1kg | |||||
| 辣椒粉(细)(斤) | 辣椒粉2g*100=0.2kg | |||||
| 奥尔良排骨 | 猪小排80g/猪大排100g | 100 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排80g*100=8kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排100g*100=10kg | |||||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅150g | 100 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅150g*100=15kg | ||
| 矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 100 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*100=59.6kg | ||
| 脆皮炸鸡 | 鸡柳120g/辅料制品(通用)20g | 100 | 箱装纳佰味韩式炸鸡(1kg*10) | 鸡柳120g*100=12kg | ||
| 袋装安琪无铝害复配油条膨松剂(250g) | 辅料制品(通用)20g*100=2kg | |||||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)100g/韭黄10g/马铃薯100g/面条(均值)200g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄10g*100=1kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*100=10kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 香酥鸡脆骨 | 鸡(均值)150g | 100 | 箱装瑞发德脆骨鸡(1kg*10) | 鸡(均值)150g*100=15kg | ||
| 青椒原汁牛柳 | 牛肉(里脊)100g/茭白30g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g | 100 | 箱装馔玉原汁牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*100=10kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*100=3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*100=1.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*100=1.5kg | |||||
| 香炸小酥肉1 | 猪肉(里脊)120g | 100 | 箱装臻享受臻品小酥肉(1kg*8) | 猪肉(里脊)120g*100=12kg | ||
| 番茄巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳250g/番茄167g | 100 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳250g*100=25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄167g*100=16.7kg | |||||
| 三彩目鱼花石锅饭 | 彩椒20g/墨鱼120g | 100 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*100=2kg | ||
| 箱装宏海目鱼花(4.5kg) | 墨鱼120g*100=12kg | |||||
| 红烧大排米线 | 粉丝120g/猪大排100g/生菜(叶用莴苣)15g/豆腐干(均值)10g | 100 | 袋装江腾南昌拌粉(25kg) | 粉丝120g*100=12kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*100=10kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)10g*100=1kg | |||||
| 酸菜鱼片 | 乌鳢100g/黄豆芽40g/酸菜30g | 100 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢100g*100=10kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*100=4kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜30g*100=3kg | |||||
| 卤汁福袋 | 鸡蛋(均值)70g | 100 | 箱装学子膳卤汁福袋(2.6kg*4,160个) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | ||
| 致轻纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 盒装新希望致轻低脂纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | ||
| 辣子掌中宝 | 鸡爪120g/花生仁(炒)30g | 100 | 箱装馔玉掌中宝鸡膝软骨(1kg*10) | 鸡爪120g*100=12kg | ||
| 袋装彩蒙联丰酒鬼花生(2.5kg) | 花生仁(炒)30g*100=3kg | |||||
| 多肉炸子鸡石锅饭 | 花生仁(炒)60g/鸡(均值)250g | 100 | 袋装彩蒙联丰酒鬼花生(2.5kg) | 花生仁(炒)60g*100=6kg | ||
| 箱装学子膳多肉炸子鸡(2.5千克*4包) | 鸡(均值)250g*100=25kg | |||||
| 福中康鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 100 | 箱装福中康鱿鱼串(20支*100g*5) | 鱿鱼(水浸)100g*100=10kg | ||
| 杨枝甘露酸奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 开心薯饼 | 薯条150g | 100 | 箱装闽乐心椭圆薯饼(1.1kg*9) | 薯条150g*100=15kg | ||
| 奥尔良翅根 | 鸡翅120g | 100 | 箱装新东大奥尔良翅根(1kg*10) | 鸡翅120g*100=12kg | ||
| 青椒牛肉 | 牛肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)60g | 100 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*100=15kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*100=6kg | |||||
| 晚餐 | 雪菜茭白肉丝面 | 腌雪里红48g/猪肉(腿)60g/茭白60g/生菜(叶用莴苣)50g/面条(均值)150g | 100 | 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红48g*100=4.8kg | |
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)60g*100=6kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*100=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*100=5kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪小排60g/猪大排60g/生菜(叶用莴苣)40g/面条(均值)150g | 100 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*100=6kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排60g*100=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*100=4kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 三鲜丸子面 | 面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)50g/香肠30g/猪肉(肥瘦)30g/生菜(叶用莴苣)15g/香菇贡丸30g/西兰花25g/鹌鹑蛋20g | 100 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸30g*100=3kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*100=2.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*100=2kg | |||||
| 片儿川 | 猪肉(瘦)120g/茭白100g/辣椒(红,尖,干)10g/面条(均值)150g/腌雪里红30g | 100 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)120g*100=12kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*100=10kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*100=1kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 箱装姚小芳牌雪菜(9.6kg) | 腌雪里红30g*100=3kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)120g/洋葱40g/马铃薯70g | 100 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*100=12kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱40g*100=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯70g*100=7kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 100 | 美都麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*100=15kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜120g | 100 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜120g*100=12kg | ||
| 芹菜水饺 | 饺子皮125g/猪油(板油)40g/猪肉(腿)60g/芹菜(白茎)60g | 100 | 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*100=12.5kg | ||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)40g*100=4kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*100=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*100=6kg | |||||
| 金针肥牛砂锅 | 牛肉(肥瘦)60g/金针菇20g/生菜(叶用莴苣)50g/大白菜(均值)200g/千张30g/蛋饺33g/油豆腐20g | 100 | 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)60g*100=6kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*100=2kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*100=5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*100=20kg | |||||
| 袋装祖名机制C千张(1kg) | 千张30g*100=3kg | |||||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺33g*100=3.3kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*100=2kg | |||||
| 肥羊砂锅 | 饺子30g/大白菜(均值)250g/羊肉片60g/千张30g/鱼丸30g/油豆腐5g/牛肉(肥瘦)30g/粉丝50g/香肠10g/金针菇10g | 100 | 袋装安井黄金蛋饺(150g,10个) | 饺子30g*100=3kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)250g*100=25kg | |||||
| 袋装羊肉卷(500g) | 羊肉片60g*100=6kg | |||||
| 袋装祖名机制C千张(1kg) | 千张30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*100=3kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装安井撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*100=5kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠10g*100=1kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*100=1kg | |||||
| 鲜肉煎包 | 芝麻籽(黑)15g/姜1g/芹菜(白茎)40g/小葱2g/猪油(板油)5g/小麦粉(标准粉)20g/猪肉(腿)10g | 100 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)15g*100=1.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*100=0.1kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*100=4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*100=0.2kg | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*100=1kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉140g | 100 | 进口香蕉(斤) | 香蕉140g*100=14kg | ||
| 麻辣烫龙虾球 | 鱼丸50g | 100 | 袋装安井丸之尊龙虾味球(2.5kg) | 鱼丸50g*100=5kg | ||
| 麻辣烫开花肠 | 香肠50g | 100 | 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠50g*100=5kg | ||
| 麻辣烫包心鱼丸 | 鱼丸50g | 100 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*100=5kg | ||
| 麻辣烫撒尿牛丸 | 牛肉(肥瘦)50g | 100 | 袋装安井撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)50g*100=5kg | ||
| 麻辣烫鱼籽福袋 | 鱼丸50g | 100 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸50g*100=5kg | ||
| 麻辣烫3 | 猪肉松(均值)30g/年糕30g/粉丝40g/菠菜30g/鱼豆腐30g/花生仁(生)30g/鸭血(白鸭)60g/甘薯(白心)30g/大蒜20g/娃娃菜50g/枣(干)20g/香肠50g/马铃薯粉50g/烤麸50g/鱼丸50g/海带50g/腊肠30g/豆腐干(均值)50g/饺子(素馅)50g/平菇30g/饺子50g/广东香肠50g/豆腐(均值)30g/榨菜15g/藕30g/肉制品(通用)50g | 100 | 袋装味斯美装饰松松肉松粉(1kg) | 猪肉松(均值)30g*100=3kg | ||
| 拇指年糕(斤) | 年糕30g*100=3kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝40g*100=4kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*100=3kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐30g*100=3kg | |||||
| 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)30g*100=3kg | |||||
| 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)60g*100=6kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(白心)30g*100=3kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*100=2kg | |||||
| 袋装小娃娃菜(600g) | 娃娃菜50g*100=5kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)20g*100=2kg | |||||
| 袋装安井脆骨啵啵肠(2.5kg) | 香肠50g*100=5kg | |||||
| 袋装豫鼎源土豆粉(350g) | 马铃薯粉50g*100=5kg | |||||
| 烤麸(湿)(斤) | 烤麸50g*100=5kg | |||||
| 箱装安井龙虾味球(2.5kg*4) | 鱼丸50g*100=5kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带50g*100=5kg | |||||
| 杭味腊肠(斤) | 腊肠30g*100=3kg | |||||
| 袋装祖名花网干(20片) | 豆腐干(均值)50g*100=5kg | |||||
| 箱装安井霞迷饺(2.5kg*4) | 饺子(素馅)50g*100=5kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇30g*100=3kg | |||||
| 箱装安井太湖燕饺(1kg*10) | 饺子50g*100=5kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*100=5kg | |||||
| 箱装安井千页切片豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)30g*100=3kg | |||||
| 箱装清香缘榨菜粒(7.5kg) | 榨菜15g*100=1.5kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕30g*100=3kg | |||||
| 箱装酱太婆老和饭猪肉响铃(1.5kg*6) | 肉制品(通用)50g*100=5kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 鸡腿150g/面条(均值)150g | 100 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*100=15kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 红烧大油片 | 豆腐干(均值)40g | 100 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)40g*100=4kg | ||
| 红油口水鸡石锅饭 | 鸡(均值)300g | 100 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)300g*100=30kg | ||
| 香干筒骨 | 猪骨125g/豆腐干(均值)30g | 100 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨125g*100=12.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)30g*100=3kg | |||||
| 关东煮鱼芙蓉 | 鱼丸36g | 100 | 箱装立圆鱼芙蓉(360g*30) | 鱼丸36g*100=3.6kg | ||
| 锅包肉石锅饭 | 肉制品(通用)178g/大葱33g/胡萝卜(红)6g | 100 | 箱装学子膳金典锅包肉(800g*10) | 肉制品(通用)178g*100=17.8kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱33g*100=3.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*100=0.6kg | |||||
| 清蒸玉米棒 | 玉米(鲜)200g | 100 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)200g*100=20kg | ||
| 麻辣烫6 | 蘑菇(鲜蘑)20g/藕30g/贡丸50g/油面筋20g/年糕30g/面条(均值)30g/腊肉(培根)30g/海带(浸)30g | 100 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*100=2kg | ||
| 双节莲藕(斤) | 藕30g*100=3kg | |||||
| 箱装安井包心贡丸(2.5kg*4) | 贡丸50g*100=5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋20g*100=2kg | |||||
| 袋装安井三色芝士年糕(500g) | 年糕30g*100=3kg | |||||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)30g*100=3kg | |||||
| 袋装惠万家雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)30g*100=3kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)30g*100=3kg | |||||
| 地道肠 | 大肉肠70g | 100 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠70g*100=7kg | ||
| 安井紫薯卷 | 馒头(均值)80g | 100 | 箱装安井紫薯卷(800g*8) | 馒头(均值)80g*100=8kg | ||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 100 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*100=9kg | ||
