| 杭九中树范学生(2026-10-30至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-30 星期五 | 早餐 | 大锅贴 | 烙饼(标准粉)50g | 300 | 箱装雍运手工大锅贴(1kg*8) | 烙饼(标准粉)50g*300=15kg |
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)100g/小葱2g/小麦粉(标准粉)20g | 400 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*400=0.8kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*400=8kg | |||||
| 白粥 | 粳米(标一)65g | 400 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)65g*400=26kg | ||
| 豆豆香 | 雪菜50g/榨菜50g | 200 | 箱装北极源豆豆香酱腌菜(4.5kg) | 雪菜50g*200=10kg | ||
| 箱装金腾晖金玉满堂(4kg) | 榨菜50g*200=10kg | |||||
| 杂酱 | 猪肉(肥瘦)125g/香菇50g/洋葱85g/豆腐干(香干)50g | 400 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*400=50kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*400=20kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱85g*400=34kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*400=20kg | |||||
| 饼 | 雪菜65g/猪肉(肥瘦)100g/胡萝卜(红)20g/小麦粉(标准粉)85g | 150 | 箱装世通精致雪菜(7.5kg) | 雪菜65g*150=9.75kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*150=3kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)85g*150=12.75kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)85g/甘蓝100g/小葱8g/胡萝卜(红)10g | 150 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)85g*150=12.75kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*150=15kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*150=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 牛肉饼 | 小葱50g/小麦粉(标准粉)150g/牛肉(肥瘦)100g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*100=5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)150g*100=15kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 炒雪菜 | 腌雪里红125g | 300 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红125g*300=37.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 400 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*400=100kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 100 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*100=15kg | ||
| 手抓饼 | 油条50g/烙饼(标准粉)30g/鸡蛋(均值)65g/鸡胸脯肉100g/生菜(牛俐)65g | 200 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条50g*200=10kg | ||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)30g*200=6kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*200=13kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉100g*200=20kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(牛俐)65g*200=13kg | |||||
| 小笼包 | 包子150g | 200 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子150g*200=30kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 600 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*600=39kg | ||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 300 | 袋装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)100g*300=30kg | ||
| 拌面 | 蔬菜制品(通用)65g/猪油(板油)30g/小葱10g/面条(均值)225g | 300 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)65g*300=19.5kg | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*300=9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*300=3kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*300=67.5kg | |||||
| 麻球 | 点心糕点(通用)100g | 200 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)100g*200=20kg | ||
| 蒸饺 | 饺子150g | 300 | 箱装正弘蒸饺(1kg*8) | 饺子150g*300=45kg | ||
| 小地瓜 | 甘薯(红心)180g | 150 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)180g*150=27kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)250g | 150 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)250g*150=37.5kg | ||
| 煎蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 150 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*150=9.75kg | ||
| 馄饨 | 小葱5g/虾皮10g/猪肉(肥瘦)100g/馄饨皮100g/紫菜(干)0.5g/猪油(板油)5g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*200=1kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*200=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*200=20kg | |||||
| 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)0.5g*200=0.1kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*200=1kg | |||||
| 油条 | 油条100g | 200 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条100g*200=20kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点85g | 200 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点85g*200=17kg | ||
| 核桃包 | 包子35g | 100 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子35g*100=3.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 100 | 箱装妙锦斋香菇肉汁烧麦(11kg) | 烧麦30g*100=3kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞皮35g/鸡蛋(均值)85g/牛乳(均值)50g | 100 | 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮35g*100=3.5kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)85g*100=8.5kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)50g*100=5kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点65g | 100 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点65g*100=6.5kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点150g | 100 | 箱装龙游发糕(700g*12) | 混糖糕点150g*100=15kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点100g | 100 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点100g*100=10kg | ||
| 午餐 | 拌面 | 蔬菜制品(通用)65g/猪油(板油)30g/小葱10g/面条(均值)225g | 50 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)65g*50=3.25kg | |
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*50=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*50=11.25kg | |||||
| 青菜面 | 小白菜20g/面条(均值)225g | 100 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 猪肉(瘦)125g/大白菜(青白口)85g/面条(均值)250g/腌雪里红100g | 100 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*100=12.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红100g*100=10kg | |||||
| 面汤 | 猪肉(腿)200g | 100 | 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)200g*100=20kg | ||
| 大排面 | 猪大排150g/大白菜(青白口)85g/面条(均值)250g | 100 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*100=15kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 面条(均值)250g/鸡蛋(均值)130g/大白菜(青白口)85g/番茄250g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*100=13kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄250g*100=25kg | |||||
| 小炒牛肉面 | 辣椒(红,小)50g/面条(均值)250g/牛肉(肥瘦)200g/大白菜(青白口)85g/辣椒(青,尖)85g | 100 | 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*100=5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装祥泰丰牛肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)200g*100=20kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*100=8.5kg | |||||
| 鸡排面 | 大白菜(青白口)85g/面条(均值)250g/鸡排100g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | |||||
| 三鲜丸子面 | 肉丸125g/牛肉(肥瘦)125g/香肠125g/大白菜(青白口)85g/面条(均值)250g | 250 | 箱装学子膳干炸瘦肉丸(1kg*8包) | 肉丸125g*250=31.25kg | ||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)125g*250=31.25kg | |||||
| 箱装安井开花肠(2.5kg*4) | 香肠125g*250=31.25kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*250=21.25kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*250=62.5kg | |||||
| 牛肉片 | 牛肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)50g | 200 | 箱装祥泰丰牛肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*200=30kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 新派牛腩 | 牛肉(肥瘦)200g/马铃薯100g/番茄80g | 200 | 冷冻碎牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*200=16kg | |||||
| 糖醋里脊盖饭 | 猪肉(里脊)200g/大白菜(青白口)125g | 250 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)200g*250=50kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*250=31.25kg | |||||
| 鱼香肉片茄子盖饭 | 猪肉(瘦)150g/大白菜(青白口)125g/辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)100g/茄子(均值)150g | 250 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*250=31.25kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*250=25kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*250=25kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*250=37.5kg | |||||
| 回锅肉盖饭 | 猪肉(肥瘦)150g/大白菜(青白口)125g/辣椒(青,尖)85g/辣椒(红,小)65g/粳米(标一)100g | 250 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*250=31.25kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*250=21.25kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)65g*250=16.25kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*250=25kg | |||||
| 黑椒牛仔骨盖饭 | 粳米(标一)100g/牛肉(腑肋)200g/大白菜(青白口)125g | 250 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*250=25kg | ||
| 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)200g*250=50kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*250=31.25kg | |||||
| 酸汤肥牛 | 马铃薯125g/桃(均值)250g/粳米(标一)100g/金针菇80g/酸菜50g/番茄50g/黄豆芽100g/娃娃菜100g/千张30g/牛肉(肥瘦)250g | 250 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*250=31.25kg | ||
| 毛桃(斤) | 桃(均值)250g*250=62.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*250=25kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇80g*250=20kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜50g*250=12.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*250=12.5kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*250=25kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*250=25kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*250=7.5kg | |||||
| 雪花肥牛卷(斤) | 牛肉(肥瘦)250g*250=62.5kg | |||||
| 麻辣烫湿米粉 | 黄豆芽125g/牛乳(均值)250g/千张125g/牛肉(肥瘦)125g/稻米(均值)300g/香肠125g/酸菜80g/金针菇100g/生菜(叶用莴苣)100g/肉丸125g | 250 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽125g*250=31.25kg | ||
| 箱装特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*250=62.5kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张125g*250=31.25kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)125g*250=31.25kg | |||||
| 湿米粉(斤) | 稻米(均值)300g*250=75kg | |||||
| 箱装安井开花肠(2.5kg*4) | 香肠125g*250=31.25kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜80g*250=20kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*250=25kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*250=25kg | |||||
| 箱装学子膳干炸瘦肉丸(1kg*8包) | 肉丸125g*250=31.25kg | |||||
| 飘香笼仔饭 | 猪肉松(均值)100g/猪肉(肥瘦)150g/玉米(鲜)150g/粳米(标一)200g/饼干(均值)80g/牛乳(均值)250g | 250 | 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)100g*250=25kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)150g*250=37.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)200g*250=50kg | |||||
| 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)80g*250=20kg | |||||
| 箱装特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*250=62.5kg | |||||
| 生炒鸡 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)30g | 250 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*250=37.5kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*250=25kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*250=7.5kg | |||||
| 糖醋小排 | 猪小排200g/梨(均值)65g | 250 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排200g*250=50kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)65g*250=16.25kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 250 | 冷鲜东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 红焖鸭 | 鸭(均值)150g/胡萝卜(红)100g | 250 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*250=37.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*250=25kg | |||||
| 腿排 | 猪小排150g | 250 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排150g*250=37.5kg | ||
| 地三鲜 | 辣椒(青,尖)65g/茄子(均值)150g/豇豆100g/马铃薯100g | 250 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*250=16.25kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*250=37.5kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*250=25kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*250=25kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)130g | 250 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*250=32.5kg | ||
| 广东菜心 | 油菜心175g | 250 | 广东菜心(斤) | 油菜心175g*250=43.75kg | ||
| 汪刺鱼 | 黄颡鱼200g | 250 | 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼200g*250=50kg | ||
| 青椒胡萝卜 | 辣椒(青,尖)50g/胡萝卜(红)125g | 250 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*250=12.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)125g*250=31.25kg | |||||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜175g | 250 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜175g*250=43.75kg | ||
| 晚餐 | 拌面 | 蔬菜制品(通用)65g/猪油(板油)30g/小葱10g/面条(均值)225g | 50 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)65g*50=3.25kg | |
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*50=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*50=11.25kg | |||||
| 青菜面 | 面条(均值)225g/小白菜20g | 100 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 腌雪里红100g/猪肉(瘦)125g/大白菜(青白口)85g/面条(均值)250g | 100 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红100g*100=10kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 大排面 | 面条(均值)250g/猪大排150g/大白菜(青白口)85g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*100=15kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 大白菜(青白口)85g/番茄250g/面条(均值)250g/鸡蛋(均值)130g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄250g*100=25kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*100=13kg | |||||
| 小炒牛肉面 | 大白菜(青白口)85g/辣椒(青,尖)85g/辣椒(红,小)50g/面条(均值)250g/牛肉(肥瘦)200g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*100=8.5kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*100=5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装祥泰丰牛肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)200g*100=20kg | |||||
| 鸡排面 | 鸡排100g/大白菜(青白口)85g/面条(均值)250g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*100=8.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 三鲜丸子面 | 大白菜(青白口)85g/面条(均值)250g/肉丸125g/牛肉(肥瘦)125g/香肠125g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*200=17kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*200=50kg | |||||
| 箱装学子膳干炸瘦肉丸(1kg*8包) | 肉丸125g*200=25kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)125g*200=25kg | |||||
| 箱装安井开花肠(2.5kg*4) | 香肠125g*200=25kg | |||||
| 烤冷面 | 面条(均值)85g/辣椒酱85g/鸡蛋(均值)65g/鸡胸脯肉85g/香菜25g | 100 | 箱装巨匠兄弟烤冷面(25片*8) | 面条(均值)85g*100=8.5kg | ||
| 桶装创东北多用烤冷面酱(2.3kg) | 辣椒酱85g*100=8.5kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*100=6.5kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉85g*100=8.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜25g*100=2.5kg | |||||
| 关东煮 | 粉丝50g/平菇100g/娃娃菜100g/面条(均值)200g/白花菜100g/鱼丸150g/豆腐干(均值)100g/章鱼150g/油豆腐50g/鸡翅150g/肉丸150g/豆腐(均值)150g/海带100g/贡丸150g | 100 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*100=5kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇100g*100=10kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*100=10kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*100=10kg | |||||
| 箱装杭花汇花家关东煮鱼丸(720g*10) | 鱼丸150g*100=15kg | |||||
| 大油片(斤) | 豆腐干(均值)100g*100=10kg | |||||
| 箱装天清小厨关东煮章鱼烧(360g*30) | 章鱼150g*100=15kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*100=5kg | |||||
| 箱装玖冠关东煮北极翅(20串*10) | 鸡翅150g*100=15kg | |||||
| 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸150g*100=15kg | |||||
| 袋装安井安井千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)150g*100=15kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带100g*100=10kg | |||||
| 箱装天清小厨关东煮贡丸(10串*30) | 贡丸150g*100=15kg | |||||
| 关东煮水晶虾味球 | 鱼丸150g | 100 | 箱装天清关东煮水晶虾味球(10串*30包) | 鱼丸150g*100=15kg | ||
| 关东煮鱼芙蓉 | 鱼丸150g | 100 | 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸150g*100=15kg | ||
| 牛肉片 | 牛肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)50g | 150 | 箱装祥泰丰牛肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | |||||
| 新派牛腩 | 牛肉(肥瘦)200g/番茄80g/马铃薯100g | 200 | 冷冻碎牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*200=16kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | |||||
| 千层酱香饼 | 馒头(标准粉)250g | 50 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)250g*50=12.5kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)30g/鸡蛋(均值)65g/鸡胸脯肉100g/生菜(牛俐)65g/油条50g | 100 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)30g*100=3kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*100=6.5kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉100g*100=10kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(牛俐)65g*100=6.5kg | |||||
| 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条50g*100=5kg | |||||
| 辣子鸡盖饭 | 辣椒(红,小)65g/鸡(均值)200g/大白菜(青白口)125g/辣椒(青,尖)85g | 200 | 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)65g*200=13kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)200g*200=40kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*200=25kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*200=17kg | |||||
| 茄汁肉酱焗意大利面 | 辣椒(红,小)100g/番茄150g/奶酪200g/通心面100g/牛乳(均值)200g/猪肉(肥瘦)200g/洋葱85g | 200 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*200=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*200=30kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪200g*200=40kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面100g*200=20kg | |||||
| 袋装新希望甄选鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*200=40kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱85g*200=17kg | |||||
| 铁板蛋包饭 | 粳米(标一)150g/鸡蛋(均值)130g/猪肉(瘦)150g/番茄150g | 200 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*200=26kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)150g*200=30kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*200=30kg | |||||
| 秀珍菇烧鸡 | 鸡(均值)200g/平菇120g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)200g*200=40kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇120g*200=24kg | |||||
| 牛腩烧土豆 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯125g | 200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*200=30kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*200=25kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅125g | 200 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅125g*200=25kg | ||
| 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)120g/梅干菜15g | 200 | 冷鲜东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*200=24kg | ||
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜15g*200=3kg | |||||
| 丝瓜 | 丝瓜200g | 200 | 丝瓜(斤) | 丝瓜200g*200=40kg | ||
| 芹菜花生米 | 花生仁(生)50g/芹菜(白茎)100g | 200 | 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)50g*200=10kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*200=20kg | |||||
| 尖椒毛豆肉丝 | 毛豆100g/猪肉(瘦)85g/茭白85g/辣椒(青,尖)65g | 200 | 箱装新递毛豆米(1kg*10) | 毛豆100g*200=20kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)85g*200=17kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白85g*200=17kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*200=13kg | |||||
| 地瓜叶 | 白薯叶150g | 200 | 红薯叶(斤) | 白薯叶150g*200=30kg | ||
| 杭式熏鱼 | 草鱼200g/麦芽糖100g | 200 | 草鱼(斤) | 草鱼200g*200=40kg | ||
| 罐装桂林麦芽糖(230g) | 麦芽糖100g*200=20kg | |||||
| 麻辣血鸭 | 鸭血(白鸭)125g/鸭(均值)150g | 200 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)125g*200=25kg | ||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*200=30kg | |||||
| 剁椒千张包 | 千张包200g/辣椒酱50g | 200 | 箱装金三意千张包(200个) | 千张包200g*200=40kg | ||
| 瓶装坛坛乡剁椒酱(2.3kg) | 辣椒酱50g*200=10kg | |||||
| 奥尔良鸡腿 | 鸡腿120g | 100 | 箱装学子膳奥尔良调理鸡腿(5kg*2袋) | 鸡腿120g*100=12kg | ||
| 六和烤鸭腿 | 鸭腿300g | 150 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿300g*150=45kg | ||
| 芝士焗红薯 | 甘薯(红心)300g | 100 | 箱装芋厨芝士焗红薯(200g*30) | 甘薯(红心)300g*100=30kg | ||
