| 城西中学综合(2026-11-01至2026-11-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-01 星期日 | 早餐 | 自制菜饼 | 小麦粉(标准粉)60g/腌雪里红60g/鸡蛋(均值)40g | 10 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*10=0.6kg |
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红60g*10=0.6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*10=0.4kg | |||||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 40 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*40=2.4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*40=2.4kg | |||||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 20 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*20=2.8kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(南)100g/小麦粉(标准粉)60g | 20 | 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)100g*20=2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*20=1.2kg | |||||
| 安井豆沙包 | 包子36g | 20 | 箱装安井豆沙包(360g*12) | 包子36g*20=0.72kg | ||
| 安井黄金糕 | 金糕60g | 83 | 箱装安井黄金糕(250g*20) | 金糕60g*83=4.98kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点70g | 10 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*10=0.7kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 20 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*20=2.4kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 20 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*20=2kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*200=12kg | ||
| 三全油条 | 油条40g | 10 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*10=0.4kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 20 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*20=4.4kg | ||
| 手工菜包 | 猪肉(肥瘦)35g/白萝卜50g/小麦粉(标准粉)40g | 10 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*10=0.35kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*10=0.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*10=0.4kg | |||||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)20g | 15 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*15=0.75kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*15=0.3kg | |||||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 5 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*5=0.2kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*20=1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*20=0.8kg | |||||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 50 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*50=6.25kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 50 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*50=1.5kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 60 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*60=2.1kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*60=8.1kg | |||||
| 大馄饨 | 猪肉(肥瘦)40g/馄饨皮35g | 42 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*42=1.68kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮35g*42=1.47kg | |||||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)62.5g | 72 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)62.5g*72=4.5kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)20g | 230 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)20g*230=4.6kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 50 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 青菜汤面 | 大白菜(青白口)30g/面条(均值)166g | 78 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*78=2.34kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*78=12.948kg | |||||
| 三丰雪菜 | 腌雪里红50g | 50 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*50=2.5kg | ||
| 五丰宁波汤圆 | 黑芝麻汤圆250g | 30 | 袋装五丰宁波汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆250g*30=7.5kg | ||
| 霍嘉牛肉大锅贴 | 点心糕点(通用)160g | 50 | 箱装霍嘉牛肉大锅贴(1 kg*8) | 点心糕点(通用)160g*50=8kg | ||
| 特惠五丰芹菜猪肉水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)166g | 36 | 箱装五丰芹菜猪肉水饺(特惠装)(500g*12) | 饺子(猪肉芹菜馅)166g*36=5.976kg | ||
| 三全春卷 | 春卷90g | 48 | 箱装三全春卷(180g*24) | 春卷90g*48=4.32kg | ||
| 午餐 | 红烧大肠 | 猪大肠100g/蒜苗27.5g | 80 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*80=8kg | |
| 新蒜苗(斤) | 蒜苗27.5g*80=2.2kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 鸭(均值)90g/咸肉20g/香菇(干)10g/笋干40g | 50 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*50=4.5kg | ||
| 五花咸肉(斤) | 咸肉20g*50=1kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*50=0.5kg | |||||
| 淡笋干(普通)(斤) | 笋干40g*50=2kg | |||||
| 土耳其大串 | 猪肉(肥瘦)160g | 125 | 箱装立信土耳其大肉串(80g*25只*5包) | 猪肉(肥瘦)160g*125=20kg | ||
| 黑椒肉柳 | 通心粉20g/猪肉(肥瘦)100g | 100 | 袋装ankara通心粉(500g) | 通心粉20g*100=2kg | ||
| 袋装焦福记黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)100g/甘蓝40g | 50 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*50=5kg | ||
| 包心菜干(斤) | 甘蓝40g*50=2kg | |||||
| 鸡蛋炒粉丝 | 鸡蛋(均值)70g/粉丝70g | 64 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*64=4.48kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝70g*64=4.48kg | |||||
| 家常豆腐 | 辣椒(红,小)10g/豆腐(均值)73g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)10g | 109 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*109=1.09kg | ||
| 鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)73g*109=7.957kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*109=2.18kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*109=1.09kg | |||||
| 芋艿排骨 | 猪大排50g/芋头90g | 50 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排50g*50=2.5kg | ||
| 光芋艿(大)(斤) | 芋头90g*50=4.5kg | |||||
| 蒜泥白苋菜 | 苋菜(绿)150g | 80 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)150g*80=12kg | ||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(肥瘦)32g/蒜苗100g | 100 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*100=3.2kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*100=10kg | |||||
| 椒盐豆腐鱼 | 狗母鱼140g | 30 | 豆腐鱼(中等大小)(斤) | 狗母鱼140g*30=4.2kg | ||
| 酸辣羹 | 豆腐(均值)30g/茭白12g/香菜6g | 80 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*80=2.4kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白12g*80=0.96kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜6g*80=0.48kg | |||||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 45 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*45=22.5kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-11-01至2026-11-01)
发布时间: 2026-10-31 16:06:00



