| 市中策职校康桥校区学生(2026-11-03至2026-11-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-03 星期二 | 早餐 | 花卷 | 花卷90g | 50 | 箱装中饮巴比葱油花卷(1.08kg*8) | 花卷90g*50=4.5kg |
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)30g/小麦粉(标准粉)80g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*60=4.8kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)100g | 50 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*50=5kg | ||
| 香菇青菜包 | 包子90g | 50 | 箱装中饮香菇菜包(1kg*10,120个) | 包子90g*50=4.5kg | ||
| 葡式蛋挞 | 蛋挞皮60g/辅料制品(通用)50g | 30 | 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*30=1.8kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)50g*30=1.5kg | |||||
| 大油片 | 豆腐干(均值)100g | 20 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)100g*20=2kg | ||
| 韭菜盒子 | 韭菜合子80g | 40 | 箱装小馋童韭菜盒(780g*12) | 韭菜合子80g*40=3.2kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*300=18kg | ||
| 馄饨 | 虾皮20g/紫菜(干)10g/大白菜(青白口)50g/馄饨150g/馄饨皮150g/榨菜10g/猪肉(肥瘦)160g | 100 | 淡虾皮(斤) | 虾皮20g*100=2kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)10g*100=1kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 箱装五丰小馄饨(126g*16) | 馄饨150g*100=15kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*100=15kg | |||||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜10g*100=1kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)160g*100=16kg | |||||
| 紫薯包 | 小麦粉(标准粉)50g | 60 | 箱装心思源红豆紫薯包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)50g*60=3kg | ||
| 拌粉 | 花生(炒)10g/籼米粉(干,细)150g/猪肉(瘦)30g | 50 | 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)10g*50=0.5kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*50=7.5kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)30g*50=1.5kg | |||||
| 粉丝汤 | 猪肉(肥瘦)30g/粉丝80g | 50 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝80g*50=4kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)15g/猪肉(瘦)10g/糯米(均值)10g/香大米50g | 200 | 散装皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)15g*200=3kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)10g*200=2kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)10g*200=2kg | |||||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米50g*200=10kg | |||||
| 拌面 | 榨菜20g/小葱20g/面条(均值)180g | 600 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜20g*600=12kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*600=12kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)180g*600=108kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 120 | 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)80g*120=9.6kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 300 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*300=75kg | ||
| 白糖方糕 | 混糖糕点60g | 40 | 箱装峰仔白糖方糕(540g*15) | 混糖糕点60g*40=2.4kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点56g | 60 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点56g*60=3.36kg | ||
| 糯米饭团 | 糯米(均值)60g/海苔20g/香大米30g/香肠50g/猪肉松(均值)10g/胡萝卜(红)5g/马铃薯40g | 40 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)60g*40=2.4kg | ||
| 袋装奥帝玛撰特本场干海苔(140g) | 海苔20g*40=0.8kg | |||||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米30g*40=1.2kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*40=2kg | |||||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*40=1.6kg | |||||
| 煎饺 | 饺子100g | 60 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子100g*60=6kg | ||
| 酥皮馅饼 | 烙饼(标准粉)70g | 50 | 箱装三全酥皮馅饼(1.1kg*6) | 烙饼(标准粉)70g*50=3.5kg | ||
| 炒年糕 | 年糕130g | 140 | 年糕(切片)(斤) | 年糕130g*140=18.2kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 手抓饼 | 猪肉松(均值)20g/烙饼(标准粉)100g/香肠50g | 30 | 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)20g*30=0.6kg | ||
| 箱装手抓饼(1*100) | 烙饼(标准粉)100g*30=3kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*30=1.5kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦70g | 80 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦70g*80=5.6kg | ||
| 油条 | 油条100g | 30 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条100g*30=3kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 40 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*40=2.04kg | ||
| 肠粉 | 粉皮140g | 50 | 箱装福坊潮式肠粉(香菇鸡肉肠粉)(700g*10) | 粉皮140g*50=7kg | ||
| 爆浆麻花 | 麻花100g | 30 | 箱装幸福南路爆浆麻花(100g*5*20) | 麻花100g*30=3kg | ||
| 粽子 | 粽子150g | 30 | 散装嘉兴粽子(个) | 粽子150g*30=4.5kg | ||
| 小笼包 | 包子120g | 60 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子120g*60=7.2kg | ||
| 糖糕 | 混糖糕点120g | 30 | 箱装霍嘉糖糕(12kg) | 混糖糕点120g*30=3.6kg | ||
| 奶黄包 | 包子80g | 40 | 箱装安井奶黄包(1kg*8) | 包子80g*40=3.2kg | ||
| 红豆粥 | 赤小豆30g/香大米30g | 300 | 红豆(斤) | 赤小豆30g*300=9kg | ||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米30g*300=9kg | |||||
| 绿豆粥 | 绿豆50g | 200 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*200=10kg | ||
| 酒酿馒头 | 善酿酒20g/玉米面(黄)50g/糯米(均值)50g | 30 | 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒20g*30=0.6kg | ||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装三象牌水磨糯米粉(500g*20) | 糯米(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 午餐 | 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | |
| 脆皮年糕 | 年糕70g | 30 | 箱装安大脆皮年糕(1kg*10) | 年糕70g*30=2.1kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 家常炒年糕 | 猪肉(瘦)100g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)10g/年糕150g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*50=5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*50=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| 年糕丝(斤) | 年糕150g*50=7.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 咖喱炒饭 | 火腿50g/洋葱10g/香大米150g/什锦菜30g/黄酱30g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿50g*50=2.5kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*50=7.5kg | |||||
| 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜30g*50=1.5kg | |||||
| 盒装好侍好侍百梦多咖喱块(100g) | 黄酱30g*50=1.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 芝士腿排面包 | 猪肉松(均值)40g/小麦粉(标准粉)80g/奶油15g/奶酪20g/鸡(均值)100g | 18 | 袋装味斯美装饰松松肉松粉(1kg) | 猪肉松(均值)40g*18=0.72kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 箱装馨馨食忆奥尔良腿排(950g*10) | 鸡(均值)100g*18=1.8kg | |||||
| 丹麦面包 | 奶酪20g/鸡(均值)150g/猪肉松(均值)15g/麦片120g/鸡蛋(均值)50g/黄油5g | 18 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | ||
| 箱装馨馨食忆奥尔良腿排(950g*10) | 鸡(均值)150g*18=2.7kg | |||||
| 袋装味斯美装饰松松肉松粉(1kg) | 猪肉松(均值)15g*18=0.27kg | |||||
| 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片120g*18=2.16kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*18=0.9kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油5g*18=0.09kg | |||||
| 披萨 | 鸡(均值)80g/贡丸80g/小麦粉(标准粉)80g/黄油10g/奶油15g/奶酪20g | 18 | 箱装馨馨食忆奥尔良腿排(950g*10) | 鸡(均值)80g*18=1.44kg | ||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸80g*18=1.44kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油10g*18=0.18kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 紫薯面包 | 小麦粉(标准粉)50g/果酱10g/辅料制品(通用)10g/奶油(食品工业)15g/奶油15g/奶酪20g | 18 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*18=0.9kg | ||
| 桶装立高新仙尼蓝莓果酱(3kg) | 果酱10g*18=0.18kg | |||||
| 瓶装佳味浓紫薯粉(500g) | 辅料制品(通用)10g*18=0.18kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)15g*18=0.27kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪经典型(1kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 芝士热狗 | 羊乳酪8g/奶酪30g/牛乳(均值)15g/香肠90g/黄油5g/小麦粉(标准粉)80g/奶油15g | 18 | 瓶装卡夫芝士粉(85g) | 羊乳酪8g*18=0.144kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*18=0.54kg | |||||
| 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)15g*18=0.27kg | |||||
| 箱装金帝皇地道肠(3.5kg*4) | 香肠90g*18=1.62kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油5g*18=0.09kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 20 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)100g*20=2kg | ||
| 杂酱面 | 胡萝卜(红)20g/蔬菜制品(通用)50g/豆腐干(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g/面条(均值)200g/香菇20g/莴笋20g/洋葱20g | 60 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*60=1.2kg | ||
| 箱装招贤桥清水笋丝(800g*20) | 蔬菜制品(通用)50g*60=3kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*60=3kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*60=1.2kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*60=1.2kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*60=1.2kg | |||||
| 烤鸭饭 | 鸭(均值)200g/大白菜(青白口)100g/香大米150g | 40 | 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)200g*40=8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*40=4kg | |||||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*40=6kg | |||||
| 土豆牛仔饭 | 马铃薯80g/香大米150g/牛肉(瘦)150g | 80 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*80=6.4kg | ||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*80=12kg | |||||
| 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)150g*80=12kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯150g | 150 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*150=22.5kg | ||
| 招牌奶茶 | 糖浆15g/辅料制品(通用)30g/红糖8g/红茶50g | 30 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*30=0.45kg | ||
| 袋装熠悦黑砂糖珍珠粉圆淀粉制品(1kg) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖8g*30=0.24kg | |||||
| 袋装锡兰红茶(500g) | 红茶50g*30=1.5kg | |||||
| 面筋 | 水面筋90g | 30 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*30=2.7kg | ||
| 葡萄汁 | 糖浆15g/果酱20g/饮料(通用)30g | 10 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*10=0.15kg | ||
| 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱20g*10=0.2kg | |||||
| 瓶装熠悦玫瑰香葡萄汁饮料(1.2kg) | 饮料(通用)30g*10=0.3kg | |||||
| 肉松小贝 | 牛乳(均值)15g/小麦粉(标准粉)60g/辅料制品(通用)10g/海苔50g/黄油8g/奶油(食品工业)20g | 30 | 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)15g*30=0.45kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)10g*30=0.3kg | |||||
| 盒装味斯美3A海苔酥脆松(2kg) | 海苔50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油8g*30=0.24kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)20g*30=0.6kg | |||||
| 酸汤肥牛 | 娃娃菜50g/牛肉(肥瘦)300g/香菜2g/黄豆芽70g | 80 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*80=4kg | ||
| 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)300g*80=24kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*80=0.16kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*80=5.6kg | |||||
| 韩式泡菜肥牛意面 | 通心面180g/泡菜80g/肉酥50g/甜面酱20g/牛肉(肥瘦)180g | 40 | 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面180g*40=7.2kg | ||
| 箱装韩国泡菜辣白菜(5kg) | 泡菜80g*40=3.2kg | |||||
| 箱装学子膳金典小酥肉(8kg) | 肉酥50g*40=2kg | |||||
| 袋装百利泰式甜辣酱(1kg) | 甜面酱20g*40=0.8kg | |||||
| 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)180g*40=7.2kg | |||||
| 汉堡 | 面包(均值)100g/辅料制品(通用)20g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g | 40 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)100g*40=4kg | ||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*40=0.8kg | |||||
| 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g*40=4.8kg | |||||
| 三角面包 | 鸡(均值)100g/辅料制品(通用)20g/腊肉(培根)40g/酥油15g/小麦粉(标准粉)80g/奶油(食品工业)15g/奶酪20g/牛乳(均值)10g | 18 | 箱装馨馨食忆奥尔良腿排(950g*10) | 鸡(均值)100g*18=1.8kg | ||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)20g*18=0.36kg | |||||
| 袋装初心雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)40g*18=0.72kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*18=0.18kg | |||||
| 鸡腿饭 | 马铃薯50g/鸡排50g/鸡腿150g/大白菜(青白口)80g | 35 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*35=1.75kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*35=1.75kg | |||||
| 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿150g*35=5.25kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*35=2.8kg | |||||
| 葡式蛋挞 | 蛋挞皮60g/辅料制品(通用)50g | 40 | 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*40=2.4kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)50g*40=2kg | |||||
| 丹麦火腿肠 | 麦片100g/鸡蛋(均值)50g/奶酪15g/香肠80g | 18 | 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片100g*18=1.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*18=0.9kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪15g*18=0.27kg | |||||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠80g*18=1.44kg | |||||
| 鱼香肉丝面 | 面条(均值)180g/蔬菜制品(通用)50g/猪肉(瘦)120g/香菇30g/胡萝卜(红)50g | 70 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*70=12.6kg | ||
| 箱装招贤桥清水笋丝(800g*20) | 蔬菜制品(通用)50g*70=3.5kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)120g*70=8.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*70=2.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*70=3.5kg | |||||
| 爆浆鸡排 | 鸡排100g | 450 | 箱装正大爆浆鸡排(800g*10) | 鸡排100g*450=45kg | ||
| 猪扒包 | 辅料制品(通用)5g/小麦粉(标准粉)60g/肉制品(通用)100g/酥油15g/奶油10g/奶酪15g/牛乳粉(多维奶粉)15g | 18 | 罐装朱师傅干燥珠葱(100g) | 辅料制品(通用)5g*18=0.09kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*18=1.08kg | |||||
| 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)100g*18=1.8kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*18=0.27kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油10g*18=0.18kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*18=0.27kg | |||||
| 丹麦一口肠 | 麦片60g/广东香肠50g | 30 | 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片60g*30=1.8kg | ||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*30=1.5kg | |||||
| 薯塔串 | 马铃薯180g | 40 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯180g*40=7.2kg | ||
| 奶香片 | 面包(均值)50g | 30 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 脏脏包 | 小麦粉(标准粉)90g/巧克力20g/可可粉15g/鸡蛋(均值)15g/奶油(食品工业)15g/牛乳粉(多维奶粉)20g/辅料制品(通用)15g | 18 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)90g*18=1.62kg | ||
| 袋装不二可丝达酱巧克力味馅料(1kg) | 巧克力20g*18=0.36kg | |||||
| 袋装台创蓝黛高级可可粉(1kg) | 可可粉15g*18=0.27kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*18=0.27kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)20g*18=0.36kg | |||||
| 袋装摩丽可耐烤巧克力豆(1kg) | 辅料制品(通用)15g*18=0.27kg | |||||
| 烤肉饭 | 鸡(均值)280g/香大米150g | 220 | 箱装中天乇乇肉(9.6Kg) | 鸡(均值)280g*220=61.6kg | ||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*220=33kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 牛肉(肥瘦)10g/猪肉(瘦)80g/蔬菜制品(通用)50g/香菇20g/雪菜50g/面条(均值)180g | 50 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*50=4kg | |||||
| 箱装招贤桥清水笋丝(800g*20) | 蔬菜制品(通用)50g*50=2.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*50=1kg | |||||
| 箱装小芳雪菜(8kg) | 雪菜50g*50=2.5kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*50=9kg | |||||
| 葱油鸡面 | 鸡(均值)200g/面条(均值)200g | 100 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)200g*100=20kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*120=8.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*120=14.4kg | |||||
| 地道肠 | 香肠100g | 40 | 箱装金帝皇地道肠(3.5kg*4) | 香肠100g*40=4kg | ||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 40 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*40=3.6kg | ||
| 柠檬水 | 饮料(通用)15g/果汁20g/柠檬20g | 15 | 瓶装熠悦柠檬汁饮料(2L) | 饮料(通用)15g*15=0.225kg | ||
| 瓶装熠悦果蜜果味饮料浓浆(2L) | 果汁20g*15=0.3kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬20g*15=0.3kg | |||||
| 关东煮 | 肉丸60g/贡丸60g/鱼丸60g/鸡翅60g | 30 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸60g*30=1.8kg | ||
| 箱装天清小厨关东煮贡丸(10串*30) | 贡丸60g*30=1.8kg | |||||
| 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸60g*30=1.8kg | |||||
| 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅60g*30=1.8kg | |||||
| 杨枝甘露 | 水果罐头(通用)5g/辅料制品(通用)30g/固体饮料20g/糖浆15g/果酱15g | 10 | 箱装博多家园红西柚果粒罐头(850g*12) | 水果罐头(通用)5g*10=0.05kg | ||
| 罐装Doking西米罐头(900g) | 辅料制品(通用)30g*10=0.3kg | |||||
| 袋装采集茶香杨枝甘露风味固体饮料(1kg) | 固体饮料20g*10=0.2kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*10=0.15kg | |||||
| 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱15g*10=0.15kg | |||||
| 冰红茶 | 红茶250g | 100 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*100=25kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*100=12kg | ||
| 叉烧饭 | 猪肉(肥瘦)200g/大白菜(青白口)80g/香大米150g | 45 | 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*45=9kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*45=3.6kg | |||||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*45=6.75kg | |||||
| 咖喱鸡 | 马铃薯80g/鸡块160g/洋葱20g/胡萝卜(红)10g | 80 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*80=6.4kg | ||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块160g*80=12.8kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*80=1.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 烤鸡腿 | 鸡腿200g | 30 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿200g*30=6kg | ||
| 酸菜牛楠面 | 牛肉(肥瘦)150g/面条(均值)200g/酸菜60g | 100 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*100=15kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜60g*100=6kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)60g/牛肉(肥瘦)10g/小葱10g/番茄120g/面条(均值)180g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*80=0.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*80=9.6kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)180g*80=14.4kg | |||||
| 培根面包 | 辅料制品(通用)10g/黄油5g/奶酪20g/牛乳(均值)15g/腊肉(培根)60g/小麦粉(标准粉)80g | 16 | 罐装朱师傅干燥珠葱(100g) | 辅料制品(通用)10g*16=0.16kg | ||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油5g*16=0.08kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*16=0.32kg | |||||
| 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)15g*16=0.24kg | |||||
| 袋装初心雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)60g*16=0.96kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*16=1.28kg | |||||
| 百香果汁 | 糖浆15g/果酱20g/果汁30g | 20 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*20=0.3kg | ||
| 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱20g*20=0.4kg | |||||
| 瓶装熠悦速冻百香果浆(1kg) | 果汁30g*20=0.6kg | |||||
