| 市开元商贸职校施家桥学生(2026-11-09至2026-11-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 午餐 | 原味鸡块 | 鸡胸脯肉150g | 200 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉150g*200=30kg |
| 肉饼蒸蛋 | 姜2.5g/小葱5g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)87.5g | 200 | 老生姜(斤) | 姜2.5g*200=0.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*200=1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)87.5g*200=17.5kg | |||||
| 红烧牛排 | 牛排100g/马铃薯100g | 150 | 牛排(斤) | 牛排100g*150=15kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | |||||
| 脆皮烤鸭 | 北京烤鸭125g | 68 | 箱装浙食界脆皮烤鸭(8.5kg) | 北京烤鸭125g*68=8.5kg | ||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(瘦)25g/韭黄20g/辣椒(红,小)10g/豆腐干(香干)80g | 100 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)25g*100=2.5kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*100=2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)80g*100=8kg | |||||
| 青椒木耳炒培根 | 辣椒(青,尖)75g/腊肉(培根)30g/猪肉(瘦)25g/木耳(干)2.5g/大蒜5g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)75g*200=15kg | ||
| 箱装啊发伯超值雪花培根(1.5kg*8) | 腊肉(培根)30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)25g*200=5kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2.5g*200=0.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*200=1kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 小葱2.5g/番茄125g/鸡蛋(均值)100g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.5g*200=0.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*200=25kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 200 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*200=30kg | ||
| 茄汁肥牛米线 | 籼米粉(干,细)280g/牛肉80g/香肠80g/香菜2.5g/番茄120g | 125 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)280g*125=35kg | ||
| 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉80g*125=10kg | |||||
| 箱装安大烤肉肠(10根*20包) | 香肠80g*125=10kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2.5g*125=0.3125kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*125=15kg | |||||
| 银耳红枣莲子汤 | 莲子(干)1g/枣(干)1g/银耳(干)1g | 500 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)1g*500=0.5kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*500=0.5kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)1g*500=0.5kg | |||||
| 大娃哈哈 | 牛乳(均值)450g | 180 | 箱装娃哈哈AD钙奶(450ml*15) | 牛乳(均值)450g*180=81kg | ||
| 李子园牛奶味大瓶 | 酸奶(果料)450g | 144 | 箱装李子园牛奶(450ml*12) | 酸奶(果料)450g*144=64.8kg | ||
| 天妇罗虾 | 海虾115g | 60 | 箱装安井冻品先生天妇罗虾(230g*15) | 海虾115g*60=6.9kg | ||
| 午点 | 汉堡包 | 辅料制品(通用)33.33g/面包(均值)57g/鸡腿250g | 20 | 桶装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)33.33g*20=0.6666kg | |
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*20=1.14kg | |||||
| 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿250g*20=5kg | |||||
| 千滋美味大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 60 | 箱装味有千滋美味大肉串(2kg*6) | 猪肉(肥瘦)100g*60=6kg | ||
| 鱼籽福袋 | 鱼丸156.3g | 16 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸156.3g*16=2.5008kg | ||
| 炒拉面 | 猪肉(里脊)265g/面条(均值)100g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)265g*30=7.95kg | ||
| 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)100g*30=3kg | |||||
| 红豆派 | 点心糕点(通用)50g | 54 | 箱装美香林红豆派(450g*12) | 点心糕点(通用)50g*54=2.7kg | ||
| 和润牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)32g | 80 | 袋装和润风味牛肉丸(640g) | 牛肉(肥瘦)32g*80=2.56kg | ||
| 面筋串 | 水面筋90g | 30 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*30=2.7kg | ||
| 水晶虾味球 | 鱼丸36g | 100 | 箱装天清关东煮水晶虾味球(10串*30包) | 鱼丸36g*100=3.6kg | ||
| 章鱼烧 | 章鱼36g | 100 | 箱装天清小厨关东煮章鱼烧(360g*30) | 章鱼36g*100=3.6kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排200g | 50 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排200g*50=10kg | ||
| 樱花糕 | 混糖糕点90g | 17 | 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点90g*17=1.53kg | ||
[菜谱]市开元商贸职校施家桥学生(2026-11-09至2026-11-09)
发布时间: 2026-11-06 20:53:02



