| 市中策职校康桥校区学生(2026-11-20至2026-11-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-20 星期五 | 早餐 | 大油片 | 豆腐干(均值)100g | 20 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)100g*20=2kg |
| 葡式蛋挞 | 辅料制品(通用)50g/蛋挞皮60g | 30 | 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)50g*30=1.5kg | ||
| 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*30=1.8kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 50 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*50=2.55kg | ||
| 胡辣汤 | 黄豆芽40g/海带40g/汤菜50g | 60 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*60=2.4kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带40g*60=2.4kg | |||||
| 袋装皇贡宴胡辣汤(210g) | 汤菜50g*60=3kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点56g | 60 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点56g*60=3.36kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*200=12kg | ||
| 拌面 | 小葱20g/面条(均值)180g/榨菜20g | 600 | 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*600=12kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)180g*600=108kg | |||||
| 箱装清香缘榨菜粒(7.5kg) | 榨菜20g*600=12kg | |||||
| 拌粉 | 猪肉(瘦)30g/花生(炒)10g/籼米粉(干,细)150g | 50 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)10g*50=0.5kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*50=7.5kg | |||||
| 手抓饼 | 猪肉松(均值)20g/烙饼(标准粉)90g/香肠50g | 40 | 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)20g*40=0.8kg | ||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)90g*40=3.6kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*40=2kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)160g | 80 | 袋装御丰肴嵊州手工老面鲜肉大包(800g) | 包子(猪肉馅)160g*80=12.8kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)30g/小麦粉(标准粉)80g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*60=4.8kg | |||||
| 油条 | 油条100g | 50 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条100g*50=5kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点80g | 50 | 箱装善蒸坊白糖桂花糕(300g*24) | 混糖糕点80g*50=4kg | ||
| 馄饨 | 榨菜20g/虾皮20g/猪肉(肥瘦)160g/紫菜(干)10g/馄饨180g/大白菜(青白口)50g/馄饨皮150g | 100 | 箱装清香缘榨菜粒(7.5kg) | 榨菜20g*100=2kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)160g*100=16kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)10g*100=1kg | |||||
| 箱装五丰小馄饨(126g*16) | 馄饨180g*100=18kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*100=15kg | |||||
| 花卷 | 花卷90g | 50 | 箱装中饮巴比葱油花卷(1.08kg*8) | 花卷90g*50=4.5kg | ||
| 小笼包 | 包子120g | 70 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子120g*70=8.4kg | ||
| 紫薯包 | 小麦粉(标准粉)50g | 80 | 箱装心思源红豆紫薯包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | ||
| 肠粉 | 粉皮140g | 80 | 箱装福坊潮式肠粉(香菇鸡肉肠粉)(700g*10) | 粉皮140g*80=11.2kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)80g | 50 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)80g*50=4kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点90g | 50 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点90g*50=4.5kg | ||
| 粥 | 糯米(均值)10g/粳米(标一)50g | 400 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)10g*400=4kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*400=20kg | |||||
| 红豆卷 | 红豆馅100g | 50 | 箱装心思源红豆卷(480g*16) | 红豆馅100g*50=5kg | ||
| 韭菜盒子 | 韭菜合子80g | 40 | 箱装小馋童韭菜盒(780g*12) | 韭菜合子80g*40=3.2kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 200 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*200=50kg | ||
| 酥皮馅饼 | 烙饼(标准粉)70g | 50 | 箱装三全酥皮馅饼(1.1kg*6) | 烙饼(标准粉)70g*50=3.5kg | ||
| 煎饺 | 饺子100g | 80 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子100g*80=8kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 60 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦70g*60=4.2kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)150g | 100 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*100=15kg | ||
| 香菇青菜包 | 包子100g | 50 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子100g*50=5kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 芹菜(白茎)30g/糯米(均值)10g/粳米(标一)50g/松花蛋(鸭蛋)20g/猪肉(瘦)10g | 200 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*200=6kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)10g*200=2kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*200=10kg | |||||
| 松花鸭皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)20g*200=4kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)10g*200=2kg | |||||
| 核桃包 | 包子80g | 50 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子80g*50=4kg | ||
| 豆沙包 | 包子120g | 50 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子120g*50=6kg | ||
| 糖糕 | 混糖糕点120g | 40 | 箱装霍嘉糖糕(12kg) | 混糖糕点120g*40=4.8kg | ||
| 炒米粉 | 甘蓝30g/籼米粉(干,细)130g/鸡蛋(均值)50g | 150 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*150=4.5kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)130g*150=19.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 午餐 | 里脊肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 30 | 箱装豪特舒豪特舒铁板肉串(30支*10) | 猪肉(肥瘦)60g*30=1.8kg | |
| 葡式蛋挞 | 蛋挞皮60g/辅料制品(通用)50g | 30 | 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮60g*30=1.8kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)50g*30=1.5kg | |||||
| 柠檬水 | 饮料(通用)15g/果汁20g/柠檬30g | 10 | 瓶装熠悦柠檬汁饮料(2L) | 饮料(通用)15g*10=0.15kg | ||
| 瓶装熠悦果蜜果味饮料浓浆(2L) | 果汁20g*10=0.2kg | |||||
| 智利柠檬(斤) | 柠檬30g*10=0.3kg | |||||
| 葡萄汁 | 果酱20g/饮料(通用)30g/糖浆15g | 10 | 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱20g*10=0.2kg | ||
| 瓶装熠悦玫瑰香葡萄汁饮料(1.2kg) | 饮料(通用)30g*10=0.3kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*10=0.15kg | |||||
| 奶香片 | 面包(均值)50g | 30 | 箱装奥昆立高奥昆奶香片(500g*14) | 面包(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 关东煮 | 肉丸60g/贡丸60g/鱼丸60g/鸡翅60g | 40 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸60g*40=2.4kg | ||
| 箱装天清小厨关东煮贡丸(10串*30) | 贡丸60g*40=2.4kg | |||||
| 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸60g*40=2.4kg | |||||
| 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅60g*40=2.4kg | |||||
| 岩烧芝士 | 奶酪30g/牛乳粉(多维奶粉)15g/牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)70g/黄油5g/奶油20g | 15 | 箱装欧喜可丝达酱蛋奶味(6kg) | 奶酪30g*15=0.45kg | ||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*15=0.225kg | |||||
| 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)20g*15=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*15=1.05kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油5g*15=0.075kg | |||||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*15=0.3kg | |||||
| 牛肉炒面 | 甘蓝100g/辣椒(红,小)10g/面条(均值)180g/牛肉(肥瘦)70g | 40 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*40=4kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*40=0.4kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*40=7.2kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*40=2.8kg | |||||
| 西红柿炒年糕 | 猪肉(瘦)50g/番茄100g/年糕150g/鸡蛋(均值)50g | 40 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*40=2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*40=4kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕150g*40=6kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*40=2kg | |||||
| 铁板炒饭 | 火腿50g/猪肉(瘦)40g/猪肉(肥瘦)100g/粳米(标一)150g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿50g*50=2.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*50=2kg | |||||
| 箱装豪特舒豪特舒铁板肉串(30支*10) | 猪肉(肥瘦)100g*50=5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*50=7.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 杂酱面 | 豆腐干(均值)50g/猪肉(肥瘦)60g/面条(均值)200g/香菇50g/莴笋50g/洋葱20g/胡萝卜(红)50g/蔬菜制品(通用)50g | 60 | 袋装鸿光浪花胖干龙游干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*60=3kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*60=3.6kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*60=12kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*60=3kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*60=3kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*60=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*60=3kg | |||||
| 箱装招贤桥清水笋丝(800g*20) | 蔬菜制品(通用)50g*60=3kg | |||||
| 薯塔串 | 马铃薯180g | 30 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯180g*30=5.4kg | ||
| 面筋 | 水面筋90g | 30 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*30=2.7kg | ||
| 披萨 | 小麦粉(标准粉)80g/贡丸80g/黄油10g/奶油15g/奶酪20g/鸡(均值)80g | 18 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | ||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸80g*18=1.44kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油10g*18=0.18kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 箱装馨馨食忆奥尔良腿排(950g*10) | 鸡(均值)80g*18=1.44kg | |||||
| 芝士腿排面包 | 奶酪20g/鸡(均值)100g/猪肉松(均值)40g/小麦粉(标准粉)80g/奶油15g | 18 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | ||
| 箱装馨馨食忆奥尔良腿排(950g*10) | 鸡(均值)100g*18=1.8kg | |||||
| 袋装味斯美装饰松松肉松粉(1kg) | 猪肉松(均值)40g*18=0.72kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*18=0.27kg | |||||
| 丹麦火腿肠 | 麦片100g/鸡蛋(均值)50g/奶酪15g/香肠80g | 16 | 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片100g*16=1.6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*16=0.8kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪15g*16=0.24kg | |||||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠80g*16=1.28kg | |||||
| 香菇滑鸡面 | 马铃薯80g/面条(均值)200g/鸡(均值)150g/香菇40g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*100=8kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 箱装焦福记照烧黄焖鸡(2.5kg*6) | 鸡(均值)150g*100=15kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*100=4kg | |||||
| 蓝莓乳酪面包 | 奶酪20g/小麦粉(标准粉)50g/果酱10g/辅料制品(通用)10g/奶油30g | 20 | 盒装安佳奶油干酪经典型(1kg) | 奶酪20g*20=0.4kg | ||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*20=1kg | |||||
| 桶装立高新仙尼蓝莓果酱(3kg) | 果酱10g*20=0.2kg | |||||
| 瓶装佳味浓紫薯粉(500g) | 辅料制品(通用)10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油30g*20=0.6kg | |||||
| 招牌奶茶 | 糖浆15g/辅料制品(通用)30g/红糖8g/红茶50g | 30 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*30=0.45kg | ||
| 袋装熠悦黑砂糖珍珠粉圆淀粉制品(1kg) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖8g*30=0.24kg | |||||
| 袋装锡兰红茶(500g) | 红茶50g*30=1.5kg | |||||
| 烤肉饭 | 粳米(标一)150g/鸡(均值)280g | 180 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*180=27kg | ||
| 箱装中天乇乇肉(9.6Kg) | 鸡(均值)280g*180=50.4kg | |||||
| 汉堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g/面包(均值)100g/辅料制品(通用)20g | 40 | 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)120g*40=4.8kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)100g*40=4kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*40=0.8kg | |||||
| 三角面包 | 奶酪20g/牛乳(均值)10g/鸡(均值)100g/辅料制品(通用)20g/小麦粉(标准粉)80g/酥油15g/奶油(食品工业)15g | 18 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | ||
| 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*18=0.18kg | |||||
| 箱装馨馨食忆奥尔良腿排(950g*10) | 鸡(均值)100g*18=1.8kg | |||||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)20g*18=0.36kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*18=0.27kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)15g*18=0.27kg | |||||
| 冰红茶 | 红茶250g | 100 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*100=25kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿200g | 40 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿200g*40=8kg | ||
| 鸡腿饭 | 马铃薯50g/鸡排50g/鸡腿150g/大白菜(青白口)80g | 20 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*20=1kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*20=1kg | |||||
| 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿150g*20=3kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*20=1.6kg | |||||
| 杨枝甘露 | 果酱30g/水果罐头(通用)5g/辅料制品(通用)40g/固体饮料20g/糖浆15g | 10 | 桶装椰香源椰果果味酱(2.5kg) | 果酱30g*10=0.3kg | ||
| 箱装博多家园红西柚果粒罐头(850g*12) | 水果罐头(通用)5g*10=0.05kg | |||||
| 罐装Doking西米罐头(900g) | 辅料制品(通用)40g*10=0.4kg | |||||
| 袋装采集茶香杨枝甘露风味固体饮料(1kg) | 固体饮料20g*10=0.2kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*10=0.15kg | |||||
| 肉松小贝 | 牛乳(均值)15g/辅料制品(通用)10g/小麦粉(标准粉)60g/海苔50g/黄油8g/奶油20g | 30 | 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)15g*30=0.45kg | ||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)10g*30=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 盒装味斯美3A海苔酥脆松(2kg) | 海苔50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油8g*30=0.24kg | |||||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*30=0.6kg | |||||
| 叉烧饭 | 香大米150g/猪肉(肥瘦)200g/大白菜(青白口)80g | 40 | 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*40=6kg | ||
| 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*40=8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*40=3.2kg | |||||
| 毛血旺饭 | 娃娃菜20g/鸭血(白鸭)20g/广东香肠30g/贡丸30g/香菜5g/鱼豆腐30g/黄豆芽30g/牛百叶100g | 100 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*100=2kg | ||
| 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)20g*100=2kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠30g*100=3kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸30g*100=3kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*100=0.5kg | |||||
| 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐30g*100=3kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*100=3kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶100g*100=10kg | |||||
| 京酱肉丝面 | 大葱60g/辣椒(红,小)10g/面条(均值)180g/猪肉(肥瘦)140g | 60 | 大葱(斤) | 大葱60g*60=3.6kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*60=0.6kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*60=10.8kg | |||||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*60=8.4kg | |||||
| 百香果汁 | 糖浆15g/果酱20g/果汁30g | 10 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*10=0.15kg | ||
| 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱20g*10=0.2kg | |||||
| 瓶装熠悦速冻百香果浆(1kg) | 果汁30g*10=0.3kg | |||||
| 烤鸭饭 | 鸭(均值)200g/大白菜(青白口)100g/粳米(标一)150g | 30 | 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)200g*30=6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*30=3kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*30=4.5kg | |||||
| 土豆牛仔饭 | 牛肉(瘦)150g/马铃薯80g/香大米150g | 80 | 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)150g*80=12kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*80=6.4kg | |||||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*80=12kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)180g | 500 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*500=90kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*100=12kg | ||
| 辣椒炒肉 | 猪肉(肥瘦)120g/辣椒(青,尖)80g/辣椒(红,小)20g | 100 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*100=12kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*100=8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯150g | 150 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*150=22.5kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/小葱8g/番茄130g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*120=8.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*120=0.96kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*120=15.6kg | |||||
| 香辣牛肉面 | 牛肉(肥瘦)180g/辣椒(青,尖)30g/面条(均值)150g | 120 | 袋装美厨客蚝油牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)180g*120=21.6kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*120=3.6kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | |||||
| 咖喱鸡 | 鸡块180g/洋葱20g/胡萝卜(红)10g/马铃薯80g | 70 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块180g*70=12.6kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*70=5.6kg | |||||
| 蛋黄酥 | 点心糕点(通用)70g | 40 | 箱装立高奥昆蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 点心糕点(通用)70g*40=2.8kg | ||
| 脏脏包 | 巧克力20g/可可粉15g/鸡蛋(均值)15g/奶油20g/牛乳粉(多维奶粉)20g/辅料制品(通用)15g/小麦粉(标准粉)90g | 20 | 袋装不二可丝达酱巧克力味馅料(1kg) | 巧克力20g*20=0.4kg | ||
| 袋装台创蓝黛高级可可粉(1kg) | 可可粉15g*20=0.3kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*20=0.3kg | |||||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*20=0.4kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)20g*20=0.4kg | |||||
| 袋装摩丽可耐烤巧克力豆(1kg) | 辅料制品(通用)15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)90g*20=1.8kg | |||||
| 榴莲酥 | 酥皮糕点100g | 40 | 箱装奥昆速冻榴莲酥(8.64kg) | 酥皮糕点100g*40=4kg | ||
| 大肉串 | 鸡(均值)120g | 30 | 箱装土耳其大串(100串*4袋) | 鸡(均值)120g*30=3.6kg | ||
| 地道肠 | 香肠100g | 30 | 箱装金帝皇地道肠(3.5kg*4) | 香肠100g*30=3kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕70g | 40 | 箱装安大脆皮年糕(1kg*10) | 年糕70g*40=2.8kg | ||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 40 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*40=3.6kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 460 | 箱装优鲜念大肉粒糖醋里肌(800g*10) | 猪肉(里脊)150g*460=69kg | ||
| 宫保鸡丁 | 花生(炒)8g/黄瓜20g/豆腐干(均值)30g/鸡胸脯肉150g | 340 | 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)8g*340=2.72kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*340=6.8kg | |||||
| 鸿光浪花味干丁(斤) | 豆腐干(均值)30g*340=10.2kg | |||||
| 箱装六和鸡脯肉(10kg) | 鸡胸脯肉150g*340=51kg | |||||
| 千张包 | 千张包150g | 200 | 箱装金三意千张包(200个) | 千张包150g*200=30kg | ||
| 缸豆炒肉丝 | 猪肉(瘦)30g/豇豆140g | 390 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*390=11.7kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆140g*390=54.6kg | |||||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/韭黄100g | 180 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*180=12.6kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄100g*180=18kg | |||||
| 菠萝炒饭 | 菠萝60g/香大米150g/什锦菜50g/猪肉(肥瘦)80g | 40 | 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝60g*40=2.4kg | ||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*40=6kg | |||||
| 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜50g*40=2kg | |||||
| 箱装焦福记黑椒肉粒(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)80g*40=3.2kg | |||||
| 香菜黄牛肉 | 辣椒(红,小)40g/牛肉(肥瘦)150g/香菜30g/辣椒(青,尖)50g | 150 | 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)40g*150=6kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜30g*150=4.5kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | |||||
| 香菇红烧肉 | 香菇50g/猪肉(肥瘦)120g | 160 | 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*160=8kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*160=19.2kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/丝瓜30g | 1600 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1600=32kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*1600=48kg | |||||
| 猪扒包 | 肉制品(通用)100g/酥油15g/奶油10g/奶酪15g/牛乳粉(多维奶粉)15g/辅料制品(通用)5g/小麦粉(标准粉)60g | 22 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)100g*22=2.2kg | ||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*22=0.33kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油10g*22=0.22kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪15g*22=0.33kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*22=0.33kg | |||||
| 罐装朱师傅干燥珠葱(100g) | 辅料制品(通用)5g*22=0.11kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)60g*22=1.32kg | |||||
| 爆浆鸡排 | 鸡排100g | 50 | 箱装正大爆浆鸡排(800g*10) | 鸡排100g*50=5kg | ||
