| 杭二中滨江校区学生(2025-04-18至2025-04-18)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-04-18 星期五 | 早餐 | 早餐豆奶 | 豆奶250g | 1900 | 豆奶250g*1900=475kg |
| 早餐葱油拌面 | 猪油(板油)6g/面条(均值)150g/小葱5g | 1900 | 猪油(板油)6g*1900=11.4kg | ||
| 面条(均值)150g*1900=285kg | |||||
| 小葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 小馄饨 | 虾皮5g/紫菜(干)5g/猪油(炼)20g/猪肉(瘦)80g/小麦80g | 1900 | 虾皮5g*1900=9.5kg | ||
| 紫菜(干)5g*1900=9.5kg | |||||
| 猪油(炼)20g*1900=38kg | |||||
| 猪肉(瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 小麦80g*1900=152kg | |||||
| 早餐玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 1900 | 玉米(鲜)100g*1900=190kg | ||
| 早餐番薯 | 甘薯(红心)80g | 1900 | 甘薯(红心)80g*1900=152kg | ||
| 早餐炒河粉 | 河粉120g/甘蓝30g/鸡蛋(均值)20g | 1900 | 河粉120g*1900=228kg | ||
| 甘蓝30g*1900=57kg | |||||
| 鸡蛋(均值)20g*1900=38kg | |||||
| 早餐葱花卷 | 馒头(均值)50g | 1900 | 馒头(均值)50g*1900=95kg | ||
| 早餐肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/包子(猪肉馅)80g | 1900 | 猪肉(肥瘦)50g*1900=95kg | ||
| 包子(猪肉馅)80g*1900=152kg | |||||
| 早餐绿茶饼 | 酥皮糕点60g | 1900 | 酥皮糕点60g*1900=114kg | ||
| 早餐核桃包 | 小麦粉(标准粉)70g | 1900 | 小麦粉(标准粉)70g*1900=133kg | ||
| 早餐烧麦 | 糯米饭团60g | 1900 | 糯米饭团60g*1900=114kg | ||
| 早餐地瓜丸 | 糯米(均值)40g | 1900 | 糯米(均值)40g*1900=76kg | ||
| 早餐红豆派 | 红豆馅60g | 1900 | 红豆馅60g*1900=114kg | ||
| 早餐虾饼 | 水产制品(通用)30g | 1900 | 水产制品(通用)30g*1900=57kg | ||
| 午餐 | 牛奶优加纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1900 | 牛乳(均值)200g*1900=380kg | |
| 水果水仙芒 | 芒果80g | 1900 | 芒果80g*1900=152kg | ||
| 水果红心火龙果 | 火龙果80g | 1900 | 火龙果80g*1900=152kg | ||
| 水果白心火龙果 | 火龙果80g | 1900 | 火龙果80g*1900=152kg | ||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)150g | 1900 | 西瓜(均值)150g*1900=285kg | ||
| 水果凤梨 | 菠萝100g | 1900 | 菠萝100g*1900=190kg | ||
| 排骨烧卤干 | 豆腐干(香干)30g/猪小排120g | 1900 | 豆腐干(香干)30g*1900=57kg | ||
| 猪小排120g*1900=228kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)80g/鸡蛋(均值)70g | 1900 | 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | ||
| 鸡蛋(均值)70g*1900=133kg | |||||
| 土豆烧鸡 | 马铃薯50g/鸡(均值)100g | 1900 | 马铃薯50g*1900=95kg | ||
| 鸡(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 红烧翅根 | 鸡翅120g/鸡腿120g | 1900 | 鸡翅120g*1900=228kg | ||
| 鸡腿120g*1900=228kg | |||||
| 红烧狮子头1 | 狮子头120g | 1900 | 狮子头120g*1900=228kg | ||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯130g/辣椒(红,小)10g | 1900 | 辣椒(青,尖)10g*1900=19kg | ||
| 马铃薯130g*1900=247kg | |||||
| 辣椒(红,小)10g*1900=19kg | |||||
| 莴笋木耳里脊 | 木耳(干)30g/猪肉(腿)20g/莴笋100g | 1900 | 木耳(干)30g*1900=57kg | ||
| 猪肉(腿)20g*1900=38kg | |||||
| 莴笋100g*1900=190kg | |||||
| 干锅有机花菜 | 猪肉(腿)20g/洋葱10g/白花菜120g | 1900 | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | ||
| 洋葱10g*1900=19kg | |||||
| 白花菜120g*1900=228kg | |||||
| 肉末红烧豆腐 | 猪肉(腿)20g/豆腐(均值)130g | 1900 | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | ||
| 豆腐(均值)130g*1900=247kg | |||||
| 西芹海鲜菇炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/西芹80g/蘑菇(鲜蘑)10g | 1900 | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | ||
| 西芹80g*1900=152kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)10g*1900=19kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 1900 | 大白菜(均值)150g*1900=285kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1900 | 大白菜(青白口)150g*1900=285kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 1900 | 鸡蛋(均值)120g*1900=228kg | ||
| 腊鸡腿毛豆 | 毛豆30g/鸡腿120g | 1900 | 毛豆30g*1900=57kg | ||
| 鸡腿120g*1900=228kg | |||||
| 香炸翅根 | 鸡翅120g | 1900 | 鸡翅120g*1900=228kg | ||
| 卤肉饭套餐 | 鸡蛋(均值)20g/大白菜(青白口)100g/番茄10g/猪肉(肥瘦)120g/洋葱20g/香大米200g | 1900 | 鸡蛋(均值)20g*1900=38kg | ||
| 大白菜(青白口)100g*1900=190kg | |||||
| 番茄10g*1900=19kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)120g*1900=228kg | |||||
| 洋葱20g*1900=38kg | |||||
| 香大米200g*1900=380kg | |||||
| 牛腩汤面 | 鸡毛菜40g/牛肉(肥瘦)120g/腌雪里红10g/面条(均值)180g | 1900 | 鸡毛菜40g*1900=76kg | ||
| 牛肉(肥瘦)120g*1900=228kg | |||||
| 腌雪里红10g*1900=19kg | |||||
| 面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
| 酱香仔排饭 | 鸡蛋(均值)50g/大白菜(青白口)100g/粳米(标一)200g/猪小排120g/番茄60g | 1900 | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | ||
| 大白菜(青白口)100g*1900=190kg | |||||
| 粳米(标一)200g*1900=380kg | |||||
| 猪小排120g*1900=228kg | |||||
| 番茄60g*1900=114kg | |||||
| 牛肉汤米粉 | 鸡(均值)3g/海带30g/生菜(叶用莴苣)50g/过桥米线200g/牛肉(肥瘦)120g/金针菇20g/千张20g | 1900 | 鸡(均值)3g*1900=5.7kg | ||
| 海带30g*1900=57kg | |||||
| 生菜(叶用莴苣)50g*1900=95kg | |||||
| 过桥米线200g*1900=380kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)120g*1900=228kg | |||||
| 金针菇20g*1900=38kg | |||||
| 千张20g*1900=38kg | |||||
| 意大利面 | 洋葱20g/面条(均值)100g/黄油5g/猪肉(肥瘦)60g/番茄120g/奶油5g | 1900 | 洋葱20g*1900=38kg | ||
| 面条(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 黄油5g*1900=9.5kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 番茄120g*1900=228kg | |||||
| 奶油5g*1900=9.5kg | |||||
| 金针酸菜肥牛汤面 | 牛肉(肥瘦)120g/面条(均值)180g/鸡毛菜10g/金针菇15g/酸菜15g | 1900 | 牛肉(肥瘦)120g*1900=228kg | ||
| 面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
| 鸡毛菜10g*1900=19kg | |||||
| 金针菇15g*1900=28.5kg | |||||
| 酸菜15g*1900=28.5kg | |||||
| 小炒五花肉丝 | 猪肉(腿)20g/蒜苗30g/猪肉(肥瘦)80g | 1900 | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | ||
| 蒜苗30g*1900=57kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 黑椒牛柳套餐 | 鸡翅60g/金针菇20g/辣椒(青,尖)10g/鸡蛋(均值)60g/牛肉(肥瘦)120g/洋葱20g/辣椒(红,小)10g | 1900 | 鸡翅60g*1900=114kg | ||
| 金针菇20g*1900=38kg | |||||
| 辣椒(青,尖)10g*1900=19kg | |||||
| 鸡蛋(均值)60g*1900=114kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)120g*1900=228kg | |||||
| 洋葱20g*1900=38kg | |||||
| 辣椒(红,小)10g*1900=19kg | |||||
| 手工面 | 鸡毛菜20g/鸡(均值)5g/生菜(叶用莴苣)20g/腌雪里红10g/茭白30g/面条(均值)180g | 1900 | 鸡毛菜20g*1900=38kg | ||
| 鸡(均值)5g*1900=9.5kg | |||||
| 生菜(叶用莴苣)20g*1900=38kg | |||||
| 腌雪里红10g*1900=19kg | |||||
| 茭白30g*1900=57kg | |||||
| 面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
| 卤味 | 鸭(均值)80g/鸡翅60g/猪耳80g/鸭肫40g/鸡爪60g/香肠60g/油豆腐50g | 1900 | 鸭(均值)80g*1900=152kg | ||
| 鸡翅60g*1900=114kg | |||||
| 猪耳80g*1900=152kg | |||||
| 鸭肫40g*1900=76kg | |||||
| 鸡爪60g*1900=114kg | |||||
| 香肠60g*1900=114kg | |||||
| 油豆腐50g*1900=95kg | |||||
| 牛肉拉面 | 牛肉80g/鸡(均值)15g/牛肉(后腿)40g/大白菜(青白口)10g/牛油3g/牛肉(前腿)40g/牛肉(肥瘦)80g/小麦粉(富强粉,特一粉)200g | 1900 | 牛肉80g*1900=152kg | ||
| 鸡(均值)15g*1900=28.5kg | |||||
| 牛肉(后腿)40g*1900=76kg | |||||
| 大白菜(青白口)10g*1900=19kg | |||||
| 牛油3g*1900=5.7kg | |||||
| 牛肉(前腿)40g*1900=76kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)80g*1900=152kg | |||||
| 小麦粉(富强粉,特一粉)200g*1900=380kg | |||||
| 通用小菜 | 蔬菜制品(通用)5g/榨菜5g/萝卜干5g/大蒜5g/雪菜5g/什锦菜5g/酱黄瓜5g/豇豆5g | 1900 | 蔬菜制品(通用)5g*1900=9.5kg | ||
| 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 萝卜干5g*1900=9.5kg | |||||
| 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 雪菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 什锦菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 酱黄瓜5g*1900=9.5kg | |||||
| 豇豆5g*1900=9.5kg | |||||
| 通用小料 | 腌雪里红5g/萝卜干5g/香菜5g/大葱5g/青蒜5g/白萝卜5g/蔬菜制品(通用)5g/榨菜5g/姜5g/小葱5g/蒜苗5g/大蒜5g | 1900 | 腌雪里红5g*1900=9.5kg | ||
| 萝卜干5g*1900=9.5kg | |||||
| 香菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 大葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 青蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 白萝卜5g*1900=9.5kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)5g*1900=9.5kg | |||||
| 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 姜5g*1900=9.5kg | |||||
| 小葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 蒜苗5g*1900=9.5kg | |||||
| 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 豆腐年糕 | 鸡蛋(均值)50g/豆腐(均值)100g/年糕200g/猪肉(瘦)20g/腌雪里红50g | 1900 | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | ||
| 豆腐(均值)100g*1900=190kg | |||||
| 年糕200g*1900=380kg | |||||
| 猪肉(瘦)20g*1900=38kg | |||||
| 腌雪里红50g*1900=95kg | |||||
| 鲜肉水饺 | 猪油(炼)160g/小麦粉(标准粉)120g/猪肉(肥瘦)240g | 1900 | 猪油(炼)160g*1900=304kg | ||
| 小麦粉(标准粉)120g*1900=228kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)240g*1900=456kg | |||||
| 西兰花平菇里脊 | 平菇30g/猪肉(里脊)20g/西兰花100g | 1900 | 平菇30g*1900=57kg | ||
| 猪肉(里脊)20g*1900=38kg | |||||
| 西兰花100g*1900=190kg | |||||
| 晚餐 | 牛奶优加纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1900 | 牛乳(均值)200g*1900=380kg | |
| 水果水仙芒 | 芒果80g | 1900 | 芒果80g*1900=152kg | ||
| 水果红心火龙果 | 火龙果80g | 1900 | 火龙果80g*1900=152kg | ||
| 水果白心火龙果 | 火龙果80g | 1900 | 火龙果80g*1900=152kg | ||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)150g | 1900 | 西瓜(均值)150g*1900=285kg | ||
| 水果凤梨 | 菠萝100g | 1900 | 菠萝100g*1900=190kg | ||
| 干菜东坡肉 | 猪肉(肥瘦)130g/芥菜干20g | 1900 | 猪肉(肥瘦)130g*1900=247kg | ||
| 芥菜干20g*1900=38kg | |||||
| 春笋千张炖排骨 | 千张50g/春笋50g/猪小排50g | 1900 | 千张50g*1900=95kg | ||
| 春笋50g*1900=95kg | |||||
| 猪小排50g*1900=95kg | |||||
| 酱爆茄子 | 辣椒(青,尖)10g/茄子(均值)120g/猪肉(腿)20g/辣椒(红,小)10g | 1900 | 辣椒(青,尖)10g*1900=19kg | ||
| 茄子(均值)120g*1900=228kg | |||||
| 猪肉(腿)20g*1900=38kg | |||||
| 辣椒(红,小)10g*1900=19kg | |||||
| 西葫芦炒肉丝 | 西葫芦100g/猪肉(腿)50g | 1900 | 西葫芦100g*1900=190kg | ||
| 猪肉(腿)50g*1900=95kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄90g/鸡蛋(均值)60g | 1900 | 番茄90g*1900=171kg | ||
| 鸡蛋(均值)60g*1900=114kg | |||||
| 肉末蚕豆 | 蚕豆130g/猪肉(肥瘦)20g | 1900 | 蚕豆130g*1900=247kg | ||
| 猪肉(肥瘦)20g*1900=38kg | |||||
| 西芹木耳腐竹香肠 | 香肠15g/腐竹40g/西芹80g/木耳(干)15g | 1900 | 香肠15g*1900=28.5kg | ||
| 腐竹40g*1900=76kg | |||||
| 西芹80g*1900=152kg | |||||
| 木耳(干)15g*1900=28.5kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 1900 | 大白菜(均值)150g*1900=285kg | ||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)120g/香菇30g | 1900 | 大白菜(青白口)120g*1900=228kg | ||
| 香菇30g*1900=57kg | |||||
| 卤味 | 香肠60g/油豆腐50g/鸭(均值)80g/鸡翅60g/猪耳80g/鸭肫40g/鸡爪60g | 1900 | 香肠60g*1900=114kg | ||
| 油豆腐50g*1900=95kg | |||||
| 鸭(均值)80g*1900=152kg | |||||
| 鸡翅60g*1900=114kg | |||||
| 猪耳80g*1900=152kg | |||||
| 鸭肫40g*1900=76kg | |||||
| 鸡爪60g*1900=114kg | |||||
| 通用小菜 | 雪菜5g/什锦菜5g/酱黄瓜5g/豇豆5g/蔬菜制品(通用)5g/榨菜5g/萝卜干5g/大蒜5g | 1900 | 雪菜5g*1900=9.5kg | ||
| 什锦菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 酱黄瓜5g*1900=9.5kg | |||||
| 豇豆5g*1900=9.5kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)5g*1900=9.5kg | |||||
| 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 萝卜干5g*1900=9.5kg | |||||
| 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 通用小料 | 青蒜5g/白萝卜5g/蔬菜制品(通用)5g/榨菜5g/姜5g/小葱5g/蒜苗5g/大蒜5g/腌雪里红5g/萝卜干5g/香菜5g/大葱5g | 1900 | 青蒜5g*1900=9.5kg | ||
| 白萝卜5g*1900=9.5kg | |||||
| 蔬菜制品(通用)5g*1900=9.5kg | |||||
| 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 姜5g*1900=9.5kg | |||||
| 小葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 蒜苗5g*1900=9.5kg | |||||
| 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 腌雪里红5g*1900=9.5kg | |||||
| 萝卜干5g*1900=9.5kg | |||||
| 香菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 大葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 西兰花胡萝卜肉片 | 西兰花100g/猪肉(腿)20g/胡萝卜(红)30g | 1900 | 西兰花100g*1900=190kg | ||
| 猪肉(腿)20g*1900=38kg | |||||
| 胡萝卜(红)30g*1900=57kg | |||||
| 蘑菇烧鸡 | 蘑菇(鲜蘑)20g/鸡(均值)130g | 1900 | 蘑菇(鲜蘑)20g*1900=38kg | ||
| 鸡(均值)130g*1900=247kg | |||||
| 啤酒鸭 | 鸭(均值)150g | 1900 | 鸭(均值)150g*1900=285kg | ||
| 奥尔良翅 | 鸡翅80g | 1900 | 鸡翅80g*1900=152kg | ||
| 晚点 | 夜宵臭豆腐 | 豆腐(均值)150g | 1900 | 豆腐(均值)150g*1900=285kg | |
[菜谱]杭二中滨江校区学生(2025-04-18至2025-04-18)
发布时间: 2025-04-18 19:30:28



