市旅游职校滨江校区学生(2025-04-30至2025-04-30)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-30 星期三 | 早餐 | 优酸乳牛奶 | 酸奶(均值)250g | 100 | 酸奶(均值)250g*100=25kg |
蛋挞 | 西式蛋糕125g | 100 | 西式蛋糕125g*100=12.5kg | ||
炒年糕 | 年糕200g | 100 | 年糕200g*100=20kg | ||
小香薯 | 甘薯(红心)125g | 100 | 甘薯(红心)125g*100=12.5kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)125g | 100 | 鸡蛋(均值)125g*100=12.5kg | ||
午餐 | 金瓜牛腩 | 南瓜50g/牛肉(肥瘦)50g/玉米(鲜)20g | 100 | 南瓜50g*100=5kg | |
牛肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
玉米(鲜)20g*100=2kg | |||||
清真花菜肉片 | 白花菜150g/羊肉(肥瘦)100g | 100 | 白花菜150g*100=15kg | ||
羊肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
豆芽炒肉丝 | 金针菇10g/黄豆芽22g/羊肉(肥瘦)80g/青蒜22g | 100 | 金针菇10g*100=1kg | ||
黄豆芽22g*100=2.2kg | |||||
羊肉(肥瘦)80g*100=8kg | |||||
青蒜22g*100=2.2kg | |||||
小炒牛肉 | 牛肉(里脊)100g/辣椒(红,小)15g/辣椒(青,尖)15g | 180 | 牛肉(里脊)100g*180=18kg | ||
辣椒(红,小)15g*180=2.7kg | |||||
辣椒(青,尖)15g*180=2.7kg | |||||
温州酥排 | 肉制品(通用)150g | 180 | 肉制品(通用)150g*180=27kg | ||
杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 150 | 酸奶(均值)100g*150=15kg | ||
可乐 | 冰川可乐330g | 13 | 冰川可乐330g*13=4.29kg | ||
雪碧 | 柠檬汽水300g | 13 | 柠檬汽水300g*13=3.9kg | ||
香蕉 | 香蕉125g | 180 | 香蕉125g*180=22.5kg | ||
西芹腰果 | 西芹65g/腰果60g | 180 | 西芹65g*180=11.7kg | ||
腰果60g*180=10.8kg | |||||
晚餐 | 蛋挞 | 西式蛋糕125g | 100 | 西式蛋糕125g*100=12.5kg | |
麻辣火锅 | 生菜(叶用莴苣)11g/甘蓝22g/黄豆芽11g/水产制品(通用)11g/油豆腐11g/鱼豆腐11g/粉条22g/羊肉(肥瘦)12g/面条(均值)22g/海带20g/木耳(干)11g/金针菇15g/菠菜22g/大白菜(青白口)20g/腐竹11g/肉丸150g/青豆20g/鸡(均值)22g/粉丝22g/香肠20g/香菇11g/蘑菇(鲜蘑)11g | 100 | 生菜(叶用莴苣)11g*100=1.1kg | ||
甘蓝22g*100=2.2kg | |||||
黄豆芽11g*100=1.1kg | |||||
水产制品(通用)11g*100=1.1kg | |||||
油豆腐11g*100=1.1kg | |||||
鱼豆腐11g*100=1.1kg | |||||
粉条22g*100=2.2kg | |||||
羊肉(肥瘦)12g*100=1.2kg | |||||
面条(均值)22g*100=2.2kg | |||||
海带20g*100=2kg | |||||
木耳(干)11g*100=1.1kg | |||||
金针菇15g*100=1.5kg | |||||
菠菜22g*100=2.2kg | |||||
大白菜(青白口)20g*100=2kg | |||||
腐竹11g*100=1.1kg | |||||
肉丸150g*100=15kg | |||||
青豆20g*100=2kg | |||||
鸡(均值)22g*100=2.2kg | |||||
粉丝22g*100=2.2kg | |||||
香肠20g*100=2kg | |||||
香菇11g*100=1.1kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)11g*100=1.1kg | |||||
香蕉 | 香蕉125g | 100 | 香蕉125g*100=12.5kg |
[菜谱]市旅游职校滨江校区学生(2025-04-30至2025-04-30)
发布时间: 2025-04-29 14:10:40